Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini. Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan. (Mei 2025) |
Maraton Berlin adalah acara lari dan olah raga utama yang diadakan setiap tahun di Berlin, Jerman. Jarak maraton resmi 42,195 kilometer (26 mil 385 yard) ditetapkan sebagai perlombaan jalan di seluruh kota di mana atlet profesional dan pelari amatir bersama-sama berpartisipasi. Diprakarsai pada tahun 1974, acara tersebut secara tradisional berlangsung pada akhir pekan terakhir bulan September, dengan pengecualian tahun 2000, karena konflik dengan tanggal Marathon Olimpiade, dan 2018, diadakan dua minggu sebelumnya karena persiapan Hari Penyatuan Jerman.[1]
Ada beberapa sponsor judul dalam sejarah balapan. Dari 1974 hingga 1989, itu hanyalah Berlin Marathon. Pada tahun 1990 itu adalah Maraton Berlin Yanase. Pada tahun 1991 dan 1992 itu adalah Canon Berlin Marathon. Ini kembali menjadi Berlin Marathon dari tahun 1993 hingga 1997. Kemudian menjadi Marathon Berlin Alberto pada tahun 1998 dan 1999. Sponsor judul baru mengubah nama menjadi nyata, - Berlin Marathon dari tahun 2000-2010. Akhirnya ini telah menjadi BMW Berlin Marathon sejak 2011.
Hasil
| Edisi | Tanggal | Juara pria | Negara | Waktu (j:m:s) | Juara wanita | Negara | Waktu (j:m:s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 29 September 2019 | Kenenisa Bekele | 2:01:41 | Ashete Bekere | 2:20:14 | ||
| 45 | 16 September 2018 | Eliud Kipchoge | 2:01:39 WR | Gladys Cherono | 2:18:11 | ||
| 44 | 24 September 2017 | Eliud Kipchoge | 2:03:32 | Gladys Cherono | 2:20:23 | ||
| 43 | 25 September 2016 | Kenenisa Bekele | 2:03:03 | Aberu Kebede | 2:20:45 | ||
| 42 | 02015-09-2727 September 2015 | Eliud Kipchoge | 2:04:00 | Gladys Cherono | 2:19:25 | ||
| 41 | 02014-09-2828 September 2014 | Dennis Kimetto | 2:02:57 WR | Tirfi Tsegaye | 2:20:18 | ||
| 40 | 02013-09-2929 September 2013 | Wilson Kipsang | 2:03:23 WR | Florence Kiplagat | 2:21:13 | ||
| 39 | 02012-09-3030 September 2012 | Geoffrey Mutai | 2:04:15 | Aberu Kebede | 2:20:30 | ||
| 38 | 02011-09-2525 September 2011 | Patrick Musyoki | 2:03:38 WR | Florence Kiplagat | 2:19:44 | ||
| 37 | 02010-09-2626 September 2010 | Patrick Musyoki | 2:05:08 | Aberu Kebede | 2:23:58 | ||
| 36 | 02009-09-2020 September 2009 | Haile Gebrselassie | 2:06:08 | Atsede Habtamu | 2:24:47 | ||
| 35 | 02008-09-2828 September 2008 | Haile Gebrselassie | 2:03:59 WR | Irina Mikitenko | 2:19:19 | ||
| 34 | 02007-09-3030 September 2007 | Haile Gebrselassie | 2:04:26 WR | Gete Wami | 2:23:17 | ||
| 33 | 02006-09-2424 September 2006 | Haile Gebrselassie | 2:05:56 | Gete Wami | 2:21:34 | ||
| 32 | 02005-09-2525 September 2005 | Philip Manyim | 2:07:41 | Mizuki Noguchi | 2:19:12 | ||
| 31 | 02004-09-2626 September 2004 | Felix Limo | 2:06:44 | Yoko Shibui | 2:19:41 | ||
| 30 | 02003-09-2828 September 2003 | Paul Tergat | 2:04:55 WR | Yasuko Hashimoto | 2:26:32 | ||
| 29 | 02002-09-2929 September 2002 | Raymond Kipkoech | 2:06:47 | Naoko Takahashi | 2:21:49 | ||
| 28 | 02001-09-3030 September 2001 | Joseph Ngolepus | 2:08:47 | Naoko Takahashi | 2:19:46 WR | ||
| 27 | 02000-09-1010 September 2000 | Simon Biwott | 2:07:42 | Kazumi Matsuo | 2:26:15 | ||
| 26 | 01999-09-2626 September 1999 | Josephat Kiprono | 2:06:44 | Tegla Loroupe | 2:20:43 WR | ||
| 25 | 01998-09-2020 September 1998 | Ronaldo da Costa | 2:06:05 WR | Marleen Renders | 2:25:22 | ||
| 24 | 01997-09-2828 September 1997 | Elijah Lagat | 2:07:41 | Catherina McKiernan | 2:23:44 | ||
| 23 | 01996-09-2929 September 1996 | Abel Antón | 2:09:15 | Colleen De Reuck | 2:26:35 | ||
| 22 | 01995-09-2424 September 1995 | Sammy Lelei | 2:07:02 | Uta Pippig | 2:25:37 | ||
| 21 | 01994-09-2525 September 1994 | António Pinto | 2:08:31 | Katrin Dörre-Heinig | 2:25:15 | ||
| 20 | 01993-09-2626 September 1993 | Xolile Yawa | 2:10:57 | Renata Kokowska | 2:26:20 | ||
| 19 | 01992-09-2727 September 1992 | David Tsebe | 2:08:07 | Uta Pippig | 2:30:22 | ||
| 18 | 01991-09-2929 September 1991 | Steve Brace | 2:10:57 | Renata Kokowska | 2:27:36 | ||
| 17 | 01990-09-3030 September 1990 | Steve Moneghetti | 2:08:16 | Uta Pippig | 2:28:37 | ||
| 16 | 01989-10-011 October 1989 | Alfredo Shahanga | 2:10:11 | Päivi Tikkanen | 2:28:45 | ||
| 15 | 01988-10-099 October 1988 | Suleiman Nyambui | 2:11:45 | Renata Kokowska | 2:29:16 | ||
| 14 | 01987-10-044 October 1987 | Suleiman Nyambui | 2:11:11 | Kerstin Preßler | 2:31:22 | ||
| 13 | 01986-09-2828 September 1986 | Bogusław Psujek | 2:11:03 | Charlotte Teske | 2:32:10 | ||
| 12 | 01985-09-2929 September 1985 | Jimmy Ashworth | 2:11:43 | Magda Ilands | 2:34:10 | ||
| 11 | 01984-09-3030 September 1984 | John Skovbjerg | 2:13:35 | Ágnes Sipka | 2:39:32 | ||
| 10 | 01983-09-2525 September 1983 | Karel Lismont | 2:13:37 | Karen Holdsworth | 2:40:32 | ||
| 9 | 01982-09-2626 September 1982 | Domingo Tibaduiza | 2:14:47 | Jean Lochhead | 2:47:05 | ||
| 8 | 01981-09-2727 September 1981 | Ian Ray | 2:15:42 | Angelika Stephan | 2:47:24 | ||
| 7 | 01980-09-2828 September 1980 | Ingo Sensburg | 2:16:48 | Gerlinde Püttmann | 2:47:18 | ||
| 6 | 01979-09-3030 September 1979 | Ingo Sensburg | 2:21:09 | Jutta von Haase | 3:07:07 | ||
| 5 | 01978-09-033 September 1978 | Michael Spöttel | 2:20:03 | Ursula Blaschke | 2:57:09 | ||
| 4 | 01977-09-1010 September 1977 | Günter Mielke | 2:15:19 | Christa Vahlensieck | 2:34:48 WR | ||
| 3 | 01976-09-2626 September 1976 | Ingo Sensburg | 2:23:08 | Jutta von Haase | 3:05:19 | ||
| 2 | 01975-09-2828 September 1975 | Ralf Bochröder | 2:47:08 | Christin Bochröder | 2:59:15 | ||
| 1 | 01974-10-1313 October 1974 | Günter Hallas | 2:44:53 | Jutta von Haase | 3:22:01 |
Referensi
- ↑ "Tag der Deutschen Einheit verdrängt Berlin-Marathon". Diakses tanggal 2018-09-15.
Pranala luar
- Situs resmi
- World Marathon Majors – Berlin Marathon at the World Marathon Majors
- Berlin Marathon at YouRace[pranala nonaktif permanen] – Interactive course map and elevation profile
Lomba maraton di Jerman | |||
|---|---|---|---|