|
Lestusen (kuning) dan kitman dengan Persikabo 1973 pada tahun 2018 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Manahati Lestusen | ||
| Tanggal lahir | 17 Desember 1993 (umur 32) | ||
| Tempat lahir | Buru Selatan, Indonesia | ||
| Tinggi | 1,68 m (5 ft 6 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Gelandang bertahan, bek | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Malut United | ||
| Nomor | 69 | ||
| Karier junior | |||
| 2010–2012 | Deportivo Indonesia | ||
| 2012 | → Peñarol (pinjaman) | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2012–2013 | Visé | 2 | (0) |
| 2014–2015 | Persebaya ISL | 25 | (0) |
| 2015 | Barito Putera | 3 | (0) |
| 2016–2024 | Persikabo 1973 | 158 | (11) |
| 2024– | Malut United | 28 | (0) |
| Tim nasional | |||
| 2008 | Indonesia U-16 | 3 | (0) |
| 2009–2011 | Indonesia U-19 | 4 | (0) |
| 2013–2015 | Indonesia U-23 | 27 | (2) |
| 2014–2019 | Indonesia | 20 | (2) |
Prestasi | |||
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 22:00, 6 Februari 2026 (UTC) | |||
Manahati Lestusen (lahir 17 Desember 1993) adalah seorang pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain untuk klub Liga Super Malut United. Sebagai pemain bertahan yang berfungsi, Lestusen telah ditempatkan sebagai gelandang bertahan, bek tengah, dan bek kanan.
Kehidupan pribadi
Lestusen berasal dari Liang, kota ambon dan merupakan putra dari H. Muhabas Lestusen dan Janiapari. Dia mulai bermain sepak bola pada usia 13 tahun dan bermain di setiap posisi di tim sekolahnya.[2] Ia juga seorang Sersan Satu di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
Karier internasional
Lestusen pertama kali membela Indonesia pada laga persahabatan melawan Andorra pada 26 Maret 2014, menggantikan Rizky Pellu setelah 46 menit.[3]
Statistik karier
Klub
- Per pertandingan dimainkan 23 Mei 2025.[4]
| Klub | Musim | Liga | Piala[a] | Other[b] | Total | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Visé | 2012–13 | Divisi Dua Belgia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Persebaya ISL | 2014 | Liga Super Indonesia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| Barito Putera | 2015 | Liga Super Indonesia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Persikabo 1973 | 2016 | ISC A | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3 |
| 2017 | Liga 1 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | |
| 2018 | Liga 1 | 30 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33 | 3 | |
| 2019 | Liga 1 | 18 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 1 | |
| 2020 | Liga 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021–22 | Liga 1 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2[c] | 0 | 30 | 1 | |
| 2022–23 | Liga 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | |
| 2023–24 | Liga 1 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | |
| Malut United | 2024–25 | Liga 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| 2025–26 | Liga Super | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total karier | 216 | 11 | 2 | 0 | 9 | 1 | 227 | 12 | ||
- ↑ Termasuk Piala Indonesia
- ↑ Penampilan di Piala Presiden
- ↑ Penampilan di Piala Menpora
Internasional
- Per pertandingan dimainkan 15 Oktober 2019.
| Tim nasional | Tahun | Tampil | Gol |
|---|---|---|---|
| Indonesia | 2014 | 8 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | |
| 2016 | 6 | 1 | |
| 2017 | 1 | 0 | |
| 2018 | 2 | 0 | |
| 2019 | 2 | 0 | |
| Total | 19 | 1 | |
Gol internasional
| Menunjukkan gol tercipta dari tendangan penalti |
- Per pertandingan yang dimainkan pada 27 Maret 2015.
| No. | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 Maret 2015 | Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia | 2–0 | 5–0 | Kualifikasi Kejuaraan U-23 AFC 2016 |
- Per pertandingan yang dimainkan pada 7 Desember 2016.
| No. | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7 Desember 2016 | Stadion Nasional Mỹ Đình, Hanoi, Vietnam | 2–2 | 2–2 (p.w) | Kejuaraan AFF 2016 |
Penghargaan
Internasional
- Indonesia U-23
- Pesta Olahraga Solidaritas Islam Medali perak: 2013
- Pesta Olahraga Asia Tenggara Medali perak: 2013
- Indonesia
- Kejuaraan AFF runner-up: 2016[5]
Referensi
- ↑ "Manahati Lestusen: Profile". worldfootball.net. HEIM:SPIEL. Diakses tanggal 10 Oktober 2020.
- ↑ Martin Sihombing (3 Agustus 2013). "Manahati Lestusen: Garuda Muda, Dari C.S Vise Belgia Ke Myanmar" (dalam bahasa Indonesian). Diakses tanggal 11 Desember 2014.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link) - ↑ "Andorra vs. Indonesia 0 - 1". soccerway.com. Diakses tanggal 25 September 2014.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Indonesia - M. Lestusen - Profile with news, career statistics and history". Soccerway.com. Diakses tanggal 2017-10-13.
- ↑ "Runner-up Piala AFF 2016, Indonesia Dapat Rp1 Miliar". Diakses tanggal 17 Desember 2016.
Pranala luar
- (Inggris)Manahati Lestusen pada situs web National-Football-Teams.com
- Manahati Lestusen di S.A.D Indonesia