| Lambang | Peta |
|---|---|
| Data dasar | |
| Negara bagian: | Hessen |
| Regierungsbezirk: | Darmstadt |
| Ibu kota: | Gelnhausen |
| Wilayah: | 1.397,57 km² |
| Penduduk: | 410.061 (30 September 2005) |
| Kepadatan penduduk: | 293 jiwa per km² |
| Nomor pelat kendaraan bermotor: | MKK (sejak 01 Juni 2005) HU (Kota Hanau) |
| Pembagian administratif: | 11 kota 18 kotamadya |
| Alamat kantor distrik: | Barbarossastraße 16 63571 Gelnhausen |
| Situs web resmi: | www.mkk.de |
| Alamat e-mail: | [email protected] |
| Politik | |
| Bupati: | Erich Pipa (SPD) |
| Peta | |
Main-Kinzig-Kreis adalah sebuah distrik (Landkreis) di Hessen, Jerman. Main-Kinzig-Kreis berbatasan dengan sejumlah distrik, seperti Wetteraukreis, Vogelsbergkreis, Fulda, Bad Kissingen, Main-Spessart, Aschaffenburg, Offenbach serta kota Offenbach am Main dan Frankfurt am Main.
Kota dan kotamadya
| Kota | Kotamadya | |
|---|---|---|
Kota dan kotamadya di Main-Kinzig-Kreis | ||
|---|---|---|
Bad Orb | Bad Soden-Salmünster | Biebergemünd | Birstein | Brachttal | Bruchköbel | Erlensee | Flörsbachtal | Freigericht | Gelnhausen | Großkrotzenburg | Gründau | Hammersbach | Hanau | Hasselroth | Jossgrund | Langenselbold | Linsengericht | Maintal | Neuberg | Nidderau | Niederdorfelden | Rodenbach | Ronneburg | Schlüchtern | Schöneck | Sinntal | Steinau an der Straße | Wächtersbach | ||
| Landkreise (Distrik) | Bergstraße • Darmstadt-Dieburg • Fulda • Gießen • Groß-Gerau • Hersfeld-Rotenburg • Hochtaunuskreis • Kassel • Lahn-Dill-Kreis • Limburg-Weilburg • Main-Kinzig-Kreis • Main-Taunus • Marburg-Biedenkopf • Odenwaldkreis • Offenbach • Rheingau-Taunus-Kreis • Schwalm-Eder-Kreis • Vogelsbergkreis • Waldeck-Frankenberg • Werra-Meißner-Kreis • Wetteraukreis | |
|---|---|---|
| Kreisfreie Städte (Kota otonom) | ||
Artikel bertopik geografi atau tempat Jerman ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
