Kecamatan in Nusa Tenggara BaratTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Nusa Tenggara Barat
Madapangga | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 8°35′30″S 118°33′30″E / 8.5917°S 118.5583°E / -8.5917; 118.5583 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Nusa Tenggara Barat | ||||
| Kabupaten | Bima | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | - jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 52.06.13 | ||||
| Kode BPS | 5206021 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 10 | ||||
| |||||
Madapangga adalah sebuah kecamatan di kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ibu kota Kec. Madapangga adalah Desa Dena.
| Desa | |
|---|---|
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Bima | ||
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
