Tennis tournamentTemplat:SHORTDESC:Tennis tournament
| Ladies Open Biel Bienne 2017 | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal | 10 – 16 April 2017 | ||
| Edisi | Pertama | ||
| Kategori | WTA International | ||
| Peserta | 32S / 16D | ||
| Hadiah | US$ 250.000 | ||
| Lap. | Keras (ind.) | ||
| Lokasi | Biel, Swiss | ||
| Tempat | Swiss Tennis Center | ||
| |||
Ladies Open Biel Bienne 2017 adalah turnamen tenis putri yang diselenggarakan di Biel, Swiss. Tahun ini merupakan edisi pertama dari penyelenggaraan Ladies Open Biel Bienne dan merupakan turnamen level International dalam WTA Tour 2017.
Distribusi poin dan hadiah
- Poin
| Kategori | J | F | SF | QF | 1/16 | 1/32 | Q | Q3 | Q2 | Q1 |
| Tunggal Putri | 280 | 180 | 110 | 60 | 30 | 1 | 18 | 14 | 10 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganda Putri | 1 | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a | —N/a |
- Hadiah
| Kategori | J | F | SF | QF | 1/16 | 1/32 | Q2 | Q1 |
| Tunggal Putri | $43.000 | $21.400 | $11.500 | $6.175 | $3.400 | $2.100 | $1.020 | $600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ganda Putri | $12.300 | $6.400 | $3.435 | $1.820 | $960 | —N/a | —N/a | —N/a |
Tunggal Putri
Unggulan
2
Pertandingan
- Finals
| Semifinal | Final | ||||||||||||
| 1 | 63 | 2 | |||||||||||
| Q | 77 | 6 | |||||||||||
| Q | 6 | 78 | |||||||||||
| 4 | 66 | ||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | |||||||||||
| Q | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
Sektor 1
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 6 | 2 | 1 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 6 | 3 | 0r | ||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | Q | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 4 | Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 6 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| LL | 64 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Sektor 2
| Babak pertama | Babak kedua | Perempat-final | Semi-final | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 77 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 7 | 62 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 79 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 67 | 2r | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 63 | Q | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 77 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | Q | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 6 | 6 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2/WC | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ganda Putri
Unggulan
2
Pertandingan
| Babak Pertama | Perempat-final | Semifinal | Final | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | [6] | 1 | 6 | 1 | [12] | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | [7] | 3 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | [10] | 1 | 7 | 4 | [3] | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||||
| w/o | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 3 | [7] | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | [10] | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 77 | [11] | |||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 1 | [6] | 3 | 6 | 63 | [9] | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | [10] | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Referensi
Pranala luar
- Situs web resmi Diarsipkan 2017-04-11 di Wayback Machine
- Info turnamen di situs web resmi WTA
| |||||||||
| |||||||||