| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Koji Nakata | ||
| Tempat lahir | Prefektur Shiga, Jepang | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi tim | |||
Tim saat ini | Kashima Antlers | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1998-2004 | Kashima Antlers | ||
| 2005 | Olympique Marseille | ||
| 2006-2008 | Basel | ||
| 2008- | Kashima Antlers | ||
| Karier tim nasional | |||
| 2000-2007 | Jepang | 57 | (2) |
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Koji Nakata (lahir 9 Juli 1979) adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Statistik
| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 2000 | 7 | 0 |
| 2001 | 13 | 0 |
| 2002 | 13 | 0 |
| 2003 | 7 | 0 |
| 2004 | 6 | 2 |
| 2005 | 8 | 0 |
| 2006 | 2 | 0 |
| 2007 | 1 | 0 |
| Total | 57 | 2 |
Pranala luar
Skuad tim nasional Jepang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel bertopik pemain sepak bola Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |