| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Koji Funamoto | ||
| Tempat lahir | Prefektur Hiroshima, Jepang | ||
| Posisi bermain | Penjaga gawang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1961-1975 | Toyo Industries | ||
| Karier tim nasional | |||
| 1967-1975 | Jepang | 19 | (0) |
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Koji Funamoto (lahir 12 Agustus 1942) adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Statistik
| Jepang | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1967 | 1 | 0 |
| 1968 | 1 | 0 |
| 1969 | 1 | 0 |
| 1970 | 1 | 0 |
| 1971 | 0 | 0 |
| 1972 | 5 | 0 |
| 1973 | 2 | 0 |
| 1974 | 0 | 0 |
| 1975 | 8 | 0 |
| Total | 19 | 0 |
Pranala luar
Artikel bertopik pemain sepak bola Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |