Keuskupan Chioggia Dioecesis Clodiensis | |
|---|---|
| Katolik | |
Katedral Chioggia | |
| Lokasi | |
| Negara | |
| Venesia | |
| Statistik | |
| Luas | 1.000 km2 (390 sq mi) |
| Populasi - Total - Katolik | (per 2006) 125.000 124,000 (99.2%) |
| Paroki | 68 |
| Informasi | |
| Denominasi | Gereja Katolik |
| Ritus | Ritus Roma |
| Pendirian | Abad ke-7 |
| Katedral | Cattedrale di S. Maria Assunta |
| Kepemimpinan kini | |
| Paus | Leo XIV |
Uskup | Adriano Tessarollo |
| Emeritus | Angelo Daniel |
| Peta | |
| Situs web | |
| www.diocesidichioggia.it | |
Keuskupan Chioggia (bahasa Latin:Dioecesis Clodiensis) berada di Veneto. Keuskupan adalah sebuah suffragan dari Keuskupan Agung Venesia.[1][2]
Catatan
- ↑ Cheney, David M. "Diocese of Chioggia". Catholic-Hierarchy.org. Diakses tanggal Juni 16, 2018.
{{cite web}}: Markup miring atau tebal tidak diperbolehkan dalam:|publisher=Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Chow, Gabriel. "Diocese of Chioggia (Italy)". GCatholic.org. Diakses tanggal Juni 16, 2018.
{{cite web}}: Markup miring atau tebal tidak diperbolehkan dalam:|publisher=Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
45°13′00″N 12°17′00″E / 45.2167°N 12.2833°E / 45.2167; 12.2833
Daftar dikelompokkan menurut provinsi gerejawi. S.: Keuskupan suburbikaris, A.: Keuskupan agung (metropolit maupun non-metropolit), P.T.: Prelatur teritorial, K.T.: Keabasan teritorial | |||||||||||
| Roma | |||||||||||
| Venesia | |||||||||||
| Agrigento | |||||||||||
| Ancona-Osimo | |||||||||||
| Bari-Bitonto | |||||||||||
| Benevento | |||||||||||
| Bologna | |||||||||||
| Cagliari | |||||||||||
| Campobasso–Boiano | |||||||||||
| Catania | |||||||||||
| Catanzaro–Squillace | |||||||||||
| Chieti-Vasto | |||||||||||
| Cosenza-Bisignano | |||||||||||
| Fermo | |||||||||||
| Firenze | |||||||||||
| Foggia-Bovino | |||||||||||
| Genoa | |||||||||||
| Gorizia | |||||||||||
| L'Aquila | |||||||||||
| Lecce | |||||||||||
| Messina-Lipari- Santa Lucia del Mela | |||||||||||
| Milan | |||||||||||
| Modena-Nonantola | |||||||||||
| Napoli | |||||||||||
| Oristano | |||||||||||
| Palermo | |||||||||||
| Perugia- Città della Pieve | |||||||||||
| Pesaro | |||||||||||
| Pescara-Penne | |||||||||||
| Pisa | |||||||||||
| Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo | |||||||||||
| Ravenna-Cervia | |||||||||||
| Reggio Calabria-Bova | |||||||||||
| Salerno-Campagna- Acerno | |||||||||||
| Sassari | |||||||||||
| Siena-Colle di Val d'Elsa-Montalcino | |||||||||||
| Siracusa | |||||||||||
| Taranto | |||||||||||
| Torino | |||||||||||
| Trento | |||||||||||
| Udine | |||||||||||
| Vercelli | |||||||||||
| Yurisdiksi Takhta Suci |
| ||||||||||
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
Artikel bertopik Katolik ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Artikel bertopik keuskupan ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |