Swedish badminton playerTemplat:SHORTDESC:Swedish badminton player
Biografi ini memerlukan lebih banyak catatan kaki untuk pemastian. Bantulah untuk menambahkan referensi atau sumber tepercaya. Materi kontroversial atau trivial yang sumbernya tidak memadai atau tidak bisa dipercaya harus segera dihapus, khususnya jika berpotensi memfitnah. Cari sumber: "Jan-Eric Antonsson" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR (Desember 2025) (Pelajari cara dan kapan saatnya untuk menghapus pesan templat ini) |
| Jan-Eric Antonsson | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Swedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 9 September 1961 (1961-09-09) (usia 65) Karlskrona, Swedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 183 m (600 ft 5 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rekor bertanding | Ganda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan-Eric Antonsson (lahir 9 September 1961) adalah mantan pemain bulu tangkis putra dari Swedia.[1]
Karier
Ia memenangkan medali perunggu di Kejuaraan Dunia IBF 1995 di ganda campuran bersama Astrid Crabo. Mereka juga berkompetisi bulu tangkis pada Olimpiade Musim Panas 1996 dan kalah di babak 16 besar dari Trikus Heryanto dan Minarti Timur.
Prestasi
Grand Prix Dunia IBF
Grand Prix Bulu Tangkis Dunia disetujui oleh Federasi Bulu Tangkis Internasional (IBF) dari tahun 1983 hingga 2006.
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Denmark Terbuka | 11–15, 7–15[2] | |||
| 1988 | Taipei Terbuka | 15–11, 9–15, 11–15 | |||
| 1989 | Taipei Terbuka | 3–15, 2–15[3] | |||
| 1989 | Jepang Terbuka | 6–15, 5–15[4] |
Referensi
- ↑ "Jan-Eric Antonsson". sok.se. Sveriges Olympiska Kommitté. Diarsipkan dari asli tanggal 27 Agustus 2010. Diakses tanggal 21 Juni 2010.
- ↑ "The Straits Times, 26 October 1987, Page 31". eresources.nlb.gov.sg. Diakses tanggal 17 Juli 2020.
- ↑ "BWF - Chinese Taipei 1989 - General". bwf.tournamentsoftware.com. Diakses tanggal 17 Juli 2020.
- ↑ "BWF - Japan Open 1989 (I) - General". bwf.tournamentsoftware.com. Diakses tanggal 17 Juli 2020.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Jan-Eric Antonsson.
- Jan-Eric Antonsson di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris)Jan-Eric Antonsson di Olympics.com

- (Inggris)Jan-Eric Antonsson di Olympedia.org

- Templat:SOK profile