Largest civil airport in Istanbul, TurkeyTemplat:SHORTDESC:Largest civil airport in Istanbul, Turkey
Artikel ini bukan mengenai Bandar Udara Atatürk atau Bandar Udara Internasional Sabiha Gökçen.
Istanbul Airport İstanbul Havalimanı | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Direktorat Jenderal Bandar Udara Negara (DHMİ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Pengelola | IGA (Istanbul Grand Airport) Havalimanı İşletmesi A.Ş. | ||||||||||||||||||||||||||
| Melayani | Istanbul, Turki | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Arnavutköy, Istanbul | ||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Maskapai penghubung | |||||||||||||||||||||||||||
| Dibangun | 2014 – 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zona waktu | TRT (UTC+03:00) | ||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian dpl | 99 mdpl | ||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 41°15′44″N 28°43′40″E / 41.26222°N 28.72778°E / 41.26222; 28.72778 | ||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | www.istairport.com | ||||||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Statistik (2022) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Sumber: (Turkish AIP at Eurocontrol) Turkey[3] | |||||||||||||||||||||||||||

Bandar Udara Istanbul (IATA: IST, ICAO: LTFM) (bahasa Turki:İstanbul Havalimanı) adalah sebuah bandar udara internasional terletak di Arnavutköy di sisi Eropa Istanbul, Turki. Bandar udara tersebut direncanakan akan menjadi bandar udara terbesar di dunia,[4] dengan kapasitas 200 juta penumpang setiap tahunnya,[5] dan direncanakan karena kurangnya kapasitas pada bandar udara yang telah ada di Istanbul.[6] Bandar udara tersebut akan menjadi bandar udara internasional ketiga yang dibangun di Istanbul; Bandar Udara Atatürk Istanbul akan ditutup ketika bandar udara baru tersebut beroperasi.[7]
Maskapai dan Tujuan
Penumpang
Kargo
Referensi
- ↑ Flightradar24. "Istanbul Airport (IST/LTFM) | Arrivals, Departures & Routes". Flightradar24. Diakses tanggal 5 Agustus 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link) - ↑ "Istanbul Airport, 'world's new hub,' officially opened". www.aa.com.tr.
- ↑ "General Directorate Of State Airports Authority". Diakses tanggal 14 Januari 2023.
- ↑ "Limak to construct new terminal at Kuwait International Airport". Diarsipkan dari asli tanggal 15 Maret 2016. Diakses tanggal 10 Februari 2016.
- ↑ "Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul'a yapılıyor". Star. 24 Januari 2013. Diakses tanggal 24 Januari 2013.
- ↑ "TAMAMLANDIĞINDA DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK…(23.01.2013 - 15.03.2013)". dhmi.gov.tr. 24 Januari 2013. Diarsipkan dari asli tanggal 29 Januari 2013. Diakses tanggal 24 Januari 2013.
- ↑ "Construction of new Istanbul airport officially starts under shadow of challenges, questions". 18 Juli 2015. Diarsipkan dari asli tanggal 2 Agustus 2015. Diakses tanggal 21 Juli 2015.
| International |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Domestik | |||||
| Tak terjadwal | |||||
| Pembangunan | |||||
| Terjadwal | |||||
41°16′57″N 28°46′17″E / 41.28250°N 28.77139°E / 41.28250; 28.77139