| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Issam Jebali | ||
| Tanggal lahir | 25 Desember 1991 (umur 34) | ||
| Tempat lahir | Majaz al Bab, Tunisia | ||
| Tinggi | 1,82 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009–2014 | Étoile du Sahel | 40 | (3) |
| 2012–2013 | → Zarzis | 8 | (2) |
| 2015–2016 | Värnamo | 41 | (11) |
| 2016–2018 | Elfsborg | 59 | (20) |
| 2018–2019 | Rosenborg | 7 | (3) |
| 2019 | Al-Wehda | 13 | (3) |
| 2019–2023 | OB | 92 | (27) |
| 2023– | Gamba Osaka | 88 | (16) |
| Tim nasional | |||
| 2018- | Tunisia | 16 | (2) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Issam Jebali (lahir 25 Desember 1991) adalah seorang pemain sepak bola Tunisia.[1]
Dia pertama kali bermain di timnas Tunisia sejak tahun 2018.
Referensi
- ↑ (Inggris)Statistik Issam Jebali di situs web FootballDatabase.eu

Artikel bertopik pemain sepak bola Tunisia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |