|
Ismed dan Persija Jakarta pada 2017 | |||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ismed Sofyan | ||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 28 Agustus 1979 (umur 47) | ||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Aceh Tamiang, Indonesia | ||||||||||||||||||
| Tinggi | 168 cm (5 ft 6 in)[1] | ||||||||||||||||||
| Posisi bermain | |||||||||||||||||||
| Karier junior | |||||||||||||||||||
| 1996–1997 | Diklat Ragunan | ||||||||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||||||||
| 1997–1998 | PSBL Langsa | 8 | (0) | ||||||||||||||||
| 1998−2000 | Persiraja Banda Aceh | 25 | (0) | ||||||||||||||||
| 2000–2002 | Persijatim | 41 | (3) | ||||||||||||||||
| 2002–2022 | Persija Jakarta | 370 | (17) | ||||||||||||||||
| 2023–2024 | Bekasi City | 5 | (0) | ||||||||||||||||
| Total | 449 | (20) | |||||||||||||||||
| Karier tim nasional‡ | |||||||||||||||||||
| 1996–1997 | Indonesia U-18 | ||||||||||||||||||
| 1996 | Indonesia U-19 | ||||||||||||||||||
| 1999–2001 | Indonesia U-23 | ||||||||||||||||||
| 2000–2010 | Indonesia | 54 | (3) | ||||||||||||||||
| Karier kepelatihan | |||||||||||||||||||
| 2019 | Persija Jakarta (Asisten Sementara) | ||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 18 Desember 2023 ‡ Penampilan dan gol pada tim nasional akurat per 14 Juli 2007 | |||||||||||||||||||
H. Ismed Sofyan (lahir 28 Agustus 1979) adalah mantan pemain sepak bola profesional Indonesia yang pernah bermain sebagai bek kanan.
Karier
Posisi utamanya adalah bek kanan walaupun ia mampu juga bermain sebagai bek sayap kiri, pengatur serangan (playmaker), gelandang bertahan atau penyerang. Ismed Sofyan dianggap mempunyai kelebihan pada tendangan bebasnya yang terukur serta umpan silangnya yang akurat.Saat ini, Ismed Sofyan telah mengantongi lisensi kepelatihan B AFC guna persiapan menjadi Pelatih Sepak bola usai Pensiun nanti.
Prestasi
Timnas Indonesia
- Timnas U-18 Asian Schools Championship (1): 1996
- Piala Kemerdekaan (2): 2000, 2008
Persija Jakarta
- Juara Piala Presiden 2018[2]
- Juara Liga 1 2018[3]
- Juara Boost Superfix Cup 2018 di Malaysia
- Juara Piala Menpora 2021
Karier internasional
Gol internasional
- Per pertandingan yang dimainkan pada 15 November 2008.
| Menunjukkan gol tercipta dari tendangan penalti |
| No. | Tanggal | Lokasi | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 Mei 2001 | Stadion Rasmee Dhandu, Malé, Maladewa | 2–0 | 2–0 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2002 | ||
| 2. | 8 September 2004 | Stadion Sugathadasa, Colombo, Sri Lanka | 2–0 | 2–2 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2006 | ||
| 3. | 15 November 2008 | Stadion Thuwunna, Yangon, Myanmar | 1–0 | 1–2 | Piala Kerajaan Besar Myanmar 2008 |
Referensi
- ↑ "Ismed Sofyan: Profile". worldfootball.net. HEIM:SPIEL. Diakses tanggal 10 Oktober 2020.
- ↑ Jaya, Eris Eka (17 Februari 2018). Jaya, Eris Eka (ed.). "Tumbangkan Bali United, Persija Juarai Piala Presiden 2018". Kompas.com. kompas. Diakses tanggal 17 Februari 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Persija Juara Liga 1 2018". detikcom. detik. 9 Desember 2018. Diakses tanggal 9 Desember 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Profil FIFA Diarsipkan 2014-01-02 di Wayback Machine
Skuad Persija Jakarta | |
|---|---|
|
Skuad tim nasional Indonesia | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Artikel bertopik pemain sepak bola Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |