Artikel ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. Tolong bantu perbaiki artikel ini dengan menambahkan referensi yang layak. Tulisan tanpa sumber dapat dipertanyakan dan dihapus sewaktu-waktu. Cari sumber: "Isan" – berita · surat kabar · buku · cendekiawan · JSTOR |
sejumlah kawasan di Thailand in Nakhon RatchasimaTemplat:SHORTDESC:sejumlah kawasan di Thailand in Nakhon Ratchasima
Isan
ภาคอีสาน | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
From upper-left to lower-right: Thai–Lao Friendship Bridge, Phu Kradueng, Khao Yai, Phanom Rung and Candle Festival | |||||||
Northeastern Region in Thailand | |||||||
| Ibu kota | Nakhon Ratchasima | ||||||
| Provinces | 20 provinsi
| ||||||
| Luas | |||||||
| • Total | 168,854 km2 (65,195 sq mi) | ||||||
| Populasi (2018) | |||||||
| • Total | 22.240.574[1] | ||||||
| Demonim | Khon Isan | ||||||
| Zona waktu | UTC+7 (ICT) | ||||||
| Bahasa | Isan[2] • lain | ||||||
Thailand Timur Laut atau Isan (bahasa Thai:ภาคอีสาน, Sanskrit ईशान īśāna), merupakan sejumlah kawasan di Thailand[3] yang berbatasan dengan Mekong. Tempat ini terdiri dari 14 wilayah yang diantaranya adalah Provinsi Udon Thani, Provinsi Maha Sarakham, Provinsi Khon Kaen, Provinsi Nakhon Ratchasima dan Provinsi Ubon Ratchathani. Mayoritas penduduknya adalah orang Thai, Lao dan beragama Buddha.[4]
Administrasi
| Img | No | Nama | Nama (Thai) | Luas | Kepadatan | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bueng Kan | บึงกาฬ | 27 | 423,940 | 4,306 | |
| 2 | Nong Khai | หนองคาย | 70 | 522,103 | 3,027 | |
| 3 | Loei | เลย | 55 | 642,773 | 11,425 | |
| 4 | Nong Bua Lamphu | หนองบัวลำภู | 71 | 512,117 | 3,859 | |
| 5 | Udon Thani | อุดรธานี | 74 | 1,586,666 | 11,730 | |
| 6 | Sakon Nakhon | สกลนคร | 57 | 1,152,282 | 9,606 | |
| 7 | Nakhon Phanom | นครพนม | 20 | 718,786 | 5,513 | |
| 8 | Mukdahan | มุกดาหาร | 44 | 352,242 | 4,340 | |
| 9 | Kalasin | กาฬสินธุ์ | 4 | 985,346 | 6,947 | |
| 10 | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | 11 | 1,138,777 | 12,778 | |
| 11 | Khon Kaen | ขอนแก่น | 6 | 1,805,895 | 10,886 | |
| 12 | Maha Sarakham | มหาสารคาม | 43 | 963,047 | 5,292 | |
| 13 | Roi Et | ร้อยเอ็ด | 48 | 1,307,208 | 8,299 | |
| 14 | Yasothon | ยโสธร | 46 | 532,326 | 4,162 | |
| 15 | Amnat Charoen | อำนาจเจริญ | 73 | 374,621 | 3,161 | |
| 16 | Ubon Ratchathani | อุบลราชธานี | 77 | 1,874,548 | 15,745 | |
| 17 | Sisaket | ศรีสะเกษ | 56 | 1,473,011 | 8,840 | |
| 18 | Surin | สุรินทร์ | 69 | 1,397,857 | 8,124 | |
| 19 | Buriram | บุรีรัมย์ | 28 | 1,594,850 | 10,322 | |
| 20 | Nakhon Ratchasima | นครราชสีมา | 21 | 2,646,401 | 20,494 |
Penduduk atau penduduk asli yang terkenal
- Mun Bhuridatta
- Sarit Thanarat
- Prayut Chan-o-cha
- Jintara Poonlarp
- Monkaen Kaenkoon
- Mike Phiromphon
- Phai Phongsathon
- Tai Orathai
- Petchtai Wongkamlao
- Sudarat Butrprom
- Tony Jaa
- Sukollawat Kanarot
- Ratchanok Inthanon
- Siriporn Ampaipong
- Lalisa Manoban
- Vieng Narumon
Lihat pula
Referensi
- ↑ "Population in Thailand as of 31 December 2018" (PDF). Government Gazette (dalam bahasa Thai). 31 Desember 2018. Diakses tanggal 12 Februari 2019.
{{cite journal}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Isaan Dialect". Siamsmile. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-03-16. Diakses tanggal 2 Desember 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Klaus Glashoff. "Spoken Sanskrit". Spokensanskrit.de. Diakses tanggal 2010-05-02.
- ↑ "Thailand: Northeast(Isan)-Britanica Online Encyclopedia". Search.eb.com. Diakses tanggal 2010-05-02.
- Grandstaff, T. B., Grandstaff, S., Limpinuntana, V., & Suphanchaimat, N. "Rainfed revolution in northeast Thailand." Southeast Asian Studies Vol. 46, No. 3, December 2008, 289–376. PDF
- McCargo, Duncan, and Krisadawan Hongladarom. "Contesting Isan‐ness: discourses of politics and identity in Northeast Thailand." Asian Ethnicity 5.2 (2004): 219-234.
- The Isaan Record
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |