Untuk aktor, lihat Indra Wijaya (aktor).
| Indra Wijaya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 16 Maret 1994 (umur 32) Cirebon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 180 cm (5 ft 11 in)[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Right[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Men's singles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 1 2 "Players: Indra Wijaya". Badminton World Federation. Diakses tanggal 24 Mei 2019.