|
Sergeev bersama Persepolis pada tahun 2026 | |||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Igor Vladimirovich Sergeev | ||||||||||||
| Tanggal lahir | 30 April 1993 (umur 33) | ||||||||||||
| Tempat lahir | Tashkent, Uzbekistan | ||||||||||||
| Tinggi | 1,85 m (6 ft 1 in)[1] | ||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | ||||||||||||
| Informasi klub | |||||||||||||
| Klub saat ini | Persepolis | ||||||||||||
| Nomor | 19 | ||||||||||||
| Karier senior* | |||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | ||||||||||
| 2011–2018 | Pakhtakor | 122 | (61) | ||||||||||
| 2016 | → Beijing Guoan (pinjaman) | 14 | (1) | ||||||||||
| 2018 | Al Dhafra | 10 | (1) | ||||||||||
| 2018–2021 | Pakhtakor | 49 | (34) | ||||||||||
| 2021 | Aktobe | 18 | (7) | ||||||||||
| 2021–2023 | Tobol | 45 | (17) | ||||||||||
| 2023–2024 | BG Pathum United | 15 | (5) | ||||||||||
| 2025–2026 | Pakhtakor | 29 | (20) | ||||||||||
| 2026– | Persepolis | 6 | (3) | ||||||||||
| Tim nasional‡ | |||||||||||||
| 2011 | Uzbekistan U-18 | 4 | (1) | ||||||||||
| 2012 | Uzbekistan U-19 | 14 | (9) | ||||||||||
| 2013 | Uzbekistan U-20 | 5 | (2) | ||||||||||
| 2014–2016 | Uzbekistan U-23 | 7 | (3) | ||||||||||
| 2013– | Uzbekistan | 87 | (25) | ||||||||||
Prestasi
| |||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20 Februari 2026 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 28 Juni 2026 | |||||||||||||
Igor Vladimirovich Sergeev (Rusia: Игорь Владимирович Сергеев; lahir 30 April 1993) adalah pemain sepak bola Uzbekistan. Ia berposisi sebagai penyerang. Ia bermain untuk klub Iran Persepolis dan bermain untuk tim nasional Uzbekistan.
Karier
Klub
Igor Sergeev memulai karier seniornya bersama Pakhtakor pada tahun 2011. Pada tahun 2016, ia sempat dipinjamkan ke klub Tiongkok Beijing Guoan. Pada tahun 2018, ia bergabung dengan klub Uni Emirat Arab Al Dhafra, sebelum kembali ke Pakhtakor pada tahun yang sama. Pada tahun 2021, ia melanjutkan karier di Kazakhstan bersama Aktobe, kemudian bergabung dengan Tobol pada tahun yang sama. Pada tahun 2023, ia bergabung dengan klub Thailand BG Pathum United. Dua tahun kemudian, ia kembali memperkuat Pakhtakor. Pada tahun 2026, ia bergabung dengan klub Iran Persepolis.
Internasional
Igor Sergeev pernah memperkuat tim nasional kelompok umur Uzbekistan pada level U-18, U-19, U-20, dan U-23. Sejak tahun 2013, ia membela tim nasional Uzbekistan. Ia turut memperkuat Uzbekistan pada Piala Dunia FIFA 2026.
Referensi
- ↑ "FIFA U-20 World Cup Turkey 2013 List of Players: Uzbekistan" (PDF). FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 23 Juni 2013. hlm. 24. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 27 Juni 2013.
Pranala luar
- (Inggris)Igor Sergeev pada situs web National-Football-Teams.com

Skuad tim nasional Uzbekistan | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
Artikel bertopik pemain sepak bola Uzbekistan ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |