|
Hossam Hassan in 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 10 Agustus 1966 (umur 60) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Helwan, Cairo, Mesir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,78 m (5 ft 10 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Mesir (pelatih kepala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983–1984 | Al Ahly | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984–1990 | Al Ahly | 78 | (31) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990–1991 | PAOK | 19 | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991–1992 | Neuchâtel Xamax | 8 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992–1999 | Al Ahly | 153 | (78) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999–2000 | Al Ain | 10 | (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000–2004 | Zamalek | 61 | (38) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004–2006 | Al Masry | 47 | (15) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006–2007 | Tersana | 21 | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007–2008 | Al Ittihad Alexandria | 5 | (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total | 402 | (179) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985–2006 | Mesir | 176 | (68) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kepelatihan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | Al Masry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Telecom Egypt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009–2011 | Zamalek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Ismaily | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Al Masry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Misr Lel Makkasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013–2014 | Yordania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Zamalek | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | Al Ittihad Alexandria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015–2018 | Al Masry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018–2019 | Pyramids | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019–2020 | Smouha | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020–2022 | Al Ittihad Alexandria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Al Masry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022–2023 | Al Masry | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Modern Future | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024– | Mesir | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hossam Hassan Hussein (bahasa Arab:حسام حسن حسين; lahir 10 Agustus 1966) adalah seorang pelatih dan mantan pemain sepak bola Mesir yang kini menjabat sebagai pelatih kepala tim nasional Mesir.
Pranala luar
Skuad tim nasional Mesir | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Karier kepelatihan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Artikel bertopik pemain sepak bola Mesir ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |