| Heart, Mind and Soul |
|---|
 Heart, Mind and Soul CD cover |
| Album studiokarya TVXQ |
|---|
| Dirilis | March 22, 2006 |
|---|
| Genre | J-Pop, K-pop, R&B, hip hop |
|---|
| Label | Avex Trax, Rhythm Zone |
|---|
| Kronologi TVXQ |
|---|
Rising Sun (2005)String Module Error: Match not found2005 |
Heart, Mind and Soul (2006) |
"O"-正.反.合. (2006)
| | Singel dalam album Heart, Mind and Soul |
|---|
- "Stay with me Tonight"
Dirilis: 27 April 2005
- "Somebody to Love"
Dirilis: 13 Juli 2005
- "My Destiny"
Dirilis: 2 November 2005
- "Asu wa Kuru Kara"
Dirilis: 8 Maret 2006
- "Rising Sun/Heart, Mind and Soul"
Dirilis: 19 April 2006
| |
String Module Error: Match not found2006 |
|
| Penilaian profesional |
| Skor ulasan |
| Sumber |
Nilai |
| KoME |
(favorable)[1] |
Heart, Mind and Soul adalah album debut Jepang dari boyband Korea Selatan, TVXQ. Beberapa lagu di album ini adalah remake dari lagu sebelumnya di album Korea.
Daftar lagu
CD only version
CD| No. | Judul | Lirik | Musik | Durasi |
|---|
| 1. | "Introlude" | | Yasuski Fukuyama | 0:43 |
|---|
| 2. | "Kotoba wa Iranai (言葉はいらない, lit. No Words Are Needed)" | Jun Tatsutano | Masaya Wada | 4:35 |
|---|
| 3. | "Asu wa Kuru Kara (明日は来るから, lit. Tomorrow Will Surely Come)" | Takeshi Seno, Mai Osanai | Takeshi Seno, K-Muto | 5:12 |
|---|
| 4. | "Somebody to Love" | Yoshimitsu Sawamoto, Mai Osanai | Kei Haneoka, Daisuke Imai | 4:52 |
|---|
| 5. | "My Destiny" | Mai Osanai | Akihisa Matsuura, Maestro-T | 5:12 |
|---|
| 6. | "Hug" | Kenn Kato | Park Chang Hyun, Hitoshi Harukawa | 4:07 |
|---|
| 7. | "Break Up the Shell" | Kenn Kato | H-wonder | 3:54 |
|---|
| 8. | "Stay with Me Tonight" | Yoshimitsu Sawamoto, Mai Osanai | Kei Haneoka, Maestro-T | 4:42 |
|---|
| 9. | "Aisenai Aishitai (愛せない愛したい, lit. Can't Love, Wanna Love)" | Jun Tatsutano | Yoshihiro Toyoshima, Maestro-T | 5:51 |
|---|
| 10. | "One" | Jam, Kenzie | Kenzie | 4:04 |
|---|
| 11. | "Rising Sun" | Yoo Young Jin, m.c.A・T | Yoo Young Jin | 4:42 |
|---|
| 12. | "Eternal" | Ryoji Sonoda | Kosuke Morimoto, Jin Nakamura | 4:36 |
|---|
| 13. | "Heart, Mind and Soul" | Mai Osanai, S.O.S. | S.O.S. | 5:11 |
|---|
| 14. | "Stay with Me Tonight (A capella Version)" | Yoshimitsu Sawamoto, Mai Osanai | Kei Haneoka, Maestro-T | 2:35 |
|---|
| 15. | "Somebody to Love (Acapella Version)" | Yoshimitsu Sawamoto, Mai Osanai | Kei Haneoka | 2:10 |
|---|
| 16. | "My Destiny (Acapella Version)" | Mai Osana | Akihisa Matsuura, Maestro-T | 2:36 |
|---|
| 17. | "Asu wa Kuru Kara (Vocal & Piano Version) (明日は来るから, lit. Tomorrow Will Surely Come)" | Takeshi Seno, Mai Osana | Takeshi Seno, K-Muto | 2:39 |
|---|
CD + DVD version
CD| No. | Judul | Lirik | Musik | Durasi |
|---|
| 1. | "Introlude" | | Yaasushi Fukuyama | 0:43 |
|---|
| 2. | "Kotoba wa Iranai (言葉はいらない, lit. No Words Are Needed)" | Jun Tatsutano | Masaya Wada | 4:35 |
|---|
| 3. | "Asu wa Kuru Kara (明日は来るから, lit. Tomorrow Will Surely Come)" | Takeshi Seno, Mai Osanai | Takeshi Seno, K-Muto | 5:12 |
|---|
| 4. | "Somebody to Love" | Yoshimitsu Sawamoto, Mai Osanai | Kei Haneoka, Daisuke Imai | 4:52 |
|---|
| 5. | "My Destiny" | Mai Osanai | Akihisha Matsuura, Maestro-T | 5:12 |
|---|
| 6. | "Hug" | Kenn Kato | Park Chang Hyun, Hitoshi Harukawa | 4:07 |
|---|
| 7. | "Break Up the Shell" | Kenn Kato | H-wonder | 3:54 |
|---|
| 8. | "Stay with Me Tonight" | Yoshimitsu Sawamoto, Mai Osanai | Kei Haneoka, Maestro-T | 4:42 |
|---|
| 9. | "Aisenai Aishitai (愛せない愛したい, lit. Can't Love, Wanna Love)" | Jun Tatsutano | Yoshihiro Toyoshima, Maestro-T | 5:51 |
|---|
| 10. | "One" | Jam, Kenzie | Kenzie | 4:04 |
|---|
| 11. | "Rising Sun" | Yoo Young Jin, m.c.A・T | Yoo Young Jin | 4:42 |
|---|
| 12. | "Eternal" | Ryoji Sonoda | Kosuke Morimoto, Jin Nakamura | 4:36 |
|---|
| 13. | "Heart, Mind and Soul" | Mai Osanai, S.O.S. | S.O.S. | 5:11 |
|---|
DVD| No. | Judul | Durasi |
|---|
| 1. | "Stay with Me Tonight MV" | |
|---|
| 2. | "Somebody to Love MV" | |
|---|
| 3. | "My Destiny MV" | |
|---|
| 4. | "Asu wa Kuru Kara MV (明日は来るから, lit. Because Tomorrow Comes)" | |
|---|
| 5. | "Rising Sun (Korea) MV" | |
|---|
| 6. | "Tonight (Korea) MV" | |
|---|
Sisi Versi Catatan Rilis
CD only version berisi 24 halaman booklet
Sejarah Perilisan
Charts dan Penjualan
Chart Penjualan Oricon (Jepang)
| Perilisan |
Chart |
Posisi Puncak |
Total Penjualan |
Chart |
| 23 Maret 2006 |
Chart Album Harian Oricon |
|
|
|
| Chart Album Mingguan Oricon |
22 |
18,000 |
4 |
| Chart Album Bulanan Oricon |
|
|
|
| Chart Album Tahunan Oricon |
|
|
|
Album & Singel Korea tahunan asing
| Perilisan |
Chart |
Posisi |
Penjualan |
| 31 Maret 2006 |
2006 [2] |
5 (CD-only version)
#32 (CD+DVD version) |
19,025 (CD-only version)
8,759 (CD+DVD version) |
| 2007 [3] |
50 |
3,582 |
Singel
| Tanggal |
Judul |
Posisi Puncak |
Minggu |
| 2005-04-27 |
Stay with Me Tonight |
37 |
4 |
| 2005-07-13 |
Somebody to Love |
14 |
3 |
| 2005-11-02 |
My Destiny |
16 |
8 |
| 2006-03-08 |
Asu wa Kuru Kara |
22 |
5 |
| 2006-04-19 |
Rising Sun / Heart, Mind and Soul |
22 |
5 |
Referensi
Pranala luar
|
|---|
|
| Album studio | |
|---|
| Album mini | |
|---|
| Album kompilasi | |
|---|
| Album video | |
|---|
| Tur konser | |
|---|
| Tur gabungan | |
|---|
| Festival musik | |
|---|
| Filmografi | |
|---|
| Perusahaan rekaman | |
|---|
| Topik terkait | |
|---|
|