Gulomjon Abdullaev pada Olimpiade Musim Panas 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kewarganegaraan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 11 November 1998 (umur 28) Tashkent, Uzbekistan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 168 cm (5 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Olahraga | Gulat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas berat | 57 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lomba | Gaya bebas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulomjon Abdullaev (lahir 11 November 1998) adalah pegulat gaya bebas Uzbekistan yang bertanding di nomor 57 kilogram. Ia pernah meraih medali perunggu Kejuaraan Dunia Junior 2016. Abdullaev juga telah mewakili Uzbekistan pada Olimpiade Musim Panas 2020[1] serta 2024
Pada tahun 2022, ia memenangkan medali perak dalam acaranya di Turnamen Yasar Dogu yang diadakan di Istanbul, Turki.[2] Ia meraih medali emas pada cabang olahraganya di Pesta Olahraga Solidaritas Islam 2021 yang diselenggarakan di Konya, Turki.[3] Dia berkompetisi di nomor 57 kg di Kejuaraan Gulat Dunia 2022 yang diadakan di Beograd, Serbia.
Ia mengikuti gulat pada level perguruan tinggi untuk Menlo College di California, AS, di mana ia menjadi juara nasional dengan menang 7-3 dalam pertandingan kejuaraan nasional NAIA.[4]
Dia memenangkan salah satu medali perunggu di nomor gaya bebas 57 kg putra pada Olimpiade Musim Panas 2024 di Paris.[5]
Referensi
- ↑ "ABDULLAEV Gulomjon". Tokyo Organising Committee of the Olympic and Paralympic Games. Diarsipkan dari asli tanggal 26 Juli 2021. Diakses tanggal 2 September 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "2022 Yasar Dogu, Vehbi Emre & Hamit Kaplan Tournament Results Book" (PDF). United World Wrestling. Diarsipkan (PDF) dari versi aslinya tanggal 2 Maret 2022. Diakses tanggal 2 Maret 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "2021 Islamic Solidarity Games Results Book" (PDF). United World Wrestling. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 18 Agustus 2022. Diakses tanggal 20 Agustus 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "2022 World Wrestling Championships Results Book" (PDF). United World Wrestling. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 18 September 2022. Diakses tanggal 18 September 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Wrestling Results Book" (PDF). 2024 Summer Olympics. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 11 Agustus 2024. Diakses tanggal 12 Agustus 2024.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- (Inggris)Gulomjon Abdullaev di Uni Gulat Dunia
- (Inggris)Gulomjon Abdullaev di Database Gulat Internasional
- (Inggris)Gulomjon Abdullaev di Olympics.com

- (Inggris)Gulomjon Abdullaev di Olympedia.org
