| Rincian lomba | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lomba ke 6 dari 8 Grand Prix Sepeda Motor musim 1952 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal | 14–16 Agustus 1952 | ||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Clady Circuit | ||||||||||||||||||||||||||
| Sirkuit |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 500 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 350 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 250 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 125 cc | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Grand Prix Ulster 1952 adalah putaran keenam dari Grand Prix Sepeda Motor musim 1952. Balapan ini berlangsung pada tanggal 14–16 Agustus 1952 di Clady Circuit.
Balapan kelas 125cc, 250cc, dan 350cc diadakan secara bersamaan.[1]
Klasifikasi 500cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gilera | 15 | 2:28:54.0 | 8 | |
| 2 | AJS | 15 | +2:47.3 | 6 | |
| 3 | MV Agusta | 15 | +5:07.8 | 4 | |
| 4 | AJS | 15 | +6:14.0 | 3 | |
| 5 | Norton | 15 | +8:27.4 | 2 | |
| 6 | Norton | 14 | 1 Lap | 1 | |
| 7 | Norton | 14 | 1 Lap | ||
| 8 | Norton | 14 | 1 Lap | ||
| 9 | Norton | 14 | 1 Lap | ||
| 10 | Norton | 14 | 1 Lap | ||
| 11 | AJS | 14 | 1 Lap | ||
| 12 | Norton | 14 | 1 Lap | ||
| 13 | Velocette | 13 | 2 Lap | ||
| 14 | AJS | 13 | 2 Lap | ||
| 15 | Norton | 13 | 2 Lap | ||
| 16 | AJS | 13 | 2 Lap | ||
| 17 | Gilera | 13 | 2 Lap | ||
| 18 | Velocette | 13 | 2 Lap | ||
| 19 | Norton | 12 | 3 Lap | ||
| 20 | Norton | 12 | 3 Lap | ||
| 21 | Triumph | 12 | 3 Lap | ||
| 22 | Norton | 12 | 3 Lap | ||
| [2] | |||||
Klasifikasi 350cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norton | 13 | 2:15:43.8 | 8 | |
| 2 | Norton | 13 | +1:22.2 | 6 | |
| 3 | AJS | 13 | +3:02.2 | 4 | |
| 4 | AJS | 3 | |||
| 5 | AJS | 2 | |||
| 6 | AJS | 1 | |||
| 7 | Velocette | ||||
| 8 | AJS | ||||
| 9 | Norton | ||||
| 10 | Norton | ||||
| 11 | AJS | ||||
| 12 | Velocette | ||||
| 13 | Velocette | ||||
| 14 | Norton | ||||
| 15 | AJS | ||||
| 16 | AJS | ||||
| 17 | AJS | ||||
| 18 | Velocette | ||||
| 19 | AJS | ||||
| 20 | AJS | ||||
| 21 | Norton | ||||
| 22 | Norton | ||||
| 23 | AJS | ||||
| 24 | AJS | ||||
| 25 | Velocette | ||||
| 26 | AJS | ||||
| 27 | Norton | ||||
| 28 | AJS | ||||
| 29 | Norton | ||||
| 30 | Norton | ||||
| 31 | Norton | ||||
| [2] | |||||
Klasifikasi 250cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moto Guzzi | 12 | 2:17:52.8 | 8 | |
| 2 | Moto Guzzi | 12 | +32.2 | 6 | |
| 3 | Velocette | 12 | +3:16.2 | 4 | |
| 4 | Velocette | 3 | |||
| 5 | Velocette | 2 | |||
| 6 | Norton | 1 | |||
| 7 | Excelsior | ||||
| 8 | Excelsior | ||||
| 9 | CTS | ||||
| 10 | Excelsior | ||||
| 11 | AJS-Triumph | ||||
| 12 | Excelsior | ||||
| 13 | Excelsior | ||||
| 14 | New Imperial | ||||
| [2] | |||||
Klasifikasi 125cc
| Pos | Pembalap | Pabrikan | Lap | Waktu | Poin |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MV Agusta | 11 | 2:20:34.2 | 8 | |
| 2 | MV Agusta | 11 | +2:05.9 | 6 | |
| 3 | MV Agusta | 10 | +1 lap | 4 | |
| 6 starte, 3 finish | |||||
| Sumber:[1][2] | |||||
Referensi
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Jerman 1952 |
Kejuaraan Dunia Grand Prix FIM musim 1952 |
Lomba sesudahnya: Grand Prix Nations 1952 |
| Lomba sebelumnya: Grand Prix Ulster 1951 |
Grand Prix Ulster | Lomba sesudahnya: Grand Prix Ulster 1953 |