|
Gary Speed saat menjadi manajer Wales, 2011 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Gary Andrew Speed[1] | ||
| Tempat lahir | Mancot, Wales | ||
| Tempat meninggal | Huntington, Inggris | ||
| Tinggi | 1800 cm (590 ft 7 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier junior | |||
| 000?–1988 | Leeds United | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1988–1996 | Leeds United | 248 | (39) |
| 1996–1998 | Everton | 58 | (15) |
| 1998–2004 | Newcastle United | 213 | (29) |
| 2004–2008 | Bolton Wanderers | 121 | (14) |
| 2008–2010 | Sheffield United | 37 | (6) |
| Total | 677 | (103) | |
| Karier tim nasional | |||
| Wales U-21 | 3 | (0) | |
| 1990–2004 | Wales | 85 | (7) |
| Karier kepelatihan | |||
| 2010 | Sheffield United | ||
| 2010–2011 | Wales | ||
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Gary Andrew Speed (8 September 1969 – 27 November 2011) merupakan seorang pemain sepak bola dan pelatih berkebangsaan Wales. Dia pernah bermain di klub utamanya seperti Leeds United, Everton, Newcastle United, Bolton Wanderers dan Sheffield United.
Dia terakhir kali melatih timnas Wales pada tahun 2011 sampai kematiannya akibat gantung diri.
Referensi
- ↑ Hugman, Barry J., ed. (2009). The PFA Footballers' Who's Who 2009–10. Mainstream Publishing. hlm. 386. ISBN 9781845964740.
Pranala luar
- International career details Diarsipkan 2012-04-16 di Wayback Machine
- Newcastle United career details Diarsipkan 2013-06-19 di Wayback Machine
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
Artikel bertopik pemain sepak bola Wales ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |