| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Gakuto Notsuda[1] | ||
| Tanggal lahir | 6 Juni 1994 (umur 32) | ||
| Tempat lahir | Hiroshima, Jepang | ||
| Tinggi | 177 m (580 ft 9 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Persib Bandung | ||
| Nomor | 17 | ||
| Karier junior | |||
| Seagull Hiroshima | |||
| 2007–2012 | Sanfrecce Hiroshima | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2012–2024 | Sanfrecce Hiroshima | 156 | (13) |
| 2014–2015 | → J. League U-22 (pinjaman) | 4 | (1) |
| 2016 | → Albirex Niigata (pinjaman) | 18 | (2) |
| 2017 | → Shimizu S-Pulse (pinjaman) | 11 | (0) |
| 2017–2018 | → Vegalta Sendai (pinjaman) | 35 | (5) |
| 2021 | → Ventforet Kofu (pinjaman) | 41 | (2) |
| 2024–2026 | BG Pathum United | 51 | (4) |
| 2026– | Persib Bandung | 0 | (0) |
| Tim nasional | |||
| 2012–2013 | Jepang U-19 | 3 | (0) |
| 2022 | Jepang | 1 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Gakuto Notsuda (野津田 岳人, Notsuda Gakuto, lahir 6 Juni 1994) adalah pemain sepak bola profesional Jepang yang bermain sebagai gelandang untuk klub Liga Super Persib Bandung.
Karier
Gakuto Notsuda pernah bermain untuk Sanfrecce Hiroshima dan Albirex Niigata.
Karier internasional
Gakuto dipanggil ke skuad senior Jepang untuk Kejuaraan Sepak Bola EAFF E-1 2022. Pada 24 Juli 2022, ia melakukan debut internasionalnya melawan Tiongkok dan bermain selama 90 menit penuh. Ia membantu Jepang memenangkan turnamen di Stadion Toyota.
Statistik karier
| Klub | Musim | Liga | Piala Kaisar | Piala J.League | Konfederasi Sepak Bola Asia | Lainnya1 | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Sanfrecce Hiroshima | 2012 | J1 League | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | – | – | 7 | 0 | ||
| 2013 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | – | 30 | 4 | |||
| 2014 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 31 | 7 | ||
| 2015 | 19 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | ||
| Albirex Niigata (pinjaman) | 2016 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 20 | 2 | |||
| Shimizu S-Pulse (pinjaman) | 2017 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | – | – | 15 | 0 | |||
| Vegalta Sendai (pinjaman) | 12 | 3 | – | – | – | – | 12 | 3 | ||||||
| 2018 | 23 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | – | – | 32 | 3 | ||||
| Sanfrecce Hiroshima | 2019 | 17 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | 27 | 0 | ||
| 2020 | 8 | 0 | – | 1 | 0 | – | – | 9 | 0 | |||||
| Ventforet Kofu (pinjaman) | 2021 | J2 League | 41 | 2 | 1 | 0 | – | – | – | 42 | 2 | |||
| Sanfrecce Hiroshima | 2022 | J1 League | 28 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1 | - | - | 43 | 4 | ||
| Total karier | 220 | 22 | 23 | 5 | 31 | 4 | 23 | 1 | 1 | 1 | 298 | 33 | ||
1Termasuk Piala Super Jepang dan Piala Dunia Antarklub FIFA.
Prestasi
- Sanfrecce Hiroshima
Internasional
Referensi
- ↑ "FIFA Club World Cup Japan 2015: List of Players" (PDF). FIFA. 11 Desember 2015. hlm. 6. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 11 Desember 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Gakuto Notsuda" (dalam bahasa Japanese). Sanfrecce Hiroshima. Diakses tanggal 26 September 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link) Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "J1&J2&J3選手名鑑ハンディ版 2018 (NSK MOOK)", 7 February 2018, Japan, ISBN978-4905411529 (p. 98 out of 289)
- ↑ Nippon Sports Kikaku Publishing inc./日本スポーツ企画出版社, "2017 J1&J2&J3選手名鑑 (NSK MOOK)", 8 February 2017, Japan, ISBN978-4905411420 (p. 138 out of 289)
- ↑ Profil dan statistik Gakuto Notsuda di situs web Soccerway.com. Diakses pada 29 March 2016.
- ↑ "【公式】C大阪vs広島の試合結果・データ(JリーグYBCルヴァンカップ:2022年10月22日)". J.League. Diakses tanggal Oktober 26, 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- (Jepang)Profil dan statistik di situs web resmi J. League Data Site
Artikel bertopik pemain sepak bola Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |