Pembalap motor ArgentinaTemplat:SHORTDESC:Pembalap motor Argentina
| Gabriel Rodrigo | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Rodrigo 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Kebangsaan | Argentina | ||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 12 Oktober 1996 (umur 29) Barcelona, Spanyol | ||||||||||||||||||||||||
| Tim saat ini | Indonesian Racing Team Gresini Moto3 | ||||||||||||||||||||||||
| No. motor | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Situs web | gabrirodrigo.com | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nama ini menggunakan cara penamaan Spanyol: nama keluarga pertama atau paternalnya adalah Rodrigo dan nama keluarga kedua atau maternalnya adalah Castillo.
Gabriel Rodrigo Castillo (lahir 12 Oktober 1996 di Barcelona, Spanyol) adalah seorang pembalap motor Argentina kelahiran-Spanyol.
Statistik Karier
Grand Prix Sepeda Motor
Per Musim
| Musim | Kelas | Sepeda Motor | Tim | Balapan | Menang | Podium | Pole | LT | Poin | Pos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Moto3 | KTM | RBA Racing Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| Husqvarna | Avant Tecno Husqvarna Ajo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2015 | Moto3 | KTM | RBA Racing Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC |
| 2016 | Moto3 | KTM | RBA Racing Team | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 24th |
| 2017 | Moto3 | KTM | RBA BOE Racing Team | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 54 | 16th |
| 2018 | Moto3 | KTM | RBA BOE Skull Rider | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 116 | 7th |
| 2019 | Moto3 | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 67 | 18th |
| 2020 | Moto3 | Honda | Kömmerling Gresini Moto3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 80 | 13th |
| 2021 | Moto3 | Honda | Indonesian Racing Team Gresini Moto3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11* | 5th* |
| Total | 2014–sekarang | 104 | 0 | 1 | 5 | 4 | 359 | |||
* Musim sedang berlangsung.
Pranala luar
- Gabriel Rodrigo Diarsipkan 2023-03-25 di Wayback Machine. di MotoGP.com