| Distrik VII | |||
|---|---|---|---|
| Kantor | Jln. Cempaka Putih Timur XI No.8 RT.02/RW.07 Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, DKI Jakarta | ||
| Wilayah pelayanan | Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Provinsi Banten Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta Provinsi Jawa Timur Provinsi Bali Provinsi Lampung Provinsi Kalimantan Barat Provinsi Kalimantan Tengah Provinsi Kalimantan Timur Provinsi Kalimantan Selatan Provinsi Kalimantan Utara | ||
| Struktur Distrik | |||
| Gereja | 55[1] | ||
| Jumlah anggota jemaat | 21.529 jiwa[2]
| ||
| Pelayan | |||
| Praeses | Pdt. Jan Kris H. Sinaga, S.Th.[3] | ||
GKPS Distrik VII adalah salah satu administratif kewilayahan gerejawi GKPS yang berpusat di Jakarta dengan area pelayanan yang meliputi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Lampung, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Selatan, dan Provinsi Kalimantan Utara
Jemaat
Pada tahun 2025 terhitung GKPS Distrik VII - Jakarta memiliki anggota jemaat sebanyak 21.529 jiwa.
Resort Tangerang merupakan resort yang terbesar dimana jumlah jemaat melebihi dari 2.700 jiwa, Sedangkan Resort Kalimantan Barat merupakan yang terkecil yakni hanya memiliki 472 jiwa jemaat.[4]
| No. | Resort/Jemaat Khusus | Rumah Tangga | Jiwa |
|---|---|---|---|
| 1 | Ressort Cempaka Putih | 378 | 1.262 |
| 2 | Resort Cikoko | 658 | 2.155 |
| 3 | Resort Cililitan | 660 | 2.299 |
| 4 | Resort Tangerang | 715 | 2.735 |
| 5 | Resort Bogor | 326 | 1.204 |
| 6 | Resort Surabaya | 131 | 532 |
| 7 | Resort Bandung | 264 | 905 |
| 8 | Resort Bandar Lampung | 260 | 926 |
| 9 | Resort Yogyakarta | 139 | 594 |
| 10 | Resort Bekasi | 620 | 2.256 |
| 11 | Resort Cengkareng Jakarta Barat | 328 | 1.080 |
| 12 | Resort Kalimantan Timur | 167 | 634 |
| 13 | Resort Kalimantan Tengah | 213 | 774 |
| 14 | Resort Kalimantan Barat | 135 | 472 |
| 15 | Resort Depok | 368 | 1.302 |
| 16 | Resort Salemba | 341 | 1.092 |
| 17 | Resort Cibubur | 199 | 739 |
| 18 | Resort Karawang | 155 | 568 |
| TOTAL | 6.057 | 21.529 | |
Peta kewilayahan gerejawi
Peta koordinat semua dalam "GKPS Distrik VII" menggunakan: OpenStreetMap |
| Unduh koordinat sebagai: KML |
Daftar Resort
Pada tahun 2025 Distrik VII menaungi 55 Gereja, 5 persiapan gereja dan 4 Pos Pekabaran Injil yang terhimpun dalam 18 resort.[4]
1. Resort Cempaka Putih
Resort Cempaka Putih berpusat di Jln. Sitalasari II no. 29 RT 010/RW 003, Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, dan dipimpin oleh Pendeta Resort Pdt. Dr. Richard H. Siboro dibantu oleh Pdt. Etty Saragih, MTh dan Penginjil Lesmaria Damanik, STh.[2]
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Cempaka Putih | Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih, Jakarta Pusat 6°10′29″S 106°52′28″E / 6.174692°S 106.874366°E / -6.174692; 106.874366 (GKPS Cempaka Putih) | 17 Juli 1960 | St. Ramedi Ridwan Damanik |
| 2. | GKPS Ancol | Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara 6°07′54″S 106°50′34″E / 6.131590°S 106.842715°E / -6.131590; 106.842715 (GKPS Ancol) | 21 Januari 1977 | St. Richard Saragih |
| 3. | GKPS Harapan Indah | Pusaka Rakyat, Tarumajaya, Bekasi 6°08′58″S 106°59′00″E / 6.1493095°S 106.9833512°E / -6.1493095; 106.9833512 (GKPS Harapan Indah) | 07 Juli 2013 | St. Ricardo Purba |
2. Resort Cikoko
Resort Cikoko berpusat di Jln. Cikoko Barat I no. 3 RT 009/RW 013, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan, dan dipimpin oleh Pendeta Resort, Pdt. Aman Saud Purba, S.Th., MA. dibantu oleh Pdt. Renni Hotmaida Damanik, MSi. [2]
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Cikoko | Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan 6°14′44″S 106°51′04″E / 6.245649°S 106.850985°E / -6.245649; 106.850985 (GKPS Cikoko) | 07 Maret 1965 | St. Drs. Mart Barita Saragih |
| 2. | GKPS Kebayoran | Kebayoran Lama Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 6°14′57″S 106°46′09″E / 6.249137°S 106.769138°E / -6.249137; 106.769138 (GKPS Kebayoran) | 22 Agustus 1982[5] | St. Wirama Sinaga, SE |
| 3. | GKPS Cijantung | Cijantung, Pasar Rebo, Jakarta Timur 6°19′25″S 106°51′42″E / 6.323744°S 106.861717°E / -6.323744; 106.861717 (GKPS Cijantung) | 24 November 1993 | St. Ir. Jhon Hardman Sinaga |
| 4. | GKPS Pamulang | Pamulang Barat, Pamulang, Tangerang Selatan 6°20′34″S 106°43′42″E / 6.342849°S 106.728245°E / -6.342849; 106.728245 (GKPS Pamulang) | 01 April 2006 | St. Risjon Abdi Damanik, SE |
3. Resort Cililitan
Resort Cililitan berpusat di Jln. Lapangan Tembak Gg. Kapuk no.20A RT 003/RW 007, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, dan dipimpin oleh Pendeta Resort, Pdt. Rudiaman Saragih, S.Th., MA. dibantu oleh Pdt. Sarintan Silalahi, STh. dan Penginjil Dr. Rosmalina Damanik, SSi. (Teol), MPdK. [2]
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Cililitan | Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur 6°15′34″S 106°52′15″E / 6.259395°S 106.870915°E / -6.259395; 106.870915 (GKPS Cililitan) | 06 November 1977 | St. Drs. Jamulianer Saragih, MPd |
| 2. | GKPS Lubang Buaya | Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur 6°17′13″S 106°54′34″E / 6.287071°S 106.909360°E / -6.287071; 106.909360 (GKPS Lubang Buaya) | 21 April 1985 | St. Ir. Remansen Saragih |
| 3. | GKPS Cipayung | Cipayung, Cipayung, Jakarta Timur 6°19′50″S 106°53′45″E / 6.330554°S 106.895801°E / -6.330554; 106.895801 (GKPS Cipayung) | 21 Juni 1987 | St. Rouly Konversio Naldy Saragih |
4. Resort Tangerang
Resort Tangerang berpusat di Jln. Kebon Jati II no.4A RT 003/RW 002, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur, dan dipimpin oleh Pendeta Resort, Pdt. Karmen Sipayung, S.Th. dibantu oleh Pdt. Elvarini Purba, SSi. (Teol), MPSDM dan Pdt. Prima Adolf Saragih, S.Th. [2]
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Tangerang | Bojong Jaya, Karawaci, Tangerang 6°11′48″S 106°37′31″E / 6.196597°S 106.625299°E / -6.196597; 106.625299 (GKPS Tangerang) | 22 Agustus 1982 | St. Sehat Damanik |
| 2. | GKPS Serang Banten | Kotabaru, Serang, Serang 6°06′59″S 106°09′12″E / 6.116488°S 106.153246°E / -6.116488; 106.153246 (GKPS Serang) | 28 Juli 2000 | St. Jhan Khandi Saragih |
| 3. | GKPS Ciledug Graha Raya | Paku Jaya, Serpong Utara, Tangerang Selatan 6°14′32″S 106°40′30″E / 6.242121°S 106.674954°E / -6.242121; 106.674954 (GKPS Ciledug Graha Raya) | 01 September 2002 | St. Rijen Ramli Sinaga |
| 4. | GKPS Tigaraksa | Kadu Agung, Tigaraksa, Tangerang 6°16′07″S 106°28′42″E / 6.2686590°S 106.4782466°E / -6.2686590; 106.4782466 (GKPS Tigaraksa) | 25 Juli 2005 | St. Beresman Saragih |
| 5. | GKPS Pasar Kemis | Kuta Jaya, Pasar Kemis, Tangerang 6°10′25″S 106°34′15″E / 6.173682°S 106.570791°E / -6.173682; 106.570791 (GKPS Pasar Kemis) | 14 Agustus 2005 | St. Sudirman Sinaga |
5. Resort Bogor
Resort Bogor berpusat di Jln. Siaga no.42 RT 002/RW 002, Cimandala, Sukaraja, Bogor, dan dipimpin oleh Pendeta Resort, Pdt. Dr. Darwita Hasiani Purba dibantu oleh Pdt. Paran Leo Girsang, SSi. (Teol). dan Penginjil Erlina Saragih, SSi. (Teol). [2]
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Bogor | Cimandala, Sukaraja, Bogor 6°32′30″S 106°49′17″E / 6.541636°S 106.821288°E / -6.541636; 106.821288 (GKPS Bogor) | 7 Maret 1965 | 1965-1970: St Dj. L Saragih Turnip
1970-1975: St Dj. P Siboro 1975-1980: St Prof dr MP Damanik 1980-1982: St JW Damanik (1982 Konjen di Filipina) 1982-1985: St Dj. L Saragih Turnip 1985-1990: St Dj. Winfried Sinaga 1990-1995: St Drs. Djahortam Purba 1995-2000: St John Marlen Saragih 2000-2005: St John Marlen Saragih 2005-2010: St Dr Sabarman Damanik 2010-2015: St Dr. Jan Horas V Purba 2015-2020: St Dr. Jan Horas V Purba 2020-2025: St Dr. Maijon Purba 2025-2030: St John Markiano Purba |
| 2. | GKPS Sukabumi | Selabatu, Cikole, Sukabumi 6°54′53″S 106°55′56″E / 6.914596°S 106.932349°E / -6.914596; 106.932349 (GKPS Sukabumi) | 1 Februari 1987 | St. Jhon Lihardo Saragih |
| 3. | GKPS Citeureup | Karang Asem Barat, Citeureup, Bogor 6°29′21″S 106°52′12″E / 6.4893048°S 106.8699336°E / -6.4893048; 106.8699336 (GKPS Citeureup) | 13 Mei 2002 | St. Janthyaman Purba |
6. Resort Surabaya
Resort Surabaya berpusat di Perumahan Prima Kebraun Gg 10 no.56, Kebraon, Karang Pilang, Surabaya, dan dipimpin oleh Pendeta Resort, Pdt. Christo Monday Wage Purba, STh dibantu oleh Pdt. Dirganri Girsang, SSi. (Teol). [2]
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Surabaya | Kebraon, Karang Pilang, Surabaya 7°19′28″S 112°41′41″E / 7.324397°S 112.694664°E / -7.324397; 112.694664 (GKPS Surabaya) | 04 September 1983 | St. Danielson Sipayung |
| 2. | GKPS Denpasar | Pedungan, Denpasar Selatan, Denpasar 8°44′40″S 115°12′37″E / 8.744318°S 115.210212°E / -8.744318; 115.210212 (GKPS Denpasar) | 19 Maret 2000 | St. Jayansen Sipayung |
| 3. | GKPS Malang (pos PI) | 02 April 2022 | - |
7. Resort Bandung
Resort Bandung berpusat di Jln. PDAM no.12, Sukagalih, Sukajadi, Bandung, dan dipimpin oleh Pendeta Resort, Pdt. Jhon Hendrikson Haloho, S.Th dibantu oleh Penginjil Denni Rosnida Damanik, S.Th. [2]
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Bandung PDAM | Sukagalih, Sukajadi, Bandung 6°53′32″S 107°35′11″E / 6.892267°S 107.586351°E / -6.892267; 107.586351 (GKPS Bandung PDAM) | 10 Mei 1964 | St. Jan Esson Saragih |
| 2. | GKPS Bandung Selatan | Mekarwangi, Bojongloa Kidul, Bandung 6°57′20″S 107°36′18″E / 6.955484°S 107.605071°E / -6.955484; 107.605071 (GKPS Bandung Selatan) | 05 Maret 2000 | St. Sepri Desmond Sinaga |
| 3. | GKPS Bandung Timur | Kebonpisang, Sumurbandung, Bandung 6°55′05″S 107°37′12″E / 6.917959°S 107.619960°E / -6.917959; 107.619960 (GKPS Bandung Timur) | 23 April 2000 | St. Jhon Rizal Purba |
8. Resort Bandar Lampung
Resort Bandar Lampung berpusat di Jln. Soekarno Hatta Bypass no.190A, Labuhan Ratu, Kedaton, Bandar Lampung, dan dipimpin oleh Pendeta Resort, Pdt. Dr. Krisman Purba dibantu oleh Pdt. Irma Farma Pasaribu, STh. dan Penginjil Ris Suryani Saragih. [2]
9. Resort Yogyakarta
Resort Bandar Yogyakarta berpusat di Jln. Monjali Gg. Mister Dusun Nandan, Sariharjo, Ngaglik, Sleman, dan dipimpin oleh Pendeta Resort, Pdt. Franky Doris M. Malau, S.Th. [2]
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Yogyakarta | Sariharjo, Ngaglik, Sleman 7°45′18″S 110°22′18″E / 7.755017°S 110.371573°E / -7.755017; 110.371573 (GKPS Yogyakarta) | 15 Mei 1985 | St. Hendra Dapot K. Rumahorbo |
| 2. | GKPS Semarang | Karangrejo, Gajahmungkur, Semarang 7°01′14″S 110°24′54″E / 7.020421°S 110.414954°E / -7.020421; 110.414954 (GKPS Semarang) | 23 Agustus 1981 | St. Junianda Haholongan Purba |
| 3. | GKPS Pekalongan | Kramatsari, Pekalongan Barat, Pekalongan 6°53′02″S 109°39′46″E / 6.883915°S 109.662858°E / -6.883915; 109.662858 (GKPS Pekalongan) | 03 Februari 1991 | St. Elinson Saragih |
| 4. | GKPS Tegal | Slawi Kulon, Slawi, Tegal 6°51′22″S 109°08′37″E / 6.855974°S 109.143525°E / -6.855974; 109.143525 (GKPS Tegal) | 01 Maret 1998 | St. Rendi Samosir |
10. Resort Bekasi
Resort Bekasi berpusat di Jln. Murai 3 no. 418 Perum 1, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Bekasi, dan dipimpin oleh Pendeta Resort, Pdt. Aleks Frank Demaydo Sitopu, S.Th. dibantu oleh Pdt. Vin Subagio Tondang, STh. dan Penginjil Karmianna Purba, S.Th. [2]
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Bekasi | Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Bekasi 6°14′21″S 106°59′03″E / 6.239205°S 106.984042°E / -6.239205; 106.984042 (GKPS Bekasi) | 28 Juni 1981 | St. Jhon Radiaman Purba |
| 2. | GKPS Cikarang | Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi 6°19′53″S 107°07′52″E / 6.3314695°S 107.1309941°E / -6.3314695; 107.1309941 (GKPS Cikarang) | 04 Mei 2003 | Sy. David Indra Purba, SSi |
| 3. | GKPS Tambun | Tambun, Tambun Selatan, Bekasi 6°15′52″S 107°04′18″E / 6.264565°S 107.071544°E / -6.264565; 107.071544 (GKPS Tambun) | 23 Agustus 2015 | St. Alfared Damanik |
11. Resort Cengkareng Jakarta Barat
Resort Cengkareng Jakarta Barat berpusat di Jln. Jati Raya no. 41 RT 007/RW 012, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, dan dipimpin oleh Pendeta Resort, Pdt. Albert Henrison Purba, M.Th. dibantu oleh Penginjil Ella Respelita Purba. [2]
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Cengkareng | Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat 6°08′50″S 106°44′23″E / 6.147207°S 106.739584°E / -6.147207; 106.739584 (GKPS Cengkareng) | 06 November 1977 | St. Rasiman Sinaga, SE |
| 2. | GKPS Kana | Cengkareng Barat, Cengkareng, Jakarta Barat 6°07′34″S 106°43′40″E / 6.126070°S 106.727880°E / -6.126070; 106.727880 (GKPS Kana) | 05 Juni 2005 | St. Saban Parulian Purba |
| 3. | GKPS Kebon Jeruk | Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat 6°11′04″S 106°45′19″E / 6.184318°S 106.755230°E / -6.184318; 106.755230 (GKPS Kebon Jeruk) | 07 Agustus 2005 | St. Kapten J. Girsang |
12. Resort Kalimantan Timur
Resort Kalimantan Timur berpusat di Jln. Merdeka/LRE Martadinata no. 97, Karang Jati, Balikpapan Tengah, Balikpapan, dan dipimpin oleh Pendeta Resort, Pdt. Jonnedi Saragih, S.Th. dibantu oleh Pdt. Beth Avent Daniel Saragih, S.Th, dan Pdt. Roles Paringatan Purba, S.Th. [2]
13. Resort Kalimantan Tengah
Resort Kalimantan Tengah berpusat di Jln. Bukit Raya XI no. 01, Palangka, Jekan Raya, Palangka Raya, dan dipimpin oleh Pendeta Resort, Pdt. Frisko Edward Saragih, S.Th. dibantu oleh Pdt. Jan Riwando Purba, S.Th, Pdt. Eben Ezer Girsang, S.Th., Pdt. Irma Bestania Damanik, S.Th., dan Penginjil Lely Sriwaty Purba.[2]
14. Resort Kalimantan Barat
Resort Kalimantan Barat berpusat di Jln. Ahmad Yani, Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Pontianak, dan dipimpin oleh Pendeta Resort, Pdt. Defri Judika Purba, S.Th. [2]
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Pontianak | Bangka Belitung Laut, Pontianak Tenggara, Pontianak 0°03′34″S 109°21′12″E / 0.059413°S 109.353266°E / -0.059413; 109.353266 (GKPS Pontianak) | 02 September 1984 | St. Jurianto Purba |
| 2. | GKPS Singkawang | Pasiran, Singkawang Barat, Singkawang 0°54′14″N 108°58′20″E / 0.903924°N 108.972338°E / 0.903924; 108.972338 (GKPS Singkawang) | 11 Juli 1994 | St. Kadir Purba |
| 3. | GKPS Sintang (persiapan) | Kapuas Kanan Hulu, Sintang, Sintang 0°02′06″N 111°27′54″E / 0.0349485°N 111.4650334°E / 0.0349485; 111.4650334 (GKPS Sintang) | 05 Agustus 2018 | St. Presman Sinaga |
15. Resort Depok
Resort Depok berpusat di Jln. Kedondong II no. 81, Kemiri Muka, Beji, Depok, dan dipimpin oleh Pendeta Resort, Pdt. Juniaman Tawar Saragih, S.Th. dan dibantu oleh Pdt. Juniati Sondang D. Saragih, MSi. [2]
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Depok | Kemiri Muka, Beji, Depok 6°23′02″S 106°49′39″E / 6.3840277°S 106.8274736°E / -6.3840277; 106.8274736 (GKPS Depok) | 07 Oktober 1979 | St. Indra Sahri Saragih |
| 2. | GKPS Tajur Halang | Tajurhalang, Tajurhalang, Bogor 6°27′41″S 106°44′51″E / 6.461476°S 106.747561°E / -6.461476; 106.747561 (GKPS Tajur Halang) | 31 Juli 2016 | St. Dayan Okter Saragih, SE |
16. Resort Salemba
Resort Salemba berpusat di Jln.Layur no. 5B, Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur, dan dipimpin oleh Pendeta Resort, Pdt. Novel Saragih, S.Th., MM. dan dibantu oleh Pdt. Nurita Saragih, S.Th. [2]
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Salemba | Jati, Pulo Gadung, Jakarta Timur 6°11′49″S 106°53′53″E / 6.196915°S 106.897930°E / -6.196915; 106.897930 (GKPS Salemba) | 30 November 1980 | St. Kostan Saragih |
| 2. | GKPS Klender | Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur 6°13′36″S 106°56′12″E / 6.226671°S 106.936542°E / -6.226671; 106.936542 (GKPS Klender) | 22 Maret 1988 | St. Rinal J.R. Saragih |
17. Resort Cibubur
Resort Cibubur berpusat di Kavling 243,254 RT. 005/RW 009, Harjamukti, Cimanggis, Depok, dan dipimpin oleh Pendeta Resort, Pdt. Maruli Tuah Sinaga, S.Si.(Teol). dan dibantu oleh Pdt. Julinda Sipayung, MSi. [2]
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Cibubur | Harjamukti, Cimanggis, Depok 6°22′28″S 106°54′06″E / 6.374408°S 106.901747°E / -6.374408; 106.901747 (GKPS Cibubur) | 27 Januari 2008 | St. Jhon Indra Gunawan Purba |
| 2. | GKPS Harvest Cileungsi | Cipenjo, Cileungsi, Bogor 6°23′38″S 106°59′49″E / 6.3939319°S 106.9968336°E / -6.3939319; 106.9968336 (GKPS Harvest Cileungsi) | 18 Juni 2023 | St. Paternus Haloho |
| 3. | GKPS Kampung Sawah (Persiapan) | Jatimurni, Pondok Melati, Bekasi 6°19′41″S 106°56′11″E / 6.3279942°S 106.9364082°E / -6.3279942; 106.9364082 (GKPS Kampung Sawah) | 30 November 2023 | St. Adensius Sinaga |
18. Resort Karawang
Resort Karawang berpusat di Jln. Raya Teluk Jambe no. 94, Telukjambe, Telukjambe Timur, Karawang, dan dipimpin oleh Pendeta Resort, Pdt. Albert Antonius Purba, S.Th. dan dibantu oleh Pdt. Heldin Simarmata, S.Th. dan Pdt. Longbet Finaldo Rumahorbo, S.Th. [2]
| No. | Nama | Lokasi | Tanggal Berdiri | Nama Pemimpin |
|---|---|---|---|---|
| 1. | GKPS Karawang | Telukjambe, Telukjambe Timur, Karawang 6°19′45″S 107°18′43″E / 6.329255°S 107.311884°E / -6.329255; 107.311884 (GKPS Karawang) | 14 Oktober 2001 | St. Parulian Sumbayak |
| 2. | GKPS Purwakarta | Cikopo, Bungursari, Purwakarta 6°26′05″S 107°28′47″E / 6.4348024°S 107.4797023°E / -6.4348024; 107.4797023 (GKPS Purwakarta) | 31 Oktober 2010 | St. Krisdian Saragih |
| 3. | GKPS Cirebon | Pamengkang, Mundu, Cirebon 6°45′25″S 108°33′40″E / 6.7570392°S 108.5610322°E / -6.7570392; 108.5610322 (GKPS Cirebon) | 23 November 2022 | St. Ir. Marlan Damanik |
Referensi
- ↑ https://gkps.or.id/2021/08/21/setoran-gkps-2021-per-20-pebruari-2021/
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Susukkara GKPS 2026, Kolportase GKPS, Pematangsiantar 2026, halaman 315-319.
- ↑ (Indonesia) GKPS.or,id, 24 Juli 2025, Sebanyak 75 Orang Pelayan Penuh Waktu GKPS mendapat Penugasan Baru dari Pimpinan Sinode GKPS, , diakses 27 Juli 2025
- 1 2 Susukkara GKPS 2026, Kolportase Sinode GKPS, Pematangsiantar 2026, halaman 333.
- ↑ Pimpinan Sinode GKPS, Susukkara 2023, Kolportase GKPS, Pematangsiantar, 2023, hlm. 426.
Pranala luar
| Sejarah | ||
|---|---|---|
| Distrik | ||
| Tokoh penting | ||
| Organisasi | ||
