| Fabian Roth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Jerman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 29 November 1995 (umur 30) Karlsruhe, Jerman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,91 m (6 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 34 (MS, 13 Juni 2017) 401 (MD bersama Johannes Pistorius, 19 Juni 2012) 263 (XD bersama Jennifer Karnott, 19 Maret 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 296 (MS, 26 Mei 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fabian Roth (lahir 29 November 1995) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Jerman.[1] Ia merupakan peraih medali emas tunggal putra pada Kejuaraan Eropa Junior 2013.[2]
Prestasi
Kejuaraan Eropa Junior
Tunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Gelanggang Olahraga ASKI, Ankara, Turki | 21–17, 21–14 |
Sirkuit Kontinental BWF (2 gelar, 2 finalis)
Tunggal putra
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Hellas International | 21–19, 19–21, 21–19 | ||
| 2016 | Ceko International | 21–10, 17–21, 15–21 | ||
| 2016 | Irlandia Terbuka | 22–20, 9–21, 21–15 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Turki International | 10–21, 14–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Fabian ROTH | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 30 Mei 2026.
- ↑ "European Junior Championships, Individuals". Badminton Europe. Diakses tanggal 1 September 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Fabian Roth di BWFbadminton.com
- Fabian Roth di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris)Fabian Roth di Olympics.com
- Fabian Roth di Team Deutschland(dalam bahasa Jerman)
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Jerman ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |