| F. Scott Fitzgerald's Way of Love |
|---|
 |
| Album minikarya 2AM |
|---|
| Dirilis | 12 Maret 2012 (2012-03-12) |
|---|
| Direkam | 2012 |
|---|
| Genre | K-pop, Ballad |
|---|
| Durasi | 21:27 |
|---|
| Bahasa | Korea |
|---|
| Label | Big Hit Entertainment |
|---|
| Kronologi 2AM |
|---|
|
|
|
| Singel dalam album F. Scott Fitzgerald's Way of Love |
|---|
- "I Wonder If You Hurt Like Me"
Dirilis: 12 Maret 2012 (2012-03-12)
|
|
|
F. Scott Fitzgerald's Way of Love adalah album mini kedua dari boy band Korea Selatan, 2AM. Album ini dirilis pada 12 Maret 2012 dengan lagu "I Wonder If You Hurt Like Me" sebagai judul track.[1]
Daftar lagu
| No. | Judul | Lirik | Musik | Arrangement | Durasi |
|---|
| 1. | "You Were Mine" (내꺼였는데; Naekkeoyeonneunde) | Wheesung | Lee Sang-Ho, Choi Yong-Chan | Lee Sang-Ho, Choi Yong-Chan | 3:30 |
|---|
| 2. | "I Wonder If You Hurt Like Me" (너도 나처럼; Neodo Nacheoreom) | Kim Do Hoon, The Hitman 'Bang' | Kim Do Hoon | Kim Do Hoon | 3:48 |
|---|
| 3. | "Erase All Our Memories" (추억 다 지워; Chueok Da Jiwo) | Kwon Sool-Il | Kwon Sool-Il, Bak Yong-In | Bak Yong-In | 3:27 |
|---|
| 4. | "One More Second" (1초만 더; 1 Choman Deo) | Park Seon-Joo | Park Seon-Joo | Kwon Tae-en | 3:43 |
|---|
| 5. | "How To Break Up Well" (잘 이별하기; Jal Ibyeolhagi) | Yoon Jong-Shin | Yoon Jong-Shin | Miss Kay | 3:40 |
|---|
| 6. | "I Love You, I Love You" (사랑해 사랑해; Saranghae Saranghae) | Changmin | Changmin | Miss Kay | 3:22 |
|---|
| Total durasi: | 21:27 |
|---|
Peringkat
Peringkat Album
| Pemeringkat |
Posisi puncak |
| Gaon Weekly album chart[2] |
1 |
| Gaon Weekly domestic album chart[2] |
1 |
Peringkat Singel
Peringkat lagu lainnya
| Lagu |
Posisi puncak peringkat |
| KOR |
US |
| Gaon Chart[2] |
K-Pop Billboard[3] |
| "You Were Mine" |
4 |
10 |
| "Erase All Our Memories" |
14 |
35 |
| "One More Second" |
13 |
30 |
| "How To Break Up Well" |
9 |
24 |
| "I Love You, I Love You" |
15 |
27 |
Referensi
Pranala luar
|
|---|
|
| Studio albums | | Bahasa Korea | |
|---|
| Bahasa Jepang | |
|---|
|
|---|
| Album mini | |
|---|
| Singel | |
|---|
| Singel promosi | |
|---|
| Topik terkait | |
|---|