| Lambang | Peta |
|---|---|
| Data dasar | |
| Negara bagian: | Nordrhein-Westfalen |
| Regierungsbezirk: | Köln |
| Ibu kota: | Düren |
| Luas wilayah: | 940,57 km² |
| Penduduk: | 267.446 (30 Juni 2011) |
| Kepadatan penduduk: | 284 orang/km2 |
| Pelat kendaraan bermotor: | DN |
| Pembagian administratif: | 5 kota 10 kotamadya |
| Alamat Kreisverwaltung: | Bismarckstraße 16 52348 Düren |
| Situs web resmi: | www.kreis-dueren.de Diarsipkan 2012-05-08 di Wayback Machine |
| Bupati: | Wolfgang Spelthahn (CDU) |
| Peta | |
Düren adalah sebuah distrik (Landkreis) di Nordrhein-Westfalen, Jerman. Distrik-distrik yang berbatasan dengan Düren adalah Heinsberg, Neuss, Rhein-Erft-Kreis, Euskirchen dan Aachen.
Kota dan kotamadya
| Kota | Kotamadya | |
|---|---|---|
Distrik kembar
Kota dan kotamadya di Düren | ||
|---|---|---|
Aldenhoven | Düren | Heimbach | Hürtgenwald | Inden | Jülich | Kreuzau | Langerwehe | Linnich | Merzenich | Nideggen | Niederzier | Nörvenich | Titz | Vettweiß | ||
| Landkreise (Distrik) | Aachen • Borken • Coesfeld • Düren • Ennepe-Ruhr • Rhein-Erft-Kreis • Euskirchen • Gütersloh • Heinsberg • Herford • Hochsauerlandkreis • Höxter • Kleve • Lippe • Märkischer Kreis • Mettmann • Minden-Lübbecke • Rhein-Kreis Neuss • Oberbergischer Kreis • Olpe • Paderborn • Recklinghausen • Rheinisch-Bergischer Kreis • Rhein-Sieg • Siegen-Wittgenstein • Soest • Steinfurt • Unna • Viersen • Warendorf • Wesel | |
|---|---|---|
| Kreisfreie Städte (Kota otonom) | Aachen • Bielefeld • Bochum • Bonn • Bottrop • Köln • Dortmund • Duisburg • Düsseldorf • Essen • Gelsenkirchen • Hagen • Hamm • Herne • Krefeld • Leverkusen • Mönchengladbach • Mülheim an der Ruhr • Münster • Oberhausen • Remscheid • Solingen • Wuppertal | |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
