city or town in Armenia (en) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Դիլիջան (hy) | |||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 40°44′27″N 44°51′47″E / 40.74083°N 44.86306°E / 40.74083; 44.86306 | |||||
| Negara berdaulat | Armenia | ||||
| Province of Armenia (en) | Provinsi Tavush | ||||
| Municipality of Armenia (en) | Dilijan Municipality (en) | ||||
| Ibu kota dari | |||||
| Negara | Armenia | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 16.600 | ||||
| Bahasa resmi | bahasa Armenia | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 13 km² | ||||
| Berada di atau dekat dengan perairan | Aghstev (en) | ||||
| Ketinggian | 1.500 m | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Dilijan (bahasa Armenia:Դիլիջան) adalah kota yang terletak di provinsi Tavush, Armenia.
Kota ini didirikan pada tahun 1951.[butuh rujukan]
Pada tahun 2001, kota ini memiliki populasi sebesar 14.846 jiwa.[butuh rujukan]
Abovyan · Agarak · Akhtala · Alaverdi · Aparan · Ararat · Armavir · Artashat · Artik · Artsvashen · Ashtarak · Berd · Bjni · Byureghavan · Chambarak · Charentsavan · Dastakert · Dilijan · Gavar · Goris · Gyumri · Hrazdan · Ijevan · Jermuk · Kajaran · Kapan · Lernamerdz · Maralik · Martuni · Masis · Meghri · Metsamor · Nor Hachn · Noyemberyan · Oshakan · Qanaqer-Zeytun · Sevan · Shamlugh · Sisian · Spitak · Stepanavan · Talin · Tashir · Tsakhkadzor · Tumanyan · Vagharshapat · Vanadzor · Vardenis · Vayk · Vedi · Yeghegnadzor · Yeghvard · Yerevan · Zvartnots |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
