| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | David Atiba Charles | ||
| Tanggal lahir | 29 September 1977 (umur 49) | ||
| Tempat lahir | Point Fortin, Trinidad and Tobago | ||
| Tinggi | 1880 cm (616 ft 10 in) | ||
| Posisi bermain | Pemain bertahan | ||
| Informasi tim | |||
Tim saat ini | Rochester Rhinos | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1995–1999 | Point Fortin Civic F.C. | ||
| 1999–2006 | W Connection | ? | (13) |
| 2006–2007 | Glenavon | 14 | (0) |
| 2007–2008 | W Connection | ? | (3) |
| 2008 | Rochester Rhinos | 5 | (0) |
| Karier tim nasional‡ | |||
| 2003–2006 | Trinidad dan Tobago | 25 | (1) |
|
* Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 9 December 2007 ‡ Penampilan dan gol pada tim nasional akurat per 9 December 2007 | |||
David Atiba Charles (lahir 29 September 1977) adalah pemain belakang tim nasional sepak bola Trinidad dan Tobago yang bertinggi badan 188 cm dan bermain di klub Rochester Rhinos di Trinidad and Tobago. Ia juga turut serta di Piala Dunia FIFA 2006 bersama negaranya.
Pranala luar
Skuad tim nasional Trinidad dan Tobago | |
|---|---|
Artikel bertopik pemain sepak bola Trinidad dan Tobago ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |