| Pistol | Produsen | Peluru | Tipe | Negara asal | Tahun | Sumber |
| Akdal Ghost | Akdal | 9 × 19 mm Parabellum | SO | Turki | 1990 | [1] |
| ALFA Combat | ALFA | 9 × 19 mm Parabellum .40 S&W .45 ACP | SO | Ceko | 1980 | [2] |
| ALFA Defender | ALFA | 9 × 19 mm Parabellum .40 S&W .45 ACP | SO | Ceko | 1982 | [2] |
| Arcus 94 | Arcus | 9 × 19 mm Parabellum | SO | Bulgaria | 1994 | |
| Arcus 98DA | Arcus | 9 × 19 mm Parabellum | SO | Bulgaria | 1998 | |
| Arsenal P-M02 | Bulgarian Arsenal | 9 × 19 mm Parabellum | SO | Bulgaria | 1999 | |
| ASP | Paris Theodore | 9 × 19 mm Parabellum | SO | Amerika Serikat | 1970s | [3] |
| Astra 300 | Astra-Unceta y Cia | .32 ACP .380 ACP | SO | Spanyol | 1921 | |
| Astra 400 | Astra-Unceta y Cia | 9 × 23 mm Largo | SO | Spanyol | 1921 | |
| Astra 600 | Astra-Unceta y Cia | 9 × 19 mm Parabellum | SO | Spanyol | 1943 | |
| Astra Model 900 | Astra-Unceta y Cia | 7,63 × 25 mm Mauser | PO | Spanyol | 1927 | [4] |
| Astra A-80 | Astra-Unceta y Cia | 9 × 19 mm Parabellum .38 Super .45 ACP | SO | Spanyol | 1982 | [5] |
| AutoMag (pistol) | Arcadia Machine and Tool | .44 Magnum | SO | Amerika Serikat | 1969 | |
| AMT Automag II | Arcadia Machine and Tool | .22 WMR | SO | Amerika Serikat | 1970s | |
| AMT AutoMag III | Arcadia Machine and Tool | .30 Carbine | SO | Amerika Serikat | 1970s | [6] |
| AMT AutoMag IV | Arcadia Machine and Tool | .45 Winchester Magnum | SO | Amerika Serikat | 1970s | |
| AMT Automag V | Arcadia Machine and Tool | .50 Action Express | SO | Amerika Serikat | 1970s | [7] |
| AMT Hardballer | Arcadia Machine and Tool | .45 ACP | SO | Amerika Serikat | 1977 | [8] |
| AMT Skipper | Arcadia Machine and Tool | .45 ACP | SO | Amerika Serikat | 1960s | [8] |
| Baby Nambu | Kijiro Nambu | 7 × 20 mm Nambu | SO | Jepang | 1906 | [9] |
| Ballester-Molina | Hispano Argentina de Automotives SA | .45 ACP | SO | Argentina | 1927 | [10] |
| Bersa 83 | Bersa | .380 ACP | SO | Argentina | 1989 | |
| Bersa Thunder 380 | Bersa | .380 ACP | SO | Argentina | 1995 | |
| Bersa Thunder 9 | Bersa | 9 × 19 mm Parabellum | SO | Argentina | 1994 | |
| Beretta Cheetah | Beretta | .32 ACP | SO | Italia | 1976 | |
| Beretta 21 Bobcat | Beretta | .25 ACP | SO | Italia | 1979 | |
| Beretta 3032 Tomcat | Beretta | .32 ACP | SO | Italia | 1979 | [11] |
| Beretta 418 | Beretta | .25 ACP | SO | Italia | 1919 | [12] |
| Beretta 87 Target | Beretta | .22 Long Rifle | SO | Italia | 1976 | |
| Beretta 92 | Beretta | 9 × 19 mm Parabellum | SO | Italia | 1975 | [13] |
| Beretta 92G-SD/96G-SD | Beretta | 9 × 19 mm Parabellum | SO | Italia | 2002 | |
| Beretta 93R | Beretta | 9 × 19 mm Parabellum | PO | Italia | 1978 | [14] |
| Beretta 950 Jetfire | Beretta | .25 ACP | SO | Italia | 1952 | [15] |
| Beretta M 1934 | Beretta | .380 ACP | SO | Italia | 1934 | [16] |
| Beretta M 1935 | Beretta | .32 ACP | SO | Italia | 1935 | |
| Beretta M 1951 | Beretta | 9 × 19 mm Parabellum | SO | Italia | 1951 | [17] |
| Beretta 8000 | Beretta | 9 × 19 mm Parabellum | SO | Italia | 1994 | [18] |
| Beretta 9000 | Beretta | 9 × 19 mm Parabellum .40 S&W | SO | Italia | 1990s | |
| Beretta Px4 Storm | Beretta | 9 × 19 mm Parabellum .40 S&W | SO | Italia | 2004 | [19] |
| Beretta U22 Neos | Beretta | .22 Long Rifle | SO | Italia | 2000s | |
| Bergmann-Bayard pistol | Theodor Bergmann | 9 mm Largo | SO | Belgia | 1901 | [20] |
| Bren Ten | Dornaus & Dixon Enterprises, Inc. | 10 mm Auto .45 ACP | SO | Amerika Serikat | 1983 | [21] |
| Browning BDM | Browning Arms Company | 9 × 19 mm Parabellum | SO | Amerika Serikat | 1991 | |
| Browning Buck Mark | Browning Arms Company FN Herstal | .22 Long Rifle | SO | Amerika Serikat | 1985 | [22] |
| Browning Hi-Power | Browning Arms Company | 9 × 19 mm Parabellum .40 S&W | SO | Amerika Serikat | 1921 | [23] |
| Brügger & Thomet MP9 | Brügger & Thomet | 9 × 19 mm Parabellum | PO/DA | Swiss | 2004 | |
| Caracal pistol | Caracal International L.L.C. | 9 × 19 mm Parabellum | SO | Uni Emirat Arab | 2006 | |
| Carbon 15 Type 21 | Bushmaster Firearms International, LLC | 9×19mm Parabellum | PO | Amerika Serikat | 2000s | |
| Carbon 15 Type 21S | Bushmaster Firearms International, LLC | 9×19mm Parabellum | PO | Amerika Serikat | 2000s | |
| Carbon 15 Type 97 | Bushmaster Firearms International, LLC | 9×19mm Parabellum | PO | Amerika Serikat | 2000s | |
| Carbon 15 Type 97S | Bushmaster Firearms International, LLC | 9×19mm Parabellum | PO | Amerika Serikat | 2000s | |
| Carbon 15 9mm | Bushmaster Firearms International, LLC | 9×19mm Parabellum | PO | Amerika Serikat | 2000s | |
| Claridge Hi-Tec/Goncz Pistol | Claridge Hi-Tec Inc. | 9×19mm Parabellum | PO | Amerika Serikat | 1990 | [24] |
| Cobra | Rhodesia | 9×19mm Parabellum | PO | Rhodesia | 1965 | |
| Colt M1911 | John Browning | .45 ACP | SO | Amerika Serikat | 1911 | |
| Colt SCAMP | Henry A. Into | .221 Remington Fireball | PO | Amerika Serikat | 1971 | [25] |
| Colt SOCOM | John Browning | .45 ACP | SO | Amerika Serikat | 1990s | |
| COP 357 Derringer | Robert Hillberg | .357 Magnum | TT/LM | Amerika Serikat | 1983 | |
| CZ vz. 22 | Ceska Zbrojovka | .380 ACP | SO | Cekoslowakia | 1921 | |
| ČZ vz. 27 | Ceska Zbrojovka | .32 ACP | SO | Cekoslowakia | 1927 | |
| ČZ vz. 38 | Ceska Zbrojovka | .380 ACP | SO | Cekoslowakia | 1938 | |
| CZ 75 | Česká Zbrojovka | 9×19mm Parabellum | SO | Ceko | 1975 | |
| CZ 85 | Česká Zbrojovka | 9×19mm Parabellum | SO | Ceko | 1985 | |
| CZ P-01 | Česká Zbrojovka | 9×19mm Parabellum | SO | Ceko | 1980s | |
| CZ 2075 RAMI | Česká Zbrojovka | 9×19mm Parabellum | SO | Ceko | 2007 | |
| CZ SP-01 | Česká Zbrojovka | 9×19mm Parabellum | SO | Ceko | 1970s | |
| CZ 92 | Česká Zbrojovka | 9×19mm Parabellum | SO | Ceko | 1992 | |
| CZ-97B | Česká Zbrojovka | .45 ACP | SO | Ceko | 1987 | |
| CZ 100 | Česká Zbrojovka | 9×19mm Parabellum | SO | Ceko | 1995 | |
| CZ 110 | Česká Zbrojovka | 9×19mm Parabellum | SO | Ceko | 2000s | |
| Daewoo DP51 | S&T Daewoo | 9×19mm Parabellum | SO | Korea Selatan | 1990 | |
| Dan Wesson M1911 ACP pistol | Dan Wesson Firearms | .45 ACP | SO | Amerika Serikat | 2005 | |
| Danuvia VD-01 | Danuvia Gepgyar | 9×19mm Parabellum | SO | Hungaria | 2005 | |
| Deer gun | American Machine and Foundry | 9×19mm Parabellum | TT | Amerika Serikat | 1964 | [26] |
| Delacre | Henri Delacre | 9×19mm Parabellum | PO | Prancis | 1931 | |
| Denshway | Helwan military industries | 9×19mm Parabellum | SO | Mesir | 1990 | |
| Desert Eagle | Magnum Research | .44 Magnum .50 Action Express | SO | Amerika Serikat | 1979 | |
| Duck foot pistol | Various | .45 ACP[butuh rujukan] | TT/LM | Britania Raya | 1800s | |
| FEG P9M | FEGARMY Arms factory | 9×19mm Parabellum | SO | Hungaria | 1969 | |
| FEG P9R | FEGARMY Arms factory | 9×19mm Parabellum | SO | Hungaria | 1970s | |
| Fort 12 | FORT | 9×18mm Makarov | SO | Ukraina | 1990s | |
| Fort 14 | FORT | 9×18mm Makarov | SO | Ukraina | 2003 | |
| Fort 17 | FORT | 9×18mm Makarov | SO | Ukraina | 2007 | |
| FN Forty-Nine | FN Herstal | 9×19mm Parabellum | SO | Belgia | 1949 | |
| FN Five-seven | FN Herstal | 5.7×28mm | SO | Belgia | 1998 | [27] |
| FN FNP series | FN Herstal | 9×19mm Parabellum | SO | Belgia | 2003 | |
| FN Hi-Power | FN Herstal | 9×19mm Parabellum | SO | Belgia | 1925 | |
| FN Model 1910 | FN Herstal | .380 ACP | SO | Belgia | 1910 | |
| FP-45 Liberator | Guide Lamp Corporation | .45 ACP | TT | Amerika Serikat | 1942 | |
| Freedom Arms single shot pistol | Freedom Arms Inc. | .375 Winchester | TT | Amerika Serikat | 2007 | |
| Garrucha (pistol) | Castelo | .32 S&W .38 S&W | TT/LM | Brasil | 1902 | |
| Glisenti Model 1910 | Real Factory D'arma Glisenti | 9×19mm Glisenti | SO | Italia | 1910 | |
| Glock 17 | Glock | 9×19mm Parabellum | SO | Austria | 1980 | [28] |
| Glock 18 | Glock | 9×19mm Parabellum | PO | Austria | 1980 | [28] |
| Glock 19 | Glock | 9×19mm Parabellum | SO | Austria | 1988 | [28] |
| Glock 20 | Glock | 10mm Auto | SO | Austria | 1991 | [28] |
| Glock 21 | Glock | .45 ACP | SO | Austria | 1990s | [28] |
| Glock 22 | Glock | .40 S&W | SO | Austria | 1991 | [28] |
| Glock 23 | Glock | .40 S&W | SO | Austria | 1990s | [28] |
| Glock 24 | Glock | .40 S&W | SO | Austria | 1990s | [28] |
| Glock 25 | Glock | .380 ACP | SO | Austria | 1990s | [28] |
| Glock 26 | Glock | 9×19mm Parabellum | SO | Austria | 1995 | [28] |
| Glock 27 | Glock | .40 S&W | SO | Austria | 1990s | [28] |
| Glock 28 | Glock | .380 ACP | SO | Austria | 1990s | [28] |
| Glock 29 | Glock | 10mm Auto | SO | Austria | 1997 | [28] |
| Glock 30 | Glock | .45 ACP | SO | Austria | 1990s | [28] |
| Glock 31 | Glock | .357 SIG | SO | Austria | 1990s | [28] |
| Glock 32 | Glock | .357 SIG | SO | Austria | 1990s | [28] |
| Glock 33 | Glock | .357 SIG | SO | Austria | 1990s | [28] |
| Glock 34 | Glock | 9×19mm Parabellum | SO | Austria | 1990s | [28] |
| Glock 35 | Glock | .40 S&W | SO | Austria | 1990s | [28] |
| Glock 36 | Glock | .45 ACP | SO | Austria | 1990s | [28] |
| Glock 37 | Glock | .45 GAP | SO | Austria | 2003 | [28] |
| Glock 38 | Glock | .45 GAP | SO | Austria | 2004 | [28] |
| Glock 39 | Glock | .45 GAP | SO | Austria | 2005 | [28] |
| Goncz GA-9 | Goncz Armament Inc | 9×19mm Parabellum | SO | Amerika Serikat | 1984 | |
| Guncrafter Industries Model No. 1 | Guncrafter Industries | .50 GI | SO | Amerika Serikat | 2000 | |
| Guncrafter Industries Model No. 2 | Guncrafter Industries | .50 GI | SO | Amerika Serikat | 2006 | |
| Gyrojet | MB Associates | 13x50mm rocket | SO | Amerika Serikat | 1960s | |
| Harpers Ferry Model 1805 | Harpers Ferry Armory | .58 calibre ball | TT | Amerika Serikat | 1805 | |
| Helwan 51 | Helwan military industries | 9×19mm Parabellum | SO | Mesir | 1951 | |
| Helwan 92 | Helwan military industries | 9×19mm Parabellum | SO | Mesir | 1992 | |
| Helwan super | Helwan military industries | 9×19mm Parabellum | SO | Mesir | 2000 | |
| Heckler & Koch HK4 | Heckler & Koch | .22 LR | SO | Jerman Barat | 1967 | |
| Heckler & Koch MK23 | Heckler & Koch | .45 ACP | SO | Jerman | 1991 | |
| Heckler & Koch HK45 | Heckler & Koch | .45 ACP | SO | Jerman | 2005 | |
| Heckler & Koch MP7 | Heckler & Koch | 4.6×30mm | PO | Jerman | 2001 | |
| Heckler & Koch P30 | Heckler & Koch | 9×19mm Parabellum | SO | Jerman | 2006 | |
| Heckler & Koch P7 | Heckler & Koch | 9×19mm Parabellum .380 ACP | SO | Jerman Barat | 1976 | |
| Heckler & Koch P9 | Heckler & Koch | 9×19mm Parabellum | SO | Jerman Barat | 1965 | |
| Heckler & Koch P11 | Heckler & Koch | 7.62×36mm | LM | Jerman Barat | 1970s | [29] |
| Heckler & Koch P2000 | Heckler & Koch | 9×19mm Parabellum | SO | Jerman | 2001 | |
| Heckler & Koch VP70 | Heckler & Koch | 9×19mm Parabellum | PO | Jerman Barat | 1970 | [30] |
| Heckler & Koch UCP | Heckler & Koch | 4.6×30mm | SO | Jerman | 2006 | |
| Heckler & Koch USP | Heckler & Koch | 9×19mm Parabellum .357 SIG .40 S&W .45 ACP | SO | Jerman | 1989 | |
| Hi-Point .45 ACP | Hi-Point Firearms | .45 ACP | SO | Amerika Serikat | 1990s | |
| Hi-Point Model 40 SW | Hi-Point Firearms | .40 S&W | SO | Amerika Serikat | 1990s | |
| Hogue Avenger | Powerspeed | .45 ACP | SO | Austria | 2010 | [31] |
| Howdah pistol | unknown | .455 Webley | LM | Kekaisaran Britania | unknown | [32] |
| Husqvarna M/40 | Aimo Lahti | 9×19mm Parabellum | SO | Finlandia | 1935 | |
| IM Metal HS 2000 | IM Metal | 9×19mm Parabellum .357 SIG .45 ACP | SO | Kroasia | 1997 | |
| Inglis Hi-Power | Inglis | 9×19mm Parabellum .357 SIG .40 S&W | SO | Kanada | 1930s | |
| Intratec TEC-DC9 | Intratec | 9×19mm Parabellum | PO | Amerika Serikat | 1970s | [33] |
| JO.LO.AR. | Star Bonifacio Echeverria, S.A. | .380 ACP 9×23mm Largo | SO | Spanyol | 1924 | |
| Jericho 941 | Israel Weapons Industries | 9×19mm Parabellum .45 ACP | SO | Israel | 1990 | |
| Kahr CW series | Kahr Arms | 9×19mm Parabellum .40 S&W .45 ACP | SO | Amerika Serikat | 1990s | |
| Kahr K9 | Kahr Arms | 9×19mm Parabellum | SO | Amerika Serikat | 1996 - present | |
| Kahr MK series | Kahr Arms | 9×19mm Parabellum .40 S&W | SO | Amerika Serikat | 1990s | |
| Kahr P9 | Kahr Arms | 9×19mm Parabellum | SO | Amerika Serikat | 1990s | |
| Kahr T9 | Kahr Arms | 9×19mm Parabellum | SO | Amerika Serikat | 1990s | |
| Kel-Tec P-11 | Kel-Tec | 9×19mm Parabellum | SO | Amerika Serikat | 1991 | |
| Kel-Tec P-32 | Kel-Tec | .32 ACP | SO | Amerika Serikat | 1999 | |
| Kel-Tec P-3AT | Kel-Tec | .380 ACP | SO | Amerika Serikat | 2004 | |
| Kel-Tec PLR-16 | Kel-Tec | 5.56×45mm NATO | PO | Amerika Serikat | 2006 | |
| Kimber Aegis | Kimber Manufacturing | 9×19mm Parabellum | SO | Amerika Serikat | 1995 | |
| Kimber Custom | Kimber Manufacturing | .45 ACP | SO | Amerika Serikat | 1997 | |
| Kimber Custom TLE II | Kimber Manufacturing | .45 ACP | SO | Amerika Serikat | 1998 | |
| Kommando LDP | Kommando Arms | 9×19mm Parabellum | PO | Rhodesia | 1965 | [34] |
| Lancaster pistol | unknown | .455 Webley | LM | Kekaisaran Britania | 1860 | [35] |
| Lercker pistol | Italy | .32 ACP | PO | Italia | 1950 | [36] |
| Llama (pistol) | Llama Gabilondo y Cia SA | 9×19mm Parabellum | SO | Spanyol | 1986 | |
| LP01 | VB Berapi | 9×19mm Parabellum | PO | Malaysia | 2000s | |
| Lucznik Arms Factory P-64 | Lucznik Arms Factory | 9 × 18 mm Makarov | SO | Polandia | 1965 | |
| Luger P08 | Deutsche Waffen und Munitionsfabriken | 9 × 19 mm Parabellum | SO | Kekaisaran Jerman | 1910 | |
| M9 Pistol | Beretta | 9×19mm Parabellum | SO | Italia
Amerika Serikat | 1990 | |
| MAB Model A | Manufacture d'armes de Bayonne | .25 ACP | SO | Prancis | 1920s | |
| MAB Model B | Manufacture d'armes de Bayonne | .25 ACP | SO | Prancis | 1932 | |
| MAB Model D | Manufacture d'armes de Bayonne | .32 ACP | SO | Prancis | 1933 | |
| MAB PA-15 | Manufacture d'armes de Bayonne | 9×19mm Parabellum | SO | Prancis | 1975 | |
| MAC-10 | Military Armament Corporation | .45 ACP | PO | Amerika Serikat | 1970 | [37] |
| MAC-11 | Military Armament Corporation | .380 ACP | PO | Amerika Serikat | 1972 | [38] |
| MAG-95 | Łucznik Arms Factory - Radom | 9×19mm Parabellum | SO | Polandia | 1995 | [39] |
| Makarov PM | Izhevsk Mechanical Factory | 9×18mm Makarov | SO | Uni Soviet
Rusia | 1951 | |
| Mamba | | 9×19mm Parabellum | SO | Afrika Selatan | 1970s | |
| Mars Automatic Pistol |
Webley and Scott |
.45 Mars Long and others |
SO |
United Kingdom |
1890s |
|
| Mauser C96 | Mauser | 7,63 × 25 mm Mauser | PO | Kekaisaran Jerman | 1899 | [40] |
| MGP-15 submachine gun | SIMA Electronica | 9×19mm Parabellum | PO | Peru | 1990 | [41] |
| Minebea PM-9 | Minebea | 9×19mm Parabellum | PO | Jepang | 1990 | [42] |
| Mk 1 Underwater Defense Gun | Naval Surface Weapons Center | Mark 59 Mod 0 Projectile | LM | Amerika Serikat | 1970 | [43] |
| Mossberg Brownie | O.F. Mossberg & Sons | .22 LR | LM | Amerika Serikat | 1922 | [44] |
| Nambu pistol | Kijiro Nambu | 8×22mm Nambu | SO | Jepang | 1902 | |
| Nock gun | James Wilson | .52 calibre ball | TT/LM | Britania Raya | 1779 | |
| Norinco NP-22 | Norinco | 9×19mm Parabellum | SO | Tiongkok | 1986 | |
| Norinco NZ-75 | Norinco | 9×19mm Parabellum | SO | Tiongkok | 1980 | |
| Obregón pistol | Alejandro Obregón | .45 ACP | SO | Meksiko | 1934 | [45] |
| OTs-02 Kiparis | KBP Instrument Design Bureau | 9×18mm Makarov | PO | Rusia | 1991 | [46] |
| OTs-23 DROTIK | KBP Instrument Design Bureau | 5.45×18mm | PO | Rusia | 1990s | [47] |
| OTs-27 | KBP Instrument Design Bureau | 9×18mm Makarov | SO | Rusia | 1994 | |
| OTs-33 Pernach | KBP Instrument Design Bureau | 9×18mm Makarov | PO | Rusia | 1995 | |
| PP-2000 | KBP Instrument Design Bureau | 9×19mm Parabellum | PO | Rusia | 2004 | [48] |
| PAMAS modèle G1 | Manufacture d'armes de Saint-Étienne (MAS) | 9×19mm Parabellum | SO | Prancis | 1975 | |
| Para-Ordnance P14-45 | Para-Ordnance | .45 ACP .40 S&W .38 Super | SO | Kanada | 1988 | |
| PH-45 | DOSS Shar | .45 ACP | SO | Ukraina | 2000s | |
| Pistol AUTO 9 mm 1A | Ordnance Factories Organisation | 9×19mm Parabellum | SO | India | 1980s | |
| Pistol model 2000 | RomArm | 9×19mm Parabellum | SO | Rumania | 2000 | |
| PSM | TSNII TochMash | 5.45×18mm | SO | Rusia | 1971 | |
| PSS | TSNII TochMash | 7.62x41mm | SO | Rusia | 1983 | |
| P-96 | KBP | 9×18mm Makarov | SO | Rusia | 1995 | |
| QSW-06 | Norinco | 5.8×21mm DAP92 | SO | Tiongkok | 2002 | |
| QSZ-92 | Norinco | 5.8×21mm DAP92 9×19mm Parabellum
| SO | Tiongkok | 1994 | |
| Remington Rider Single Shot Pistol | E. Remington and Sons | 4.3mm | TT | Amerika Serikat | 1860 | |
| Remington XP-100 | Remington Arms Company | .221 Remington Fireball | TT | Amerika Serikat | 1963 | [49] |
| Remington Zig-Zag Derringer | E. Remington and Sons | .22 LR | LM | Amerika Serikat | 1860 | |
| Rock Island Armory | Armscor | .45 ACP 9x19mm .38 Super | SO | Templat:Country data Republic of the Philippines | 1952 | |
| Ruger Hawkeye | Ruger | .256 Winchester Magnum | TT | Amerika Serikat | 1960s | [50] |
| Ruger MP9 | Ruger | 9×19mm Parabellum | SO | Amerika Serikat | 1995 | |
| Ruger P85 | Ruger | 9×19mm Parabellum | SO | Amerika Serikat | 1985 | |
| Ruger P89 | Ruger | 9×19mm Parabellum | SO | Amerika Serikat | 1991 | |
| Ruger P90 | Ruger | .45 ACP | SO | Amerika Serikat | 1991 | |
| Ruger P95 | Ruger | 9×19mm Parabellum | SO | Amerika Serikat | 1992 | |
| Ruger P97 | Ruger | .40 S&W | SO | Amerika Serikat | 1994 | |
| Ruger P345 | Ruger | .45 ACP | SO | Amerika Serikat | 2003 | |
| Ruger SR9 | Ruger | 9×19mm Parabellum | SO | Amerika Serikat | 2007 | |
| Ruger LCP | Ruger | .380 ACP | SO | Amerika Serikat | 2009 | |
| Ruger LC9 | Ruger | 9×19mm Parabellum | SO | Amerika Serikat | 2011 | |
| Sauer 38H | Sauer & Sohn | .32 ACP | SO | Jerman | 1938 | |
| Semmerling compact pistol | Semmerling | .45 ACP | SO | Amerika Serikat | 1980s | |
| SIG P210 | Swiss Arms AG | 9×19mm Parabellum | SO | Swiss | 1949 | |
| SIG P220 | Swiss Arms AG | 9×19mm Parabellum | SO | Swiss | 1975 | |
| SIG P226 | Swiss Arms AG | 9×19mm Parabellum .40 S&W .357 SIG | SO | Swiss | 1996 | |
| SIG P228 | Swiss Arms AG | 9×19mm Parabellum | SO | Swiss | 1999 | |
| SIG P229 | Swiss Arms AG | 9×19mm Parabellum .40 S&W .357 SIG | SO | Swiss | 1999 | |
| SIG P239 | Swiss Arms AG | 9×19mm Parabellum .40 S&W .357 SIG | SO | Swiss | 1990s | |
| SIG P250 DCc | SIG-Sauer | 9×19mm Parabellum | SO | Jerman | 2007 | |
| Škorpion vz. 61 | Česká Zbrojovka Uherský Brod | .32 ACP | PO | Cekoslowakia | 1961 | [51] |
| SPP-1 Underwater Pistol | TSNIITOCHMASH | 4.5×39R | LM | Uni Soviet | 1971 | |
| Springfield Armory XD | HS Produkt | 9×19mm Parabellum | SO | Kroasia | 1999 | |
| Star Firestar M43 | Star Bonifacio Echeverria, S.A. | 9×19mm Parabellum | SO | Spanyol | 1994 | |
| Star Ultrastar | Star Bonifacio Echeverria, S.A. | 9×19mm Parabellum | SO | Spanyol | 1990s | |
| Star Z84 | Star Bonifacio Echeverria, S.A. | 9×19mm Parabellum | PO | Spanyol | 1985 | [52] |
| Stechkin APS | Tula Arsenal | 9×19mm Parabellum 9×18mm Makarov | PO | Uni Soviet | 1948 | [53] |
| Steyr M | Steyr Mannlicher | 9×19mm Parabellum | SO | Austria | 1999 | |
| Steyr M1912 | Steyr Mannlicher | 9×23mm Steyr | SO | Austria-Hungaria | 1912 | [54] |
| Steyr TMP | Steyr Mannlicher | 9×19mm Parabellum | PO | Austria | 1990s | |
| Tanfoglio T95 | Tanfoglio | 9×19mm Parabellum | SO | Italia | 1998 | |
| Tanfoglio Combat Sport | Tanfoglio | 9×19mm Parabellum | SO | Italia | 2000s | |
| Tanfoglio Force | Tanfoglio | 9×19mm Parabellum | SO | Italia | 1997 | |
| Taurus PT 24/7 | Taurus (manufacturer) | 9×19mm Parabellum .40 S&W .45 ACP | SO | Brasil | 2004 | |
| Taurus PT92 | Taurus (manufacturer) | 9×19mm Parabellum | SO | Brasil | 1983 | |
| Taurus Millennium PT140 | Taurus (manufacturer) | .40 S&W | SO | Brasil | 2005 | |
| Taurus Millennium PT145 | Taurus (manufacturer) | .45 ACP | SO | Brasil | 2005 | |
| Taurus PT1911 | Taurus (manufacturer) | .45 ACP | SO | Brasil | 2005 | |
| TC-10 | Enfield | 9×19mm Parabellum | PO | Britania Raya | 19?? | |
| Tisas Zigana C45 | TİSAŞ | .45 ACP | SO | Turki | 2000s | |
| Tisas Zigana K | TİSAŞ | 9×19mm Parabellum | SO | Turki | 2000s | |
| Tisas Zigana M16 | TİSAŞ | 9×19mm Parabellum | SO | Turki | 2000s | |
| Tisas Zigana T | TİSAŞ | 9×19mm Parabellum | SO | Turki | 2000s | |
| Tokarev TT-30 | Fedor Tokarev | 7.62×25mm Tokarev | SO | Uni Soviet | 1930 | |
| Tokarev TT-33 | Fedor Tokarev | 7.62×25mm Tokarev | SO | Uni Soviet | 1933 | |
| TP-82 | unknown | .50 BMG | LM | Uni Soviet | 1986 | |
| Trejo pistol | Armas Trejo S.A. Zacatlan | .22LR / .380 ACP | SO | Meksiko | 1950s | |
| Type 14 Nambu | Kijiro Nambu | 8×22mm Nambu | SO | Jepang | 1925 | |
| Type 64 pistol | Norinco | 7.62×17mm Type 64 | SO | Tiongkok | 1960 | [55] |
| Type 77 pistol | Norinco | 7.62×17mm Type 64 9×19mm Parabellum
| SO | Tiongkok | 1976 | [56] |
| Type 80 pistol | Norinco | 7.62×25mm Tokarev | PO | Tiongkok | 1980 | |
| Type 94 Nambu | Kijiro Nambu | 8×22mm Nambu | SO | Jepang | 1934 | |
| UZI Pistol | Israel Military Industries | 9×19mm Parabellum | PO | Israel | 1980s | [57] |
| VBR-Belgium CQBW | VBR-Belgium | 7.92×24mm 5.7×28mm 4.6×30mm | SO | Belgia | 2000 | |
| Vektor CP1 | Denel | 9×19mm Parabellum | SO | Afrika Selatan | 1996 | |
| Vektor SP | Denel | 9×19mm Parabellum | SO | Afrika Selatan | 1992 | |
| Vis pistol | Fabryka Broni | 9×19mm Parabellum | SO | Polandia | 1935 | |
| Volkspistole | Mauser | 9×19mm Parabellum | SO | Jerman | 1940s | |
| Walther P5 | Walther arms | 9×19mm Parabellum | SO | Jerman | 1970s | |
| Walther P22 | Walther arms | .22 LR | SO | Jerman | 1996 | |
| Walther P38 | Walther arms | 9×19mm Parabellum | SO | Jerman | 1938 | |
| Walther P88 | Walther arms | 9×19mm Parabellum | SO | Jerman | 1988 | |
| Walther P99 | Walther arms | 9×19mm Parabellum .40 SW | SO | Jerman | 1996 | |
| Walther PP | Walther arms | .22 LR .380 ACP | SO | Republik Weimar | 1929 | |
| Walther PPK | Walther arms | .22 LR .380 ACP | SO | Republik Weimar | 1931 | |
| Walther PPS | Walther arms | 9×19mm Parabellum .40 SW | SO | Jerman | 2007 | |
| Walther TPH | Walther arms | .22 LR .25 ACP | SO | Jerman | 1961 | |
| Welrod | Inter-Services Research Bureau | .32 ACP | TT | Britania Raya | 1938 | [58] |
| Zamorana | CAVIM | 9×19mm Parabellum | SO | Venezuela | 2005 | |
| Zastava M57 | Zastava | 7.62×25mm Tokarev | SO | Yugoslavia | 1957 | |
| Zastava M70 | Zastava | .32 ACP .380 ACP | SO | Yugoslavia | 1970 | |
| Zastava CZ99 | Zastava | 9×19mm Parabellum | SO | Yugoslavia | 1990s | |
| Zastava CZ999 | Zastava | 9×19mm Parabellum | SO | Yugoslavia | 1999 | |
| Zastava CZ05 | Zastava | 9×19mm Parabellum | SO | Yugoslavia | 2005 | |