| IndustrI | Broadcast radio and Television network |
|---|---|
Tokoh kunci | Manuel V. Pangilinan (President & CEO) Engr. Erwin V. Galang (Head, Regulatory & Industry Relations) Engr. Edward Benedict V. Galang (Network Engineering Operations) |
| Produk | AksyonTV, Radyo5 |
| Induk | MediaQuest Holdings, Inc. |
Nation Broadcasting Corporation (NBC) adalah perusahaan Penyiaran radio dan televisi Filipina yang didirikan pada tahun 1963. Pada bulan Desember 2013, NBC merupakan anak perusahaan dari MediaQuest Holdings, Inc. di bawah PLDT Beneficial Trust Fund. Stasiun radio dan televisi NBC dioperasikan oleh jaringan saudara TV5 Network, Inc.; kantor perusahaan dan studionya digunakan bersama dengan studio di TV5 Media Center, Reliance cor. Sheridan Sts., Mandaluyong, Metro Manila, Filipina.
Stasiun nasional NBC
Stasiun radio NBC (Radyo5)
| Branding | Tanda panggil | Frekuensi (Saluran) | Daya (kW) | Location |
|---|---|---|---|---|
| 92.3 News FM | DWFM | 92.3 MHz | 23 kW | Metro Manila |
| 102.3 News FM Bacolod* | DYBC-FM | 102.3 MHz | 6 kW | Bacolod |
| 101.9 News FM Cebu** | DYNC-FM | 101.9 MHz | 1 kW | Cebu |
| 101.5 News FM Cagayan De Oro* | DXRL-FM | 101.5 MHz | 12 kW | Cagayan De Oro |
| 97.5 News FM General Santos* | DXVI-FM | 97.5 MHz | 59 kW | General Santos |
| 101.9 News FM Davao** | DXFM | 101.9 MHz | 59 kW | Davao |
Note: *Relay From DWFM Manila.
Note: **Originating stations.
Stasiun TV NBC (AksyonTV)
| Branding | Tanda panggil | Ch. # | Daya (kW) | Tipe stasiun | Lokasi (Transmitter site) |
|---|---|---|---|---|---|
| AksyonTV 41 Manila | DWNB-TV | TV-41 | 60 kW | Originating | Metro Manila |
| AksyonTV 40 Baguio | DWRU-TV | TV-40 | 5 kW | Originating | Baguio |
| AksyonTV 32 Tuguegarao | DWHI-TV | TV-32 | 10 kW | Originating | Tuguegarao |
| AksyonTV 46 Iloilo | DYNB-TV | TV-46 | 5 kW | Relay | Iloilo |
| AksyonTV 44 Bacolod | DYBC-TV | TV-44 | 5 kW | Relay | Bacolod |
| AksyonTV 29 Cebu | DYAN-TV | TV-29 | 31 kW (232.8 kW ERP) | Originating | Cebu |
| AksyonTV 29 Zamboanga | DXDE-TV | TV-29 | 10 kW | Relay | Zamboanga |
| AksyonTV 29 Cagayan De Oro | DXRL-TV | TV-29 | 10 kW | Relay | Cagayan De Oro |
| AksyonTV 29 Davao | DXAN-TV | TV-29 | 10 kW | Originating | Davao |
| AksyonTV 38 General Santos | DXEV-TV | TV-38 | 10 kW | Relay | General Santos |
Referensi
Templat:TV5 Templat:PLDT Templat:Media and entertainment companies of the Philippines Templat:Radio in the Philippines
| Milik negara | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utama | |||||||||||||||||||||
| Minor | |||||||||||||||||||||
| Kekhususan |
| ||||||||||||||||||||
| Regional | |||||||||||||||||||||
| Inaktif |
| ||||||||||||||||||||
1 Siaran berlanjut di TV berbayar mulai 1 September 2014 hingga 21 Maret 2015. 2 Hanya DTT. Pada siaran uji. 3 Saluran eksklusif ABS-CBN TV Plus. Siaran komersial. 4 Saluran eksklusif Easy TV. Siaran komersial. 5 Saluran eksklusif ABS-CBN TV Plus. Percobaan gratis. | |||||||||||||||||||||
Artikel bertopik perusahaan ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |