| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Cristian Damián Battocchio | ||
| Tanggal lahir | 10 Februari 1992 (umur 34) | ||
| Tempat lahir | Rosario, Argentina | ||
| Tinggi | 169 cm (5 ft 6+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2011–2013 | Udinese | 6 | (0) |
| 2012–2013 | → Watford | 24 | (2) |
| 2013–2015 | Watford | 35 | (4) |
| 2014–2015 | → Virtus Entella | 32 | (0) |
| 2015–2017 | Brest | 68 | (13) |
| 2017–2019 | Maccabi Tel Aviv | 25 | (1) |
| 2019–2021 | Brest | 53 | (5) |
| 2021 | Tokushima Vortis | 10 | (0) |
| 2021–2022 | UNAM | 18 | (0) |
| 2022–2023 | Volos | 4 | (0) |
| 2023 | Sektzia Ness Ziona | 12 | (0) |
| 2023–2024 | Chennaiyin | 17 | (0) |
| 2024– | Monopoli | 69 | (1) |
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Cristian Damián Battocchio (lahir 10 Februari 1992) adalah seorang pemain sepak bola Italia.[1]
Referensi
- ↑ (Inggris)Statistik Cristian Battocchio di situs web FootballDatabase.eu

Artikel bertopik pemain sepak bola Italia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |