| Chiang Ying-li | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||
| Nama lahir | Chiang Mei-hui 江美慧 | ||||||||||||||||
| Negara | Taiwan | ||||||||||||||||
| Lahir | 8 Oktober 1992 (umur 34) | ||||||||||||||||
| Tempat tinggal | Taipei, Taiwan | ||||||||||||||||
| Tinggi | 165 m (541 ft 4 in)[1] | ||||||||||||||||
| Berat | 59 kg (130 pon)[1] | ||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||
| Tunggal dan ganda putri | |||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 25 (WS 15 June 2017) 133 (WD 8 October 2009) 141 (XD 4 April 2013) | ||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 53 (WS 20 December 2018) | ||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||
Chiang Ying-li (Hanzi:江穎麗; Pinyin:Jiāng Yǐnglì; Wade–Giles:Chiang Ying-li; lahir 8 Oktober 1992) adalah seorang pemain bulu tangkis asal Taiwan.[2][3]
Referensi
- 1 2 "Chiang Ying Li". Olympic Council of Asia. Diakses tanggal 24 Desember 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Chiang Mei-Hui". odp.mjchost.com. Olympic Data Project. Diakses tanggal 19 Oktober 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Players: Chiang Ying Li". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. Diakses tanggal 19 Oktober 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Chiang Ying Li.
- Chiang Ying-li di BWF.tournamentsoftware.com