| Cheam June Wei | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 23 Januari 1997 (umur 29) Seberang Jaya, Penang, Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tempat tinggal | Kuala Lumpur, Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 174 cm (5 ft 9 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 65 kg (143 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun aktif | 2014–sekarang | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Nova Armada[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 43 (2 Mei 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 45 (23 Mei 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||
Cheam June Wei | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||
Cheam June Wei (lahir 23 Januari 1997) adalah pemain bulu tangkis asal Malaysia.[2] Dia merupakan peraih medali emas ganda campuran pada Olimpiade Remaja Musim Panas 2014.[3]
Referensi
- ↑ Tan, Ming Wai (22 Oktober 2022). "June Wei-Jun Hao in final showdown". New Straits Times. Diakses tanggal 23 Oktober 2022.
- ↑ "Players: June Wei Cheam". Badminton World Federation. Diakses tanggal 15 Juli 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "June Wei gets Youth Olympics gold". New Straits Times. Diakses tanggal 15 Juli 2017.
Pranala luar
- Cheam June Wei di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Malaysia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |