|
Waterman bersama Panama pada tahun 2026 | ||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Cecilio Alfonso Waterman Ruiz | |||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 13 April 1991 (umur 35) | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Kota Panama, Panama | |||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | |||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Penyerang, pemain sayap | |||||||||||||||||||||
| Informasi klub | ||||||||||||||||||||||
| Klub saat ini | Universidad de Concepción | |||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||
| 2007–2009 | Río Abajo | |||||||||||||||||||||
| 2010 | Sporting San Miguelito | |||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 2010 | Sporting San Miguelito | 4 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2011–2020 | Fénix | 127 | (18) | |||||||||||||||||||
| 2016 | → Venados (pinjaman) | 9 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2017–2018 | → Defensor Sporting (pinjaman) | 17 | (0) | |||||||||||||||||||
| 2019 | → Plaza Colonia (pinjaman) | 32 | (16) | |||||||||||||||||||
| 2020–2022 | Universidad de Concepción | 32 | (17) | |||||||||||||||||||
| 2021 | → Everton (pinjaman) | 23 | (6) | |||||||||||||||||||
| 2022 | → Cobresal (pinjaman) | 24 | (11) | |||||||||||||||||||
| 2023 | Cobresal | 25 | (10) | |||||||||||||||||||
| 2024 | Alianza Lima | 15 | (5) | |||||||||||||||||||
| 2025 | Coquimbo Unido | 27 | (11) | |||||||||||||||||||
| 2026– | Universidad de Concepción | 11 | (3) | |||||||||||||||||||
| Tim nasional‡ | ||||||||||||||||||||||
| 2011 | Panama U-20 | 9 | (6) | |||||||||||||||||||
| 2012 | Panama U-23 | 4 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2010–2026 | Panama | 57 | (15) | |||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 23 Mei 2026 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 24 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||
Cecilio Waterman (lahir 13 April 1991) adalah pemain sepak bola Panama. Ia dapat berposisi sebagai penyerang ataupun pemain sayap. Ia bermain untuk klub Chili Universidad de Concepción dan bermain untuk tim nasional Panama.
Karier
Klub
Cecilio Waterman mengawali kariernya bersama akademi Río Abajo dan Sporting San Miguelito. Ia memulai karier seniornya bersama Sporting San Miguelito pada tahun 2010. Pada tahun 2011, ia bergabung dengan klub Uruguay Fénix. Selama membela Fénix, ia sempat dipinjamkan ke klub Meksiko Venados pada tahun 2016, klub Uruguay Defensor Sporting pada musim 2017–2018, dan klub Uruguay Plaza Colonia pada tahun 2019. Pada tahun 2020, ia bergabung dengan klub Chili Universidad de Concepción. Selama membela Universidad de Concepción, ia sempat dipinjamkan ke Everton pada tahun 2021 dan Cobresal pada tahun 2022. Pada tahun 2023, ia bergabung secara permanen dengan Cobresal. Pada tahun 2024, ia bermain untuk klub Peru Alianza Lima. Pada tahun 2025, ia bergabung dengan klub Chili Coquimbo Unido. Sejak tahun 2026, ia kembali bermain untuk Universidad de Concepción.
Internasional
Cecilio Waterman pernah membela tim nasional kelompok umur Panama U-20 dan Panama U-23. Sejak tahun 2010, Cecilio Waterman membela tim nasional Panama. Ia turut memperkuat Panama pada Piala Dunia FIFA 2026.[1]
Referensi
- ↑ "Carrasquilla bolsters experienced Panama squad" [Carrasquilla menambah kekuatan skuad Panama yang berpengalaman]. FIFA. 26 Mei 2026. Diakses tanggal 20 Juli 2026.
Pranala luar
- (Inggris)Cecilio Waterman pada situs web National-Football-Teams.com

Skuad tim nasional Panama | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Artikel bertopik pemain sepak bola Panama ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |