Bandar Udara Kebar Kebar Airport | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Sipil | ||||||||||
| Pemilik | Direktorat Jenderal Perhubungan Udara | ||||||||||
| Pengelola | UPT Daerah/Pemda | ||||||||||
| Melayani | Tambrauw | ||||||||||
| Lokasi | Injai, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya, Indonesia | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 925,69 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 00°48′37″S 133°03′16″E / 0.81028°S 133.05444°E / -0.81028; 133.05444 | ||||||||||
| Situs web | http://hubud.dephub.go.id | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Kebar adalah bandar udara yang terletak di Injai, Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya. Bandar udara ini memiliki ukuran landasan pacu 800 × 18 m. Jarak dari Kota Fef sekitar 20 km.
Maskapai Penerbangan dan tujuan
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Susi Air | Manokwari |
Galeri Foto
Referensi
| Sumatra |
| ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Jawa |
| ||||
| Nusa Tenggara |
| ||||
| Kalimantan |
| ||||
| Sulawesi |
| ||||
| Maluku dan Papua |
| ||||
| |||||
Bandar udara di pulau Papua | |
|---|---|
| Papua | |
| Papua Barat | |
| Papua Barat Daya | |
| Papua Pegunungan | |
| Papua Selatan | |
| Papua Tengah | |
Lihat juga: Daftar bandar udara di Indonesia *):Bandara Internasional | |
Artikel bertopik bandar udara di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |