Kecamatan in MalukuTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Maluku
Teluk Ambon Baguala | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 3°37′46″S 128°15′09″E / 3.62938587°S 128.25255933°E / -3.62938587; 128.25255933 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Maluku | ||||
| Kota | Ambon | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | - | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 62.979 jiwa; jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 81.71.03 | ||||
| Kode BPS | 8171030 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 2 negeri 4 desa 1 kelurahan | ||||
| |||||
Teluk Ambon Baguala[a] adalah sebuah kecamatan di Kota Ambon, Maluku, Indonesia.
Catatan kaki
Referensi
| Kelurahan | |
|---|---|
| Desa | |
| Negeri | |
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
Lihat juga: Daftar kecamatan dan kelurahan di Kota Ambon | ||
Artikel bertopik Kota Ambon ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Artikel bertopik kecamatan di Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
