kota kecil komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 42°34′58.210″N 12°46′8.969″E / 42.58283611°N 12.76915806°E / 42.58283611; 12.76915806 | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah di Italia | Umbra | ||||
| Provinsi di Italia | Provinsi Terni | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | Arrone | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 2.555 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 41,04 km² | ||||
| Ketinggian | 239 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Yohanes Pembaptis | ||||
| Organisasi politik | |||||
| Anggota dari | |||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 05031 | ||||
| Kode telepon | 0744 | ||||
| ID ISTAT | 055005 | ||||
| Kode kadaster Italia | A439 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Arrone adalah komune yang terletak di Provinsi Terni, Italia. Arrone memiliki luas sebesar 41 km². Komune ini memiliki penduduk sebesar 2.791 jiwa. Kota ini memiliki kode pos 05031.
Acquasparta • Allerona • Alviano • Amelia • Arrone • Attigliano • Avigliano Umbro • Baschi • Calvi dell'Umbria • Castel Giorgio • Castel Viscardo • Fabro • Ferentillo • Ficulle • Giove • Guardea • Lugnano in Teverina • Montecastrilli • Montecchio • Montefranco • Montegabbione • Monteleone d'Orvieto • Narni • Orvieto • Otricoli • Parrano • Penna in Teverina • Polino • Porano • San Gemini • San Venanzo • Stroncone • Terni |
Artikel bertopik geografi atau tempat Italia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Lain-lain | |
