|
Anders Christiansen (2013) | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Anders Bleg Christiansen | ||
| Tanggal lahir | 8 Juni 1990 (umur 36) | ||
| Tempat lahir | Copenhagen, Denmark | ||
| Tinggi | 1,74 m (5 ft 8+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Chievo | ||
| Nomor | 10 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2008–2012 | Lyngby BK | 80 | (6) |
| 2012–2015 | FC Nordsjælland | 67 | (5) |
| 2015– | Chievo | 2 | (0) |
| Tim nasional | |||
| 2008 | Denmark U-18 | 1 | (0) |
| 2008–2009 | Denmark U-19 | 9 | (0) |
| 2010 | Denmark U-20 | 3 | (1) |
| 2011–2012 | Denmark U-21 | 7 | (2) |
| 2014- | Denmark | 2 | (0) |
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 26 Maret 2015 | |||
Anders Christiansen (lahir 8 Juni 1990) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Denmark yang bermain untuk klub Chievo pada posisi gelandang.
Anders pernah bermain untuk Lyngby BK dan FC Nordsjælland sebelum bergabung dengan Chievo pada tahun 2015.[1]
Referensi
- ↑ "Anders Christiansen". danskfodbold.
Pranala luar
- Anders Christiansen profile Diarsipkan 2012-07-22 di Wayback Machine at Lyngby BK Official website
Skuat tim nasional | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||