|
Warda bermain untuk PAOK pada 2018 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Amr Medhat Mohsen Warda[1] | ||
| Tanggal lahir | 17 September 1993 (umur 33) | ||
| Tempat lahir | Alexandria, Mesir | ||
| Tinggi | 179 cm (5 ft 10+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi tim | |||
Tim saat ini | Pharco | ||
| Nomor | 74 | ||
| Karier junior | |||
| 2009–2011 | Alexandria Sporting | ||
| 2011–2015 | Al-Ahly | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2014–2015 | Al-Ahly | 1 | (0) |
| 2015 | → Al-Ittihad (pinjaman) | 16 | (1) |
| 2015–2017 | Panetolikos | 39 | (9) |
| 2017–2020 | PAOK | 17 | (2) |
| 2017–2018 | → Atromitos (pinjaman) | 23 | (8) |
| 2018 | → Atromitos (pinjaman) | 12 | (2) |
| 2019–2020 | → AEL (pinjaman) | 22 | (6) |
| 2020–2021 | Volos | 10 | (2) |
| 2021 | PAOK | 13 | (3) |
| 2021–2023 | Anorthosis Famagusta | 40 | (10) |
| 2023 | Apollon Limassol | 19 | (4) |
| 2023 | Raja Casablanca | 0 | (0) |
| 2023 | Doxa Katokopias | 0 | (0) |
| 2023 | Esteghlal | 0 | (0) |
| 2023– | Pharco | 1 | (0) |
| Karier tim nasional | |||
| 2010–2013 | Mesir U-20 | 4 | (0) |
| 2014–2017 | Mesir U-23 | 5 | (0) |
| 2015–2019 | Mesir | 30 | (1) |
| * Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 28 September 2023 | |||
Amr Warda (lahir 17 September 1993) adalah seorang pemain sepak bola asal Mesir yang bermain untuk klub Liga Utama Mesir, Pharco pada posisi gelandang.
Referensi
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Amr Warda.
- Profil dan statistik Amr Warda di situs web Soccerway.com

Artikel bertopik pemain sepak bola Mesir ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |