Kecamatan in MalukuTemplat:SHORTDESC:Kecamatan in Maluku
Amahai | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Baileu Negeri Amahai | |||||
| Koordinat: 3°20′07″S 128°55′54″E / 3.3352471°S 128.9317065°E / -3.3352471; 128.9317065 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Maluku | ||||
| Kabupaten | Maluku Tengah | ||||
| Pemerintahan | |||||
| • Camat | Frederick Hallatu | ||||
| Populasi | |||||
| • Total | 48,630 jiwa jiwa | ||||
| Kode Kemendagri | 81.01.01 | ||||
| Kode BPS | 8103050 | ||||
| Luas | - km² | ||||
| Kepadatan | - jiwa/km² | ||||
| Desa/kelurahan | 15 | ||||
| |||||
Amahai adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, Indonesia.
Pranala luar
- (Indonesia) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau tahun 2021
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- (Indonesia) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
| Kelurahan | |
|---|---|
| Negeri | |
| Kecamatan | ||
|---|---|---|
