| Ade Resky Dwicahyo | |
|---|---|
| Informasi pribadi | |
| Negara | Indonesia (2013 – 2017) Azerbaijan (2018 – ) |
| Lahir | 13 Mei 1998 (umur 28) Indonesia |
| Tempat tinggal | Azerbaijan |
| Tahun aktif | 2013–sekarang |
| Pegangan | Kanan |
| Tunggal putra & ganda | |
| Peringkat tertinggi | 71 (MS pada 17 Maret 2020) 63 (MD pada 12 Maret 2019) |
| Peringkat saat ini | 76 (MS) 86 (MD bersama Azmy Qowimuramadhoni) (7 Maret 2023) |
| Profil di BWF | |
Ade Resky Dwicahyo (lahir 13 Mei 1998) adalah pemain bulu tangkis berkewarganegaraan Azerbaijan yang dulunya merupakan pemain bulu tangkis berkewarganegaraan Indonesia.[1] Ia pernah mewakili Azerbaijan pada Olimpiade Musim Panas 2020 yang diselenggarakan di Tokyo, Jepang.[2]
Prestasi
BWF International Challenge/Series (14 gelar, 8 runner-up)
Tunggal putra
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Kharkiv International | 14–21, 18–21 | ||
| 2018 | Belarus International | 21–18, 15–21, 21–19 | ||
| 2018 | Egypt International | 21–16, 21–16 | ||
| 2018 | Bahrain International | 21–13, 21–13 | ||
| 2018 | Botswana International | 21–14, 21–11 | ||
| 2018 | Zambia International | 21–11, 22–20 | ||
| 2018 | South Africa International | 21–17, 21–23, 21–23 | ||
| 2019 | Benin International | 21–23, 17–21 | ||
| 2019 | Ghana International | 23–25, 19–21 | ||
| 2019 | Kharkiv International | 15–21, 10–21 | ||
| 2019 | Egypt International | 21–17, 21–12 | ||
| 2019 | Algeria International | 8–21, 6–21 | ||
| 2019 | Cameroon International | 22–20, 19–21, 21–16 | ||
| 2022 | Malta International | 21–19, 17–21, 21–14 |
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Belarus International | 21–18, 21–14 | |||
| 2018 | Egypt International | 18–21, 21–16, 21–18 | |||
| 2018 | Bahrain International | 21–15, 21–17 | |||
| 2018 | Botswana International | 21–9, 21–19 | |||
| 2018 | Zambia International | 21–19, 18–21, 21–11 | |||
| 2018 | South Africa International | 21–15, 21–8 | |||
| 2022 | Malta International | 20–22, 15–21 | |||
| 2023 | Uganda International | 19–21, 18–21 |
- Turnamen BWF International Challenge
- Turnamen BWF International Series
- Turnamen BWF Future Series
Referensi
- ↑ "Players: Ade Resky Dwicahyo". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. Diakses tanggal 6 Agustus 2020.
- ↑ "Dwicahyo Ade Resky". International Olympic Committee. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 21 Juli 2021. Diakses tanggal 21 Juli 2021.
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Azerbaijan ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |