Dalam artikel ini, marga paternal ataunama keluarganya adalah Bareirodan marga maternal (keluarga ibunya) adalah Gamarra.
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Adam Fernando Bareiro Gamarra[1] | ||
| Tanggal lahir | 26 Juli 1996 (umur 30) | ||
| Tempat lahir | Asunción, Paraguay | ||
| Tinggi | 184 m (603 ft 8 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Boca Juniors | ||
| Nomor | 28 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2015–2016 | Olimpia | 1 | (0) |
| 2016 | → River Plate Asunción (pinjam) | 4 | (0) |
| 2017–2018 | Nacional Asunción | 69 | (26) |
| 2018–2022 | Monterrey | 7 | (1) |
| 2019–2020 | → San Lorenzo (pinjam) | 11 | (2) |
| 2020–2021 | → Alanyaspor (pinjam) | 37 | (5) |
| 2021 | → Atlético San Luis (pinjam) | 11 | (2) |
| 2022 | → San Lorenzo (pinjam) | 26 | (10) |
| 2023–2024 | San Lorenzo | 26 | (5) |
| 2024–2025 | River Plate | 11 | (0) |
| 2025–2025 | → Al-Rayyan (pinjam) | 10 | (3) |
| 2025–2026 | Fortaleza | 31 | (10) |
| 2026– | Boca Juniors | 13 | (6) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2023–2024 | Paraguay | 8 | (0) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20 Februari 2025 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 04:32, 13 Oktober 2023 (UTC) | |||
Adam Fernando Bareiro Gamarra (lahir 26 Juli 1996) adalah pemain sepak bola profesional Paraguay yang bermain sebagai penyerang untuk klub Boca Juniors.
Statistik karier
Club
- Per 24 Mei 2024.[2]
| Klub | Musim | Liga | Piala | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Goals | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Olimpia | 2015 | Divisi Utama Paraguay | 1 | 0 | — | — | — | 1 | 0 | |||
| River Plate (pinjam) | 2016 | Divisi Utama Paraguay | 4 | 0 | — | — | — | 4 | 0 | |||
| Nacional | 2017 | Divisi Utama Paraguay | 29 | 7 | — | 5[a] | 2 | — | 34 | 9 | ||
| 2018 | 40 | 19 | — | 4[a] | 0 | — | 44 | 19 | ||||
| Total | 69 | 26 | — | 9 | 2 | — | 78 | 28 | ||||
| Monterrey | 2018-19 | Liga MX | 7 | 1 | 0 | 0 | 1[b] | 0 | — | 8 | 1 | |
| San Lorenzo (pinjam) | 2019-20 | Divisi Utama Argentina | 11 | 2 | 0 | 0 | 2[c] | 1 | 2[d] | 1[e] | 15 | 4 |
| Alanyaspor (pinjam) | 2020-21 | Süper Lig | 37 | 5 | 3 | 1 | 1[f] | 0 | — | 41 | 6 | |
| Atlético San Luis (pinjam) | 2021-22 | Liga MX | 11 | 2 | — | — | — | 11 | 2 | |||
| San Lorenzo (pinjam) | 2022 | Divisi Utama Argentina | 36 | 11 | 1 | 0 | — | — | 37 | 11 | ||
| San Lorenzo | 2023 | Divisi Utama Argentina | 35 | 12 | 4 | 0 | 9[a] | 6 | — | 48 | 18 | |
| 2024 | 15 | 6 | 1 | 0 | 4[c] | 1 | — | 20 | 7 | |||
| Total | 50 | 18 | 5 | 0 | 13 | 7 | — | 68 | 25 | |||
| Total karier | 226 | 65 | 9 | 1 | 27 | 11 | 2 | 1 | 264 | 78 | ||
- 1 2 3 Appearance(s) in Copa Sudamericana
- ↑ Appearance(s) in CONCACAF Champions Cup
- 1 2 Appearance(s) in Copa Libertadores
- ↑ One appearance in Copa de la Superliga, One appearance in Torneos de Verano
- ↑ One goal in Copa de la Superliga
- ↑ Appearance(s) in UEFA Europa League
Internasional
- Per 28 Juni 2024.
| Tim nasional | Tahun | Tampil | Gol |
|---|---|---|---|
| Paraguay | 2023 | 3 | 0 |
| 2024 | 5 | 0 | |
| Total | 8 | 0 | |
Prestasi
Olimpia
Monterrey
Fortaleza
Referensi
- ↑ "Adam Fernando Bareiro Gamarra". Turkish Football Federation. Diakses tanggal 29 November 2020.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 Profil dan statistik Adam Bareiro di situs web Soccerway.com
Pranala luar
- Profil dan statistik Adam Bareiro di situs web Soccerway.com
Skuad tim nasional Paraguay | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikel bertopik pemain sepak bola Paraguay ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |