| Detail perlombaan[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| Tanggal | 04 Juni 2017 (2017-06-04) | ||
| Lokasi | Dover International Speedway in Dover, Delaware | ||
| Sirkuit |
Fasilitas balap permanen 1 mil (1.6 km) | ||
| Jarak tempuh | 406 putaran, 406 mil (649.60 km) | ||
| Rencana jarak tempuh | 400 putaran, 400 mil (640 km) | ||
| Cuaca | Sunny with a temperature of 85 °F (29 °C); wind out of the south at 6 mph (9,7 km/h) | ||
| Kecepatan rata-rata | 104.955 mil per jam (168.909 km/h) | ||
| Posisi pole | |||
| Pembalap | Joe Gibbs Racing | ||
| Waktu | 22.648 | ||
| Terbanyak memimpin | |||
| Pembalap | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | |
| Jumlah putaran | 241 | ||
| Pemenang | |||
| No. 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | |
| Televisi di Amerika Serikat | |||
| Jaringan | FS1 | ||
| Pewara | Mike Joy, Jeff Gordon and Darrell Waltrip | ||
| Rating Nielsen |
2.1/4 (Final)[11] 3.4 million viewers[11] | ||
| Radio di Amerika Serikat | |||
| Radio | MRN | ||
| Penyiar bilik | Joe Moore, Jeff Striegle and Rusty Wallace | ||
| Penyiar arena | Mike Bagley (Backstretch) | ||
Motor car raceTemplat:SHORTDESC:Motor car race
AAA 400 Drive for Autism 2017 adalah balapan NASCAR Seri Piala yang diadakan pada tanggal 4 Juni 2017, di Dover International Speedway di Dover, Delaware. Dilombakan dalam jumlah 406 lap, diperpanjang dari 400 lap karena overtime, di speedway beton 1 mil (1,6 km), balapan ini adalah balapan ke-13 dari musim Monster Energy NASCAR Cup Series 2017.
Hingga saat ini, balapan ini adalah kemenangan ke-83 dan terakhir dalam karier bagi juara Seri Piala tujuh kali Jimmie Johnson yang pensiun dari kompetisi penuh waktu setelah musim 2020.
Lomba ini menjadi awal Seri Piala pertama Ross Chastain.
Hasil lomba
| Pos | Grid | No | Pembalap | Tim | Pabrikan | Lap | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 48 | Jimmie Johnson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 406 | 55 |
| 2 | 5 | 42 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 406 | 50 |
| 3 | 2 | 78 | Martin Truex Jr. | Furniture Row Racing | Toyota | 406 | 54 |
| 4 | 13 | 31 | Ryan Newman | Richard Childress Racing | Chevrolet | 406 | 33 |
| 5 | 16 | 24 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 406 | 36 |
| 6 | 3 | 19 | Daniel Suárez (R) | Joe Gibbs Racing | Toyota | 406 | 32 |
| 7 | 19 | 1 | Jamie McMurray | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 406 | 30 |
| 8 | 10 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 406 | 29 |
| 9 | 18 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 406 | 41 |
| 10 | 31 | 10 | Danica Patrick | Stewart-Haas Racing | Ford | 406 | 27 |
| 11 | 11 | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 406 | 26 |
| 12 | 9 | 20 | Matt Kenseth | Joe Gibbs Racing | Toyota | 406 | 40 |
| 13 | 4 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 406 | 24 |
| 14 | 21 | 13 | Ty Dillon (R) | Germain Racing | Chevrolet | 406 | 23 |
| 15 | 7 | 77 | Erik Jones (R) | Furniture Row Racing | Toyota | 405 | 27 |
| 16 | 1 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 405 | 30 |
| 17 | 20 | 5 | Kasey Kahne | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 404 | 26 |
| 18 | 24 | 47 | A. J. Allmendinger | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 404 | 19 |
| 19 | 28 | 95 | Michael McDowell | Leavine Family Racing | Chevrolet | 404 | 18 |
| 20 | 36 | 15 | Ross Chastain (i) | Premium Motorsports | Chevrolet | 403 | 0 |
| 21 | 17 | 6 | Trevor Bayne | Roush Fenway Racing | Ford | 402 | 16 |
| 22 | 35 | 72 | Cole Whitt | TriStar Motorsports | Chevrolet | 402 | 15 |
| 23 | 29 | 37 | Chris Buescher | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 402 | 14 |
| 24 | 32 | 23 | Gray Gaulding (R) | BK Racing | Toyota | 402 | 13 |
| 25 | 26 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 402 | 12 |
| 26 | 34 | 83 | Ryan Sieg (i) | BK Racing | Toyota | 400 | 0 |
| 27 | 39 | 33 | Jeffrey Earnhardt | Circle Sport – The Motorsports Group | Chevrolet | 400 | 10 |
| 28 | 37 | 66 | Timmy Hill (i) | MBM Motorsports | Chevrolet | 398 | 0 |
| 29 | 25 | 32 | Matt DiBenedetto | Go Fas Racing | Ford | 397 | 8 |
| 30 | 33 | 38 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 393 | 7 |
| 31 | 22 | 14 | Clint Bowyer | Stewart-Haas Racing | Ford | 391 | 6 |
| 32 | 15 | 21 | Ryan Blaney | Wood Brothers Racing | Ford | 373 | 12 |
| 33 | 23 | 27 | Paul Menard | Richard Childress Racing | Chevrolet | 343 | 4 |
| 34 | 30 | 43 | Regan Smith (i) | Richard Petty Motorsports | Ford | 329 | 0 |
| 35 | 38 | 51 | Cody Ware | Rick Ware Racing | Chevrolet | 283 | 2 |
| 36 | 27 | 34 | Landon Cassill | Front Row Motorsports | Ford | 257 | 1 |
| 37 | 6 | 41 | Kurt Busch | Stewart-Haas Racing | Ford | 93 | 1 |
| 38 | 8 | 2 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 66 | 1 |
| 39 | 12 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 62 | 1 |
| Hasil lomba | |||||||
Referensi
- ↑ "2017 schedule". Jayski.com. Jayski's Silly Season Site. Mei 5, 2016. Diarsipkan dari asli tanggal Februari 4, 2017. Diakses tanggal Mei 10, 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Dover International Speedway". NASCAR.com. NASCAR Media Group, LLC. Januari 3, 2013. Diarsipkan dari asli tanggal April 29, 2017. Diakses tanggal Mei 10, 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Entry List". MRN.com. Motor Racing Network. Mei 30, 2017. Diarsipkan dari asli tanggal Juni 4, 2017. Diakses tanggal Mei 30, 2017.
- ↑ "First Practice Results". MRN.com. Motor Racing Network. Juni 2, 2017. Diarsipkan dari asli tanggal Juni 6, 2017. Diakses tanggal Juni 2, 2017.
- ↑ "Qualifying Results". MRN.com. Motor Racing Network. Juni 2, 2017. Diarsipkan dari asli tanggal Juni 6, 2017. Diakses tanggal Juni 2, 2017.
- ↑ "Second Practice Results". MRN.com. Motor Racing Network. Juni 3, 2017. Diarsipkan dari asli tanggal Juni 6, 2017. Diakses tanggal Juni 3, 2017.
- ↑ "Final Practice Results". MRN.com. Motor Racing Network. Juni 3, 2017. Diarsipkan dari asli tanggal Juni 6, 2017. Diakses tanggal Juni 3, 2017.
- ↑ "AAA 400 Drive for Autism Results". MRN.com. Motor Racing Network. Juni 4, 2017. Diarsipkan dari asli tanggal Juni 15, 2017. Diakses tanggal Juni 4, 2017.
- ↑ "Points standings" (PDF). Jayski.com. Jayski's Silly Season Site. Juni 5, 2017. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal Januari 29, 2019. Diakses tanggal Juni 5, 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Manufacturer standings" (PDF). Jayski.com. Jayski's Silly Season Site. Juni 5, 2017. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal Januari 29, 2019. Diakses tanggal Juni 5, 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 Paulsen (Juni 6, 2017). "NASCAR Woes Continue, This Time at Dover". SportsMediaWatch.com. Sports Media Watch. Diakses tanggal Juni 7, 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)