Senin, 26 Oktober 2026
12:44 WIB
TERKINI
Bandar Lampung Krisis Asap dan Ribuan Titik Panas: WALHI Desak Audit Ekologis TNWK Bandar Lampung Polda Lampung Luncurkan Operasi Patuh Krakatau 2026: 702 Personel Siap Tingkatkan Disiplin Lalu Lintas Bandar Lampung Pembakaran Sampah Diduga Picu Kebakaran Lahan di Panjang Bandar Lampung Bandar Lampung Waspada Hujan Ringan: Prakiraan Cuaca Lampung Sepanjang 24 Oktober 2026 Bandar Lampung Penundaan Pembahasan APBD Lampung 2027: Berkas dan Data Terkini Jadi Kunci Bandar Lampung Fokus Pendidikan dan Ekonomi Desa, Lampung Matangkan APBD 2027 Bandar Lampung Polisi Hadir di Jalanan: Ratusan Makan Siang Gratis Eratkan Hubungan Warga Bandar Lampung Bandar Lampung Ancaman Serius TNBBS: 23 Kasus Pidana Kehutanan Terungkap dalam Satu Dekade Bandar Lampung Penipuan Rekrutmen Honorer Rp20 Juta di Bandar Lampung Berakhir Damai Bandar Lampung Transformasi 40 Tahun FISIP Unila: Dari Prestasi Global hingga Riset Solutif Lampung Bandar Lampung Krisis Asap dan Ribuan Titik Panas: WALHI Desak Audit Ekologis TNWK Bandar Lampung Polda Lampung Luncurkan Operasi Patuh Krakatau 2026: 702 Personel Siap Tingkatkan Disiplin Lalu Lintas Bandar Lampung Pembakaran Sampah Diduga Picu Kebakaran Lahan di Panjang Bandar Lampung Bandar Lampung Waspada Hujan Ringan: Prakiraan Cuaca Lampung Sepanjang 24 Oktober 2026 Bandar Lampung Penundaan Pembahasan APBD Lampung 2027: Berkas dan Data Terkini Jadi Kunci Bandar Lampung Fokus Pendidikan dan Ekonomi Desa, Lampung Matangkan APBD 2027 Bandar Lampung Polisi Hadir di Jalanan: Ratusan Makan Siang Gratis Eratkan Hubungan Warga Bandar Lampung Bandar Lampung Ancaman Serius TNBBS: 23 Kasus Pidana Kehutanan Terungkap dalam Satu Dekade Bandar Lampung Penipuan Rekrutmen Honorer Rp20 Juta di Bandar Lampung Berakhir Damai Bandar Lampung Transformasi 40 Tahun FISIP Unila: Dari Prestasi Global hingga Riset Solutif Lampung

Daftar planet minor: 67001–68000

Bagikan:
Daftar isi:

67.001… 67.101…  · 67.201…  · 67.301…  · 67.401…  · 67.501…  · 67.601…  · 67.701…  · 67.801…  · 67.901…

Nama Penamaan
sementara
Tanggal ditemukan Tempat ditemukan Penemu
67001–67100 edit
67001 -1999 XN1175 Desember 1999CatalinaCSS
67002 -1999 XJ1185 Desember 1999CatalinaCSS
67003 -1999 XU1185 Desember 1999CatalinaCSS
67004 -1999 XU1195 Desember 1999CatalinaCSS
67005 -1999 XZ1205 Desember 1999CatalinaCSS
67006 -1999 XD1215 Desember 1999CatalinaCSS
67007 -1999 XM1215 Desember 1999CatalinaCSS
67008 -1999 XD1227 Desember 1999CatalinaCSS
67009 -1999 XS1227 Desember 1999CatalinaCSS
67010 -1999 XD1237 Desember 1999CatalinaCSS
67011 -1999 XR1237 Desember 1999CatalinaCSS
67012 -1999 XL1247 Desember 1999CatalinaCSS
67013 -1999 XY1247 Desember 1999CatalinaCSS
67014 -1999 XJ1257 Desember 1999CatalinaCSS
67015 -1999 XB1267 Desember 1999CatalinaCSS
67016 -1999 XL13012 Desember 1999SocorroLINEAR
67017 -1999 XV13212 Desember 1999SocorroLINEAR
67018 -1999 XY13312 Desember 1999SocorroLINEAR
67019 -1999 XF13713 Desember 1999ModraL. Kornoš, J. Tóth
67020 -1999 XS13711 Desember 1999UccleT. Pauwels
67021 -1999 XG14315 Desember 1999Fountain HillsC. W. Juels
67022 -1999 XO1477 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
67023 -1999 XP15213 Desember 1999Anderson MesaLONEOS
67024 -1999 XS1537 Desember 1999SocorroLINEAR
67025 -1999 XU1558 Desember 1999SocorroLINEAR
67026 -1999 XX1558 Desember 1999SocorroLINEAR
67027 -1999 XE1648 Desember 1999SocorroLINEAR
67028 -1999 XH1648 Desember 1999SocorroLINEAR
67029 -1999 XH16610 Desember 1999SocorroLINEAR
67030 -1999 XJ16610 Desember 1999SocorroLINEAR
67031 -1999 XX16610 Desember 1999SocorroLINEAR
67032 -1999 XV16710 Desember 1999SocorroLINEAR
67033 -1999 XN16910 Desember 1999SocorroLINEAR
67034 -1999 XN17010 Desember 1999SocorroLINEAR
67035 -1999 XO17110 Desember 1999SocorroLINEAR
67036 -1999 XS17110 Desember 1999SocorroLINEAR
67037 -1999 XC18112 Desember 1999SocorroLINEAR
67038 -1999 XC18212 Desember 1999SocorroLINEAR
67039 -1999 XT18312 Desember 1999SocorroLINEAR
67040 -1999 XL18712 Desember 1999SocorroLINEAR
67041 -1999 XR18712 Desember 1999SocorroLINEAR
67042 -1999 XF18812 Desember 1999SocorroLINEAR
67043 -1999 XS18812 Desember 1999SocorroLINEAR
67044 -1999 XF18912 Desember 1999SocorroLINEAR
67045 -1999 XZ19112 Desember 1999SocorroLINEAR
67046 -1999 XX19212 Desember 1999SocorroLINEAR
67047 -1999 XU19312 Desember 1999SocorroLINEAR
67048 -1999 XJ20312 Desember 1999SocorroLINEAR
67049 -1999 XB20412 Desember 1999SocorroLINEAR
67050 -1999 XT20412 Desember 1999SocorroLINEAR
67051 -1999 XP20612 Desember 1999SocorroLINEAR
67052 -1999 XY20713 Desember 1999SocorroLINEAR
67053 -1999 XZ20713 Desember 1999SocorroLINEAR
67054 -1999 XR20913 Desember 1999SocorroLINEAR
67055 -1999 XC21113 Desember 1999SocorroLINEAR
67056 -1999 XL21214 Desember 1999SocorroLINEAR
67057 -1999 XS2297 Desember 1999CatalinaCSS
67058 -1999 XY2297 Desember 1999CatalinaCSS
67059 -1999 XZ2297 Desember 1999Anderson MesaLONEOS
67060 -1999 XD2307 Desember 1999Anderson MesaLONEOS
67061 -1999 XK2333 Desember 1999SocorroLINEAR
67062 -1999 XU2334 Desember 1999Anderson MesaLONEOS
67063 -1999 XM2444 Desember 1999CatalinaCSS
67064 -1999 XM2607 Desember 1999CatalinaCSS
67065 -1999 XW2613 Desember 1999SocorroLINEAR
67066 -1999 YO16 Desember 1999SocorroLINEAR
67067 -1999 YC630 Desember 1999SocorroLINEAR
67068 -1999 YO2527 Desember 1999Kitt PeakSpacewatch
67069 -2000 AQ11 Januari 2000KleťKleť
67070 Rinaldi2000 AZ21 Januari 2000San MarcelloL. Tesi, A. Boattini
67071 -2000 AA71 Januari 2000SocorroLINEAR
67072 -2000 AY113 Januari 2000SocorroLINEAR
67073 -2000 AG143 Januari 2000SocorroLINEAR
67074 -2000 AC153 Januari 2000SocorroLINEAR
67075 -2000 AD153 Januari 2000SocorroLINEAR
67076 -2000 AC193 Januari 2000SocorroLINEAR
67077 -2000 AQ213 Januari 2000SocorroLINEAR
67078 -2000 AW263 Januari 2000SocorroLINEAR
67079 -2000 AL273 Januari 2000SocorroLINEAR
67080 -2000 AC293 Januari 2000SocorroLINEAR
67081 -2000 AL313 Januari 2000SocorroLINEAR
67082 -2000 AY323 Januari 2000SocorroLINEAR
67083 -2000 AW343 Januari 2000SocorroLINEAR
67084 -2000 AY383 Januari 2000SocorroLINEAR
67085 Oppenheimer2000 AG424 Januari 2000GnoscaS. Sposetti
67086 -2000 AY453 Januari 2000SocorroLINEAR
67087 -2000 AL514 Januari 2000SocorroLINEAR
67088 -2000 AN514 Januari 2000SocorroLINEAR
67089 -2000 AW514 Januari 2000SocorroLINEAR
67090 -2000 AC524 Januari 2000SocorroLINEAR
67091 -2000 AJ524 Januari 2000SocorroLINEAR
67092 -2000 AA534 Januari 2000SocorroLINEAR
67093 -2000 AY534 Januari 2000SocorroLINEAR
67094 -2000 AC624 Januari 2000SocorroLINEAR
67095 -2000 AU674 Januari 2000SocorroLINEAR
67096 -2000 AL705 Januari 2000SocorroLINEAR
67097 -2000 AF715 Januari 2000SocorroLINEAR
67098 -2000 AN745 Januari 2000SocorroLINEAR
67099 -2000 AK765 Januari 2000SocorroLINEAR
67100 -2000 AL765 Januari 2000SocorroLINEAR
67101–67200 edit
67101 -2000 AW785 Januari 2000SocorroLINEAR
67102 -2000 AB805 Januari 2000SocorroLINEAR
67103 -2000 AC805 Januari 2000SocorroLINEAR
67104 -2000 AH815 Januari 2000SocorroLINEAR
67105 -2000 AV915 Januari 2000SocorroLINEAR
67106 -2000 AF925 Januari 2000SocorroLINEAR
67107 -2000 AU937 Januari 2000SocorroLINEAR
67108 -2000 AB1005 Januari 2000SocorroLINEAR
67109 -2000 AC1005 Januari 2000SocorroLINEAR
67110 -2000 AF1015 Januari 2000SocorroLINEAR
67111 -2000 AL1015 Januari 2000SocorroLINEAR
67112 -2000 AA1045 Januari 2000SocorroLINEAR
67113 -2000 AC1145 Januari 2000SocorroLINEAR
67114 -2000 AT1155 Januari 2000SocorroLINEAR
67115 -2000 AF1165 Januari 2000SocorroLINEAR
67116 -2000 AY1165 Januari 2000SocorroLINEAR
67117 -2000 AA1175 Januari 2000SocorroLINEAR
67118 -2000 AB1205 Januari 2000SocorroLINEAR
67119 -2000 AP1225 Januari 2000SocorroLINEAR
67120 -2000 AY1225 Januari 2000SocorroLINEAR
67121 -2000 AE1235 Januari 2000SocorroLINEAR
67122 -2000 AY1235 Januari 2000SocorroLINEAR
67123 -2000 AL1245 Januari 2000SocorroLINEAR
67124 -2000 AY1275 Januari 2000SocorroLINEAR
67125 -2000 AC1316 Januari 2000SocorroLINEAR
67126 -2000 AS1334 Januari 2000SocorroLINEAR
67127 -2000 AN1364 Januari 2000SocorroLINEAR
67128 -2000 AQ1395 Januari 2000SocorroLINEAR
67129 -2000 AA1405 Januari 2000SocorroLINEAR
67130 -2000 AA1415 Januari 2000SocorroLINEAR
67131 -2000 AC1435 Januari 2000SocorroLINEAR
67132 -2000 AD1456 Januari 2000SocorroLINEAR
67133 -2000 AL1456 Januari 2000SocorroLINEAR
67134 -2000 AB1497 Januari 2000SocorroLINEAR
67135 -2000 AD1528 Januari 2000SocorroLINEAR
67136 -2000 AG1541 Januari 2000SocorroLINEAR
67137 -2000 AX1553 Januari 2000SocorroLINEAR
67138 -2000 AF1658 Januari 2000SocorroLINEAR
67139 -2000 AK1658 Januari 2000SocorroLINEAR
67140 -2000 AD1668 Januari 2000SocorroLINEAR
67141 -2000 AC1697 Januari 2000SocorroLINEAR
67142 -2000 AV1697 Januari 2000SocorroLINEAR
67143 -2000 AY1707 Januari 2000SocorroLINEAR
67144 -2000 AO1717 Januari 2000SocorroLINEAR
67145 -2000 AW1737 Januari 2000SocorroLINEAR
67146 -2000 AN1757 Januari 2000SocorroLINEAR
67147 -2000 AF1767 Januari 2000SocorroLINEAR
67148 -2000 AG1868 Januari 2000SocorroLINEAR
67149 -2000 AA1878 Januari 2000SocorroLINEAR
67150 -2000 AK1878 Januari 2000SocorroLINEAR
67151 -2000 AA1888 Januari 2000SocorroLINEAR
67152 -2000 AM1898 Januari 2000SocorroLINEAR
67153 -2000 AP1898 Januari 2000SocorroLINEAR
67154 -2000 AJ1948 Januari 2000SocorroLINEAR
67155 -2000 AK1948 Januari 2000SocorroLINEAR
67156 -2000 AY1978 Januari 2000SocorroLINEAR
67157 -2000 AR1988 Januari 2000SocorroLINEAR
67158 -2000 AX1999 Januari 2000SocorroLINEAR
67159 -2000 AC2009 Januari 2000SocorroLINEAR
67160 -2000 AT2009 Januari 2000SocorroLINEAR
671612000 AA2058 Januari 2000Nachi-KatsuuraY. Shimizu, T. Urata
67162 -2000 AR2178 Januari 2000Kitt PeakSpacewatch
67163 -2000 AU2287 Januari 2000Anderson MesaLONEOS
67164 -2000 AJ2293 Januari 2000SocorroLINEAR
67165 -2000 AW2304 Januari 2000Kitt PeakSpacewatch
67166 -2000 AZ2324 Januari 2000SocorroLINEAR
67167 -2000 AM2355 Januari 2000SocorroLINEAR
67168 -2000 AX2376 Januari 2000SocorroLINEAR
67169 -2000 AV2417 Januari 2000Anderson MesaLONEOS
67170 -2000 AC2448 Januari 2000SocorroLINEAR
67171 -2000 AQ2448 Januari 2000SocorroLINEAR
67172 -2000 BH1630 Januari 2000SocorroLINEAR
67173 -2000 BR1730 Januari 2000SocorroLINEAR
67174 -2000 BS1830 Januari 2000SocorroLINEAR
67175 -2000 BA1931 Januari 2000SocorroLINEAR
67176 -2000 BP2026 Januari 2000Kitt PeakSpacewatch
67177 -2000 BM2230 Januari 2000Kitt PeakSpacewatch
67178 -2000 BE2530 Januari 2000SocorroLINEAR
67179 -2000 BQ2530 Januari 2000SocorroLINEAR
67180 -2000 BJ2730 Januari 2000SocorroLINEAR
67181 -2000 BZ2730 Januari 2000SocorroLINEAR
67182 -2000 BQ2829 Januari 2000SocorroLINEAR
67183 -2000 BT3330 Januari 2000CatalinaCSS
67184 -2000 CS41 Februari 2000SocorroLINEAR
67185 -2000 CR61 Februari 2000SocorroLINEAR
67186 -2000 CF251 Februari 2000SocorroLINEAR
67187 -2000 CL271 Februari 2000SocorroLINEAR
67188 -2000 CV281 Februari 2000SocorroLINEAR
67189 -2000 CT301 Februari 2000SocorroLINEAR
67190 -2000 CB321 Februari 2000SocorroLINEAR
67191 -2000 CB383 Februari 2000SocorroLINEAR
67192 -2000 CH491 Februari 2000SocorroLINEAR
67193 -2000 CY575 Februari 2000SocorroLINEAR
67194 -2000 CA611 Februari 2000SocorroLINEAR
67195 -2000 CT666 Februari 2000SocorroLINEAR
67196 -2000 CE753 Februari 2000SocorroLINEAR
67197 -2000 CU798 Februari 2000Kitt PeakSpacewatch
67198 -2000 CR916 Februari 2000SocorroLINEAR
67199 -2000 CP966 Februari 2000SocorroLINEAR
67200 -2000 CG9712 Februari 2000OaxacaJ. M. Roe
67201–67300 edit
67201 -2000 CR1038 Februari 2000SocorroLINEAR
67202 -2000 CJ1085 Februari 2000CatalinaCSS
67203 -2000 CQ1243 Februari 2000SocorroLINEAR
67204 -2000 DJ428 Februari 2000SocorroLINEAR
67205 -2000 DB729 Februari 2000OaxacaJ. M. Roe
67206 -2000 DU1527 Februari 2000CatalinaCSS
67207 -2000 DJ1929 Februari 2000SocorroLINEAR
67208 -2000 DQ2029 Februari 2000SocorroLINEAR
67209 -2000 DN2629 Februari 2000SocorroLINEAR
67210 -2000 DF2929 Februari 2000SocorroLINEAR
67211 -2000 DT3329 Februari 2000SocorroLINEAR
67212 -2000 DY3529 Februari 2000SocorroLINEAR
67213 -2000 DN3629 Februari 2000SocorroLINEAR
67214 -2000 DC4729 Februari 2000SocorroLINEAR
67215 -2000 DL5329 Februari 2000SocorroLINEAR
67216 -2000 DU5629 Februari 2000SocorroLINEAR
67217 -2000 DL5729 Februari 2000SocorroLINEAR
67218 -2000 DF6229 Februari 2000SocorroLINEAR
67219 -2000 DE6429 Februari 2000SocorroLINEAR
67220 -2000 DH6729 Februari 2000SocorroLINEAR
67221 -2000 DP7329 Februari 2000SocorroLINEAR
67222 -2000 DA7529 Februari 2000SocorroLINEAR
67223 -2000 DC8128 Februari 2000SocorroLINEAR
67224 -2000 DB9528 Februari 2000SocorroLINEAR
67225 -2000 DM10129 Februari 2000SocorroLINEAR
67226 -2000 DB10229 Februari 2000SocorroLINEAR
67227 -2000 DV10229 Februari 2000SocorroLINEAR
67228 -2000 DY10728 Februari 2000SocorroLINEAR
67229 -2000 DX10829 Februari 2000SocorroLINEAR
67230 -2000 EB12 Maret 2000SocorroLINEAR
67231 -2000 EH1 Maret 2000Kitt PeakSpacewatch
67232 -2000 EB33 Maret 2000SocorroLINEAR
67233 -2000 EP114 Maret 2000SocorroLINEAR
67234 -2000 ED124 Maret 2000SocorroLINEAR
67235 Fairbank2000 EJ155 Maret 2000GnoscaS. Sposetti
67236 -2000 EH195 Maret 2000SocorroLINEAR
67237 -2000 EA248 Maret 2000Kitt PeakSpacewatch
67238 -2000 ER268 Maret 2000SocorroLINEAR
67239 -2000 ER305 Maret 2000SocorroLINEAR
67240 -2000 EF398 Maret 2000SocorroLINEAR
67241 -2000 EZ449 Maret 2000SocorroLINEAR
67242 -2000 EG479 Maret 2000SocorroLINEAR
67243 -2000 ED578 Maret 2000SocorroLINEAR
67244 -2000 EH588 Maret 2000SocorroLINEAR
67245 -2000 EP6010 Maret 2000SocorroLINEAR
67246 -2000 ED7010 Maret 2000SocorroLINEAR
67247 -2000 EA825 Maret 2000SocorroLINEAR
67248 -2000 EY879 Maret 2000SocorroLINEAR
67249 -2000 EJ9611 Maret 2000SocorroLINEAR
67250 -2000 EH9710 Maret 2000SocorroLINEAR
67251 -2000 EB1039 Maret 2000SocorroLINEAR
67252 -2000 ET10414 Maret 2000SocorroLINEAR
67253 -2000 EA10611 Maret 2000Anderson MesaLONEOS
67254 -2000 EV1088 Maret 2000Kitt PeakSpacewatch
67255 -2000 ET1098 Maret 2000HaleakalaNEAT
67256 -2000 EA1139 Maret 2000SocorroLINEAR
67257 -2000 EY11711 Maret 2000Anderson MesaLONEOS
67258 -2000 EX11911 Maret 2000Anderson MesaLONEOS
67259 -2000 EA12111 Maret 2000Anderson MesaLONEOS
67260 -2000 EJ12711 Maret 2000Anderson MesaLONEOS
67261 -2000 EO12711 Maret 2000Anderson MesaLONEOS
67262 -2000 EU13612 Maret 2000SocorroLINEAR
67263 -2000 ER1505 Maret 2000HaleakalaNEAT
67264 -2000 EM1536 Maret 2000HaleakalaNEAT
67265 -2000 EX15812 Maret 2000Anderson MesaLONEOS
67266 -2000 EC1633 Maret 2000SocorroLINEAR
67267 -2000 EE1835 Maret 2000SocorroLINEAR
67268 -2000 EC1845 Maret 2000SocorroLINEAR
67269 -2000 FF529 Maret 2000OizumiT. Kobayashi
67270 -2000 FJ1228 Maret 2000SocorroLINEAR
67271 -2000 FW1929 Maret 2000SocorroLINEAR
67272 -2000 FQ2727 Maret 2000Anderson MesaLONEOS
67273 -2000 FZ3229 Maret 2000SocorroLINEAR
67274 -2000 FA4129 Maret 2000SocorroLINEAR
67275 -2000 FU4129 Maret 2000SocorroLINEAR
67276 -2000 FJ4229 Maret 2000SocorroLINEAR
67277 -2000 FT4329 Maret 2000SocorroLINEAR
67278 -2000 FF4429 Maret 2000SocorroLINEAR
67279 -2000 FD4529 Maret 2000SocorroLINEAR
67280 -2000 FL4829 Maret 2000SocorroLINEAR
67281 -2000 FV6029 Maret 2000SocorroLINEAR
67282 -2000 FR6527 Maret 2000Anderson MesaLONEOS
67283 -2000 GN1 April 2000PrescottP. G. Comba
67284 -2000 GD11 April 2000SocorroLINEAR
67285 -2000 GH25 April 2000PrescottP. G. Comba
67286 -2000 GT74 April 2000SocorroLINEAR
67287 -2000 GP235 April 2000SocorroLINEAR
67288 -2000 GN425 April 2000SocorroLINEAR
67289 -2000 GQ475 April 2000SocorroLINEAR
67290 -2000 GD545 April 2000SocorroLINEAR
67291 -2000 GN655 April 2000SocorroLINEAR
67292 -2000 GR655 April 2000SocorroLINEAR
67293 -2000 GE665 April 2000SocorroLINEAR
67294 -2000 GB745 April 2000SocorroLINEAR
67295 -2000 GK775 April 2000SocorroLINEAR
67296 -2000 GA8013 April 2000SocorroLINEAR
67297 -2000 GM894 April 2000SocorroLINEAR
67298 -2000 GD914 April 2000SocorroLINEAR
67299 -2000 GS956 April 2000SocorroLINEAR
67300 -2000 GA997 April 2000SocorroLINEAR
67301–67400 edit
67301 -2000 GR1147 April 2000SocorroLINEAR
67302 -2000 GU1328 April 2000SocorroLINEAR
67303 -2000 GR1417 April 2000Anderson MesaLONEOS
67304 -2000 GZ1577 April 2000Anderson MesaLONEOS
67305 -2000 GD1597 April 2000SocorroLINEAR
67306 -2000 GP16310 April 2000HaleakalaNEAT
67307 -2000 GA1845 April 2000SocorroLINEAR
67308 Öveges2000 HD21 April 2000PiszkéstetőK. Sárneczky, L. Kiss
67309 -2000 HO225 April 2000Kitt PeakSpacewatch
67310 -2000 HO927 April 2000SocorroLINEAR
67311 -2000 HF1228 April 2000SocorroLINEAR
67312 -2000 HN1528 April 2000SocorroLINEAR
67313 -2000 HG1629 April 2000SocorroLINEAR
67314 -2000 HX2327 April 2000Anderson MesaLONEOS
67315 -2000 HR3229 April 2000SocorroLINEAR
67316 -2000 HU3730 April 2000SocorroLINEAR
67317 -2000 HE4329 April 2000SocorroLINEAR
67318 -2000 HT5029 April 2000SocorroLINEAR
67319 -2000 HC5724 April 2000Anderson MesaLONEOS
67320 -2000 HR6025 April 2000Anderson MesaLONEOS
67321 -2000 HN6125 April 2000Anderson MesaLONEOS
67322 -2000 HN6225 April 2000Kitt PeakSpacewatch
67323 -2000 HX6526 April 2000Anderson MesaLONEOS
67324 -2000 HC6924 April 2000Anderson MesaLONEOS
67325 -2000 HU6926 April 2000Anderson MesaLONEOS
67326 -2000 HX7327 April 2000Anderson MesaLONEOS
67327 -2000 HD7627 April 2000SocorroLINEAR
67328 -2000 HK7728 April 2000Anderson MesaLONEOS
67329 -2000 HV7728 April 2000Anderson MesaLONEOS
67330 -2000 HE7928 April 2000Anderson MesaLONEOS
67331 -2000 HN7928 April 2000SocorroLINEAR
67332 -2000 HF8128 April 2000Anderson MesaLONEOS
67333 -2000 HG10327 April 2000Anderson MesaLONEOS
67334 -2000 JZ23 Mei 2000SocorroLINEAR
67335 -2000 JC61 Mei 2000SocorroLINEAR
67336 -2000 JG93 Mei 2000SocorroLINEAR
67337 -2000 JJ113 Mei 2000SocorroLINEAR
67338 -2000 JH125 Mei 2000SocorroLINEAR
67339 -2000 JL165 Mei 2000SocorroLINEAR
67340 -2000 JJ216 Mei 2000SocorroLINEAR
67341 -2000 JR216 Mei 2000SocorroLINEAR
67342 -2000 JA247 Mei 2000SocorroLINEAR
67343 -2000 JL247 Mei 2000SocorroLINEAR
67344 -2000 JD407 Mei 2000SocorroLINEAR
67345 -2000 JR489 Mei 2000SocorroLINEAR
67346 -2000 JB546 Mei 2000SocorroLINEAR
67347 -2000 JQ629 Mei 2000SocorroLINEAR
67348 -2000 JP656 Mei 2000SocorroLINEAR
67349 -2000 JF666 Mei 2000SocorroLINEAR
67350 -2000 JW661 Mei 2000Kitt PeakSpacewatch
67351 -2000 JQ795 Mei 2000SocorroLINEAR
67352 -2000 JN801 Mei 2000Kitt PeakSpacewatch
67353 -2000 JW827 Mei 2000SocorroLINEAR
67354 -2000 KM126 Mei 2000SocorroLINEAR
67355 -2000 KM428 Mei 2000Reedy CreekJ. Broughton
67356 -2000 KD1228 Mei 2000SocorroLINEAR
67357 -2000 KS1528 Mei 2000SocorroLINEAR
67358 -2000 KU3128 Mei 2000SocorroLINEAR
67359 -2000 KU3724 Mei 2000Kitt PeakSpacewatch
67360 -2000 KU4030 Mei 2000Kitt PeakSpacewatch
67361 -2000 KQ4231 Mei 2000Kitt PeakSpacewatch
67362 -2000 KV7028 Mei 2000SocorroLINEAR
67363 -2000 KG7128 Mei 2000SocorroLINEAR
67364 -2000 KQ7128 Mei 2000SocorroLINEAR
67365 -2000 LA236 Juni 2000Kitt PeakSpacewatch
67366 -2000 LV238 Juni 2000SocorroLINEAR
67367 -2000 LY277 Juni 2000SocorroLINEAR
67368 -2000 LH334 Juni 2000HaleakalaNEAT
67369 -2000 MF229 Juni 2000Reedy CreekJ. Broughton
67370 -2000 NX23 Juli 2000SocorroLINEAR
67371 -2000 NM57 Juli 2000SocorroLINEAR
67372 -2000 NU125 Juli 2000Anderson MesaLONEOS
67373 -2000 NS135 Juli 2000Anderson MesaLONEOS
67374 -2000 NE145 Juli 2000Anderson MesaLONEOS
67375 -2000 NQ195 Juli 2000Anderson MesaLONEOS
67376 -2000 NP283 Juli 2000Kitt PeakSpacewatch
67377 -2000 OW126 Juli 2000FarpointFarpoint
67378 -2000 OC329 Juli 2000SocorroLINEAR
67379 -2000 OB624 Juli 2000SocorroLINEAR
67380 -2000 OO629 Juli 2000SocorroLINEAR
67381 -2000 OL830 Juli 2000SocorroLINEAR
67382 -2000 OO1523 Juli 2000SocorroLINEAR
67383 -2000 OQ1523 Juli 2000SocorroLINEAR
67384 -2000 OK1723 Juli 2000SocorroLINEAR
67385 -2000 OU2130 Juli 2000SocorroLINEAR
67386 -2000 OO4330 Juli 2000SocorroLINEAR
67387 -2000 OS4430 Juli 2000SocorroLINEAR
67388 -2000 OZ4430 Juli 2000SocorroLINEAR
67389 -2000 OW4530 Juli 2000SocorroLINEAR
67390 -2000 OU4731 Juli 2000SocorroLINEAR
67391 -2000 OE4831 Juli 2000SocorroLINEAR
67392 -2000 OW5729 Juli 2000Anderson MesaLONEOS
67393 -2000 OX5829 Juli 2000Anderson MesaLONEOS
67394 -2000 OE6131 Juli 2000SocorroLINEAR
67395 -2000 PR1 Agustus 2000SocorroLINEAR
67396 -2000 PV21 Agustus 2000SocorroLINEAR
67397 -2000 PR43 Agustus 2000Bisei SG CenterBATTeRS
67398 -2000 PA65 Agustus 2000HaleakalaNEAT
67399 -2000 PJ63 Agustus 2000SocorroLINEAR
67400 -2000 PW91 Agustus 2000SocorroLINEAR
67401–67500 edit
67401 -2000 PS211 Agustus 2000SocorroLINEAR
67402 -2000 PK241 Agustus 2000SocorroLINEAR
67403 -2000 PB253 Agustus 2000SocorroLINEAR
67404 -2000 PG265 Agustus 2000HaleakalaNEAT
67405 -2000 QC324 Agustus 2000SocorroLINEAR
67406 -2000 QK324 Agustus 2000SocorroLINEAR
67407 -2000 QG424 Agustus 2000SocorroLINEAR
67408 -2000 QS424 Agustus 2000SocorroLINEAR
67409 -2000 QC524 Agustus 2000SocorroLINEAR
67410 -2000 QS1924 Agustus 2000SocorroLINEAR
67411 -2000 QJ2626 Agustus 2000OndřejovP. Kušnirák, P. Pravec
67412 -2000 QF3624 Agustus 2000SocorroLINEAR
67413 -2000 QK5024 Agustus 2000SocorroLINEAR
67414 -2000 QQ6026 Agustus 2000SocorroLINEAR
67415 -2000 QY6228 Agustus 2000SocorroLINEAR
67416 -2000 QW6428 Agustus 2000SocorroLINEAR
67417 -2000 QF6528 Agustus 2000SocorroLINEAR
67418 -2000 QS6829 Agustus 2000Observatorium VišnjanK. Korlević
67419 -2000 QE7624 Agustus 2000SocorroLINEAR
67420 -2000 QU7624 Agustus 2000SocorroLINEAR
67421 -2000 QX7624 Agustus 2000SocorroLINEAR
67422 -2000 QZ8324 Agustus 2000SocorroLINEAR
67423 -2000 QN8825 Agustus 2000SocorroLINEAR
67424 -2000 QF9225 Agustus 2000SocorroLINEAR
67425 -2000 QK9225 Agustus 2000SocorroLINEAR
67426 -2000 QA9828 Agustus 2000SocorroLINEAR
67427 -2000 QU10028 Agustus 2000SocorroLINEAR
67428 -2000 QA10328 Agustus 2000SocorroLINEAR
67429 -2000 QJ10528 Agustus 2000SocorroLINEAR
67430 -2000 QL10528 Agustus 2000SocorroLINEAR
67431 -2000 QS10829 Agustus 2000SocorroLINEAR
67432 -2000 QN11224 Agustus 2000SocorroLINEAR
67433 -2000 QZ11224 Agustus 2000SocorroLINEAR
67434 -2000 QZ11925 Agustus 2000SocorroLINEAR
67435 -2000 QH12125 Agustus 2000SocorroLINEAR
67436 -2000 QP12125 Agustus 2000SocorroLINEAR
67437 -2000 QL12225 Agustus 2000SocorroLINEAR
67438 -2000 QU12325 Agustus 2000SocorroLINEAR
67439 -2000 QG12631 Agustus 2000SocorroLINEAR
67440 -2000 QD13729 Agustus 2000SocorroLINEAR
67441 -2000 QU13931 Agustus 2000SocorroLINEAR
67442 -2000 QF14924 Agustus 2000SocorroLINEAR
67443 -2000 QH14924 Agustus 2000SocorroLINEAR
67444 -2000 QM14924 Agustus 2000SocorroLINEAR
67445 -2000 QX14925 Agustus 2000SocorroLINEAR
67446 -2000 QF15125 Agustus 2000SocorroLINEAR
67447 -2000 QJ15125 Agustus 2000SocorroLINEAR
67448 -2000 QC15631 Agustus 2000SocorroLINEAR
67449 -2000 QQ16631 Agustus 2000SocorroLINEAR
