|
Kvist during practice with Stuttgart in June 2011. | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | William Kvist Jørgensen | ||
| Tempat lahir | Rønde, Denmark | ||
| Tinggi | 184 cm (6 ft 1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi tim | |||
Tim saat ini | Wigan Athletic | ||
| Nomor | 36 | ||
| Karier junior | |||
| 1990–1992 | Thorsager Rønde IF | ||
| 1992–2004 | KB | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2004–2011 | Copenhagen | 264 | (13) |
| 2011–2014 | VfB Stuttgart | 68 | (0) |
| 2014 | → Fulham (pinjaman) | 8 | (0) |
| 2014– | Wigan Athletic | 16 | (0) |
| Karier tim nasional‡ | |||
| 2000–2001 | Denmark U-16 | 5 | (0) |
| 2001–2002 | Denmark U-17 | 19 | (4) |
| 2002 | Denmark U-18 | 3 | (0) |
| 2003–2004 | Denmark U-19 | 6 | (0) |
| 2004–2005 | Denmark U-20 | 5 | (0) |
| 2006 | Denmark U-21 | 5 | (0) |
| 2007– | Denmark | 53 | (2) |
|
* Penampilan dan gol pada klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20 Februari 2015 (UTC) ‡ Penampilan dan gol pada tim nasional akurat per 18 November 2014 (UTC) | |||
William Kvist (lahir 24 Februari 1985) merupakan seorang pemain sepak bola berkebangsaan Denmark yang kini membela klub Wigan Athletic. Berposisi sebagai gelandang. Dia pertama kali membela timnas Denmark pada tahun 2007.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai William Kvist.
- Danish national team profile (Denmark)
- (Jerman)Profil William Kvist di fussballdaten.de
- Official Danish Superliga stats (Denmark)
Skuat tim nasional | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||
Artikel bertopik pemain sepak bola Denmark ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |