Munisipalitas di Belgia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|||||
| Dinamakan berdasarkan | Uccle (en) | ||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 50°48′13″N 4°20′2″E / 50.80361°N 4.33389°E / 50.80361; 4.33389 | |||||
| Negara berdaulat | Belgia | ||||
| Daerah Belgia | Daerah Ibu Kota Brussel | ||||
| Arrondissement di Belgia | Arrondissement of Brussels-Capital (en) | ||||
| Negara | Belgia | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 83.980 | ||||
| Bahasa resmi | bahasa Prancis dan bahasa Belanda | ||||
| Geografi | |||||
| Bagian dari | Brussels Fire Department (en) | ||||
| Luas wilayah | 22,87 km² | ||||
| Ketinggian | 71 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Organisasi politik | |||||
| • Mayor of Uccle - Ukkel (en) | Boris Dilliès | ||||
| Anggota dari | |||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 1180 | ||||
| Kode telepon | 02 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Uccle (dalam bahasa Prancis) atau Ukkel (dalam bahasa Belanda) adalah sebuah municipalité atau gemeente di Daerah Ibu Kota Brusel, Belgia.
Referensi
Artikel bertopik geografi atau tempat Belgia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Geografis | |
| Lain-lain | |
