| Teplice | |||
| Town | |||
Castle square and church | |||
|
|||
| Negara | Czech Republic | ||
|---|---|---|---|
| Region | Ústí nad Labem | ||
| District | Teplice | ||
| Commune | Teplice | ||
| Elevasi | 228 m (748 ft) | ||
| Area | 23,78 km2 (9,18 sq mi) | ||
| Population | 50.079 (2015) | ||
| Density | 2.106 / km² (5.455 / sq mi) | ||
| First mentioned | 12th century | ||
| Mayor | Jaroslav Kubera | ||
| Zona waktu | CET(UTC+1) | ||
| - summer (DST) | CEST(UTC+2) | ||
| Kode pos | 415 01 | ||
| Wikimedia Commons:Teplice | |||
| Statistics:statnisprava.cz | |||
| Website:www.teplice.cz | |||
Teplice (pelafalan Ceko: [ˈtɛplɪt͡sɛ]); Teplice-Šanov hingga tahun 1948 (pelafalan Ceko: [ˈtɛplɪt͡sɛˈʃanof]; bahasa Jerman:Teplitz-Schönau) merupakan nama kota di Ceko. Letaknya di bagian utara. Kota ini memiliki luas wilayah 23,8 km² dan populasi 51.168 jiwa (2003).
Referensi
| Internasional | |
|---|---|
| Nasional | |
| Geografis | |
| Lain-lain | |
Artikel bertopik geografi ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |