| Orbit | |
|---|---|
| Bintang primer | {{{primary}}} |
| Bintang sekunder | {{{name}}} |
| Periode (P) | {{{period_unitless}}} |
| Sumbu semimayor (a) | {{{axis}}}″ |
| Eksentrisitas (e) | {{{eccentricity}}} |
| Inklinasi (i) | {{{inclination}}}° |
| Bujur node (Ω) | {{{node}}}° |
| Epos periastron (T) | {{{periastron}}} |
| Argumen periastron (ω) (sekunder) | {{{periarg}}}° |
| Argumen periastron (ω) (primer) | {{{periarg_primary}}}° |
| Semi-amplitudo (K1) (primer) | {{{k1}}} km/s |
| Semi-amplitude (K2) (sekunder) | {{{k2}}} km/s |
Templat:Starbox visbin
templat Wikimedia
Konten disalin dari Wikipedia Bahasa Indonesia (lisensi CC BY-SA)
Lihat versi asli di Wikipedia