Stasiun Kariwa 刈羽駅 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Kariwa, Oktober 2009 | |||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||
| Koordinat | 37°25′48″N 138°37′10″E / 37.4300°N 138.6195°E / 37.4300; 138.6195 | ||||||||||
| Operator | |||||||||||
| Jalur | ■ Jalur Echigo | ||||||||||
| Letak | 9.9 km dari Kashiwazaki | ||||||||||
| Jumlah peron | 1 Peron Sisi | ||||||||||
| Jumlah jalur | 1 | ||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||
| Status | tak berstaff | ||||||||||
| Situs web | www.jreast.co.jp/estation/station/info.aspx?StationCd=516 | ||||||||||
| Sejarah | |||||||||||
| Dibuka | 11 November 1912 | ||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||
| |||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||
Koordinat: 37°25′48.00″N 138°37′10.40″E / 37.4300000°N 138.6195556°E / 37.4300000; 138.6195556Lihat peta diperbesar Koordinat: 37°25′48.00″N 138°37′10.40″E / 37.4300000°N 138.6195556°E / 37.4300000; 138.6195556Lihat peta diperkecil | |||||||||||
Stasiun Kariwa (刈 羽 駅, Kariwa-eki) adalah stasiun kereta api di desa Kariwa, Niigata, Jepang. Pengoperasian Stasiun Kariwa dilakukan oleh Perusahaan Kereta Api Jepang Timur.
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai Kariwa Station.
- JR East station information (dalam bahasa Jepang)
Artikel bertopik stasiun kereta api di Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |



