- Artikel ini hanya menyoroti hal-hal mendasar dari spesies Pokémon. Untuk informasi alam semesta mendetail, silakan merujuk kepada wiki-wiki tentang subjek tersebut.

Generasi kelima (Generasi V) dari waralaba Pokémon menampilkan 156 makhluk fiksi yang diperkenalkan dalam permainan Nintendo DS tahun 2010 Pokémon Black dan White.
Daftar berikut ini menjelaskan 156 Pokémon dari Generasi V dalam urutan nomor Pokédex Nasional mereka. Pokémon pertama, Victini, bernomor 494 dan yang terakhir, Genesect, bernomor 649. Bentuk-bentuk alternatif yang dihasilkan dalam perubahan jenis dan Mega Evolution dicantumkan untuk konveniensi.
Daftar Pokémon
| Nama Inggris | Nama Jepang | Nomor Pokédex Nasional |
|---|---|---|
| Victini | Victini[2] | &&&&&&&&&&&&0494.&&&&&0494 |
| Snivy | Tsutarja[3] | &&&&&&&&&&&&0495.&&&&&0495 |
| Servine | Janovy[4] | &&&&&&&&&&&&0496.&&&&&0496 |
| Serperior | Jalorda[5] | &&&&&&&&&&&&0497.&&&&&0497 |
| Tepig | Pokabu[3] | &&&&&&&&&&&&0498.&&&&&0498 |
| Pignite | Chaoboo[6] | &&&&&&&&&&&&0499.&&&&&0499 |
| Emboar | Enbuoh[7] | &&&&&&&&&&&&0500.&&&&&0500 |
| Oshawott | Mijumaru[3] | &&&&&&&&&&&&0501.&&&&&0501 |
| Dewott | Futachimaru[8] | &&&&&&&&&&&&0502.&&&&&0502 |
| Samurott | Daikenki[9] | &&&&&&&&&&&&0503.&&&&&0503 |
| Patrat | Minezumi[3] | &&&&&&&&&&&&0504.&&&&&0504 |
| Watchog | Miruhog[3] | &&&&&&&&&&&&0505.&&&&&0505 |
| Lillipup | Yorterrie[10] | &&&&&&&&&&&&0506.&&&&&0506 |
| Herdier | Herderrie[10] | &&&&&&&&&&&&0507.&&&&&0507 |
| Stoutland | Mooland[10] | &&&&&&&&&&&&0508.&&&&&0508 |
| Purrloin | Choroneko[11] | &&&&&&&&&&&&0509.&&&&&0509 |
| Liepard | Lepardas[10] | &&&&&&&&&&&&0510.&&&&&0510 |
| Pansage | Yanappu[12] | &&&&&&&&&&&&0511.&&&&&0511 |
| Simisage | Yanakkie[13] | &&&&&&&&&&&&0512.&&&&&0512 |
| Pansear | Baoppu[14] | &&&&&&&&&&&&0513.&&&&&0513 |
| Simisear | Baokkie[15] | &&&&&&&&&&&&0514.&&&&&0514 |
| Panpour | Hiyappu[16] | &&&&&&&&&&&&0515.&&&&&0515 |
| Simipour | Hiyakkie[17] | &&&&&&&&&&&&0516.&&&&&0516 |
| Munna | Munna[3] | &&&&&&&&&&&&0517.&&&&&0517 |
| Musharna | Musharna[3] | &&&&&&&&&&&&0518.&&&&&0518 |
| Pidove | Mamepato[3] | &&&&&&&&&&&&0519.&&&&&0519 |
| Tranquill | Hatoboh[18] | &&&&&&&&&&&&0520.&&&&&0520 |
| Unfezant | Kenhallow[19] | &&&&&&&&&&&&0521.&&&&&0521 |
| Blitzle | Shimama[10] | &&&&&&&&&&&&0522.&&&&&0522 |
| Zebstrika | Zebraika[20] | &&&&&&&&&&&&0523.&&&&&0523 |
| Roggenrola | Dangoro[19] | &&&&&&&&&&&&0524.&&&&&0524 |
| Boldore | Gantle[19] | &&&&&&&&&&&&0525.&&&&&0525 |
| Gigalith | Gigaiath[20] | &&&&&&&&&&&&0526.&&&&&0526 |
| Woobat | Koromori[3] | &&&&&&&&&&&&0527.&&&&&0527 |
| Swoobat | Kokoromori[10] | &&&&&&&&&&&&0528.&&&&&0528 |
| Drilbur | Mogurew[3] | &&&&&&&&&&&&0529.&&&&&0529 |
| Excadrill | Doryuzu[21] | &&&&&&&&&&&&0530.&&&&&0530 |
| Audino | Tabunne[22] | &&&&&&&&&&&&0531.&&&&&0531 |
| Timburr | Dokkorer[23] | &&&&&&&&&&&&0532.&&&&&0532 |
| Gurdurr | Dotekkotsu[23] | &&&&&&&&&&&&0533.&&&&&0533 |
| Conkeldurr | Roubushin[10] | &&&&&&&&&&&&0534.&&&&&0534 |
| Tympole | Otamaro[10] | &&&&&&&&&&&&0535.&&&&&0535 |
| Palpitoad | Gamagaru[10] | &&&&&&&&&&&&0536.&&&&&0536 |
| Seismitoad | Gamageroge[10] | &&&&&&&&&&&&0537.&&&&&0537 |
| Throh | Nageki[10] | &&&&&&&&&&&&0538.&&&&&0538 |
| Sawk | Dageki[10] | &&&&&&&&&&&&0539.&&&&&0539 |
| Sewaddle | Kurumiru[18] | &&&&&&&&&&&&0540.&&&&&0540 |
| Swadloon | Kurumayu[23] | &&&&&&&&&&&&0541.&&&&&0541 |
| Leavanny | Hahakomori[10] | &&&&&&&&&&&&0542.&&&&&0542 |
| Venipede | Fushide[23] | &&&&&&&&&&&&0543.&&&&&0543 |
| Whirlipede | Wheega[23] | &&&&&&&&&&&&0544.&&&&&0544 |
| Scolipede | Pendror[18] | &&&&&&&&&&&&0545.&&&&&0545 |
| Cottonee | Monmen[10] | &&&&&&&&&&&&0546.&&&&&0546 |
| Whimsicott | Elfuun[10] | &&&&&&&&&&&&0547.&&&&&0547 |
| Petilil | Churine[10] | &&&&&&&&&&&&0548.&&&&&0548 |
| Lilligant | Dredear[10] | &&&&&&&&&&&&0549.&&&&&0549 |
| Basculin | Bassrao[10] | &&&&&&&&&&&&0550.&&&&&0550 |
| Sandile | Meguroco[3] | &&&&&&&&&&&&0551.&&&&&0551 |
| Krokorok | Waruvile[10] | &&&&&&&&&&&&0552.&&&&&0552 |
| Krookodile | Waruvial[10] | &&&&&&&&&&&&0553.&&&&&0553 |
| Darumaka | Darumakka[18] | &&&&&&&&&&&&0554.&&&&&0554 |
| Darmanitan | Hihidaruma[3] | &&&&&&&&&&&&0555.&&&&&0555 |
| Maractus | Maracacchi[10] | &&&&&&&&&&&&0556.&&&&&0556 |
| Dwebble | Ishizumai[18] | &&&&&&&&&&&&0557.&&&&&0557 |
| Crustle | Iwapalace[23] | &&&&&&&&&&&&0558.&&&&&0558 |
| Scraggy | Zuruggu[18] | &&&&&&&&&&&&0559.&&&&&0559 |
| Scrafty | Zuruzukin[23] | &&&&&&&&&&&&0560.&&&&&0560 |
| Sigilyph | Symboler[10] | &&&&&&&&&&&&0561.&&&&&0561 |
| Yamask | Desumasu[18] | &&&&&&&&&&&&0562.&&&&&0562 |
| Cofagrigus | Desukarn[20] | &&&&&&&&&&&&0563.&&&&&0563 |
| Tirtouga | Protoga[10] | &&&&&&&&&&&&0564.&&&&&0564 |
| Carracosta | Abagoura[10] | &&&&&&&&&&&&0565.&&&&&0565 |
| Archen | Archen[24] | &&&&&&&&&&&&0566.&&&&&0566 |
| Archeops | Archeos[10] | &&&&&&&&&&&&0567.&&&&&0567 |
| Trubbish | Yabukuron[10] | &&&&&&&&&&&&0568.&&&&&0568 |
| Garbodor | Dustdas[23] | &&&&&&&&&&&&0569.&&&&&0569 |
| Zorua | Zorua[3] | &&&&&&&&&&&&0570.&&&&&0570 |
| Zoroark | Zoroark[3] | &&&&&&&&&&&&0571.&&&&&0571 |
| Minccino | Chillarmy[25] | &&&&&&&&&&&&0572.&&&&&0572 |
| Cinccino | Chillaccino[10] | &&&&&&&&&&&&0573.&&&&&0573 |
| Gothita | Gothimu[24] | &&&&&&&&&&&&0574.&&&&&0574 |
| Gothorita | Gothimiru[10] | &&&&&&&&&&&&0575.&&&&&0575 |
| Gothitelle | Gothiruselle[26] | &&&&&&&&&&&&0576.&&&&&0576 |
| Solosis | Uniran[24] | &&&&&&&&&&&&0577.&&&&&0577 |
| Duosion | Doublan[10] | &&&&&&&&&&&&0578.&&&&&0578 |
| Reuniclus | Lanculus[18] | &&&&&&&&&&&&0579.&&&&&0579 |
| Ducklett | Koaruhie[10] | &&&&&&&&&&&&0580.&&&&&0580 |
| Swanna | Swanna[10] | &&&&&&&&&&&&0581.&&&&&0581 |
| Vanillite | Vanipeti[10] | &&&&&&&&&&&&0582.&&&&&0582 |
| Vanillish | Vanirich[23] | &&&&&&&&&&&&0583.&&&&&0583 |
| Vanilluxe | Baivanilla[10] | &&&&&&&&&&&&0584.&&&&&0584 |
| Deerling | Shikijika[27] | &&&&&&&&&&&&0585.&&&&&0585 |
| Sawsbuck | Mebukijika[18] | &&&&&&&&&&&&0586.&&&&&0586 |
| Emolga | Emonga[28] | &&&&&&&&&&&&0587.&&&&&0587 |
| Karrablast | Kaburumo[23] | &&&&&&&&&&&&0588.&&&&&0588 |
| Escavalier | Chevargo[20] | &&&&&&&&&&&&0589.&&&&&0589 |
| Foongus | Tamagetake[26] | &&&&&&&&&&&&0590.&&&&&0590 |
| Amoonguss | Morobareru[23] | &&&&&&&&&&&&0591.&&&&&0591 |
| Frillish | Pururill[23] | &&&&&&&&&&&&0592.&&&&&0592 |
| Jellicent | Burungel[10] | &&&&&&&&&&&&0593.&&&&&0593 |
| Alomomola | Mamanbou[3] | &&&&&&&&&&&&0594.&&&&&0594 |
| Joltik | Bachuru[10] | &&&&&&&&&&&&0595.&&&&&0595 |
| Galvantula | Dentula[26] | &&&&&&&&&&&&0596.&&&&&0596 |
| Ferroseed | Tesseed[10] | &&&&&&&&&&&&0597.&&&&&0597 |
| Ferrothorn | Nutrey[24] | &&&&&&&&&&&&0598.&&&&&0598 |
| Klink | Giaru[18] | &&&&&&&&&&&&0599.&&&&&0599 |
| Klang | Gigiaru[10] | &&&&&&&&&&&&0600.&&&&&0600 |
| Klinklang | Gigigiaru[10] | &&&&&&&&&&&&0601.&&&&&0601 |
| Tynamo | Shibishirasu[23] | &&&&&&&&&&&&0602.&&&&&0602 |
| Eelektrik | Shibibeel[23] | &&&&&&&&&&&&0603.&&&&&0603 |
| Eelektross | Shibirudon[10] | &&&&&&&&&&&&0604.&&&&&0604 |
| Elgyem | Ligray[10] | &&&&&&&&&&&&0605.&&&&&0605 |
| Beheeyem | Ohbem[23] | &&&&&&&&&&&&0606.&&&&&0606 |
| Litwick | Hitomoshi[10] | &&&&&&&&&&&&0607.&&&&&0607 |
| Lampent | Lampler[10] | &&&&&&&&&&&&0608.&&&&&0608 |
| Chandelure | Chandela[10] | &&&&&&&&&&&&0609.&&&&&0609 |
| Axew | Kibago[3] | &&&&&&&&&&&&0610.&&&&&0610 |
| Fraxure | Onondo[29] | &&&&&&&&&&&&0611.&&&&&0611 |
| Haxorus | Ononokus[30] | &&&&&&&&&&&&0612.&&&&&0612 |
| Cubchoo | Kumasyun[31] | &&&&&&&&&&&&0613.&&&&&0613 |
| Beartic | Tunbear[10] | &&&&&&&&&&&&0614.&&&&&0614 |
| Cryogonal | Freegeo[10] | &&&&&&&&&&&&0615.&&&&&0615 |
| Shelmet | Chobomaki[23] | &&&&&&&&&&&&0616.&&&&&0616 |
| Accelgor | Agilder[20] | &&&&&&&&&&&&0617.&&&&&0617 |
| Stunfisk | Maggyo[10] | &&&&&&&&&&&&0618.&&&&&0618 |
| Mienfoo | Kojofu[10] | &&&&&&&&&&&&0619.&&&&&0619 |
| Mienshao | Kojondo[23] | &&&&&&&&&&&&0620.&&&&&0620 |
| Druddigon | Crimgan[20] | &&&&&&&&&&&&0621.&&&&&0621 |
| Golett | Gobit[23] | &&&&&&&&&&&&0622.&&&&&0622 |
| Golurk | Goloog[10] | &&&&&&&&&&&&0623.&&&&&0623 |
| Pawniard | Komatana[10] | &&&&&&&&&&&&0624.&&&&&0624 |
| Bisharp | Kirikizan[10] | &&&&&&&&&&&&0625.&&&&&0625 |
| Bouffalant | Buffron[10] | &&&&&&&&&&&&0626.&&&&&0626 |
| Rufflet | Washibon[23] | &&&&&&&&&&&&0627.&&&&&0627 |
| Braviary | Warrgle[20] | &&&&&&&&&&&&0628.&&&&&0628 |
| Vullaby | Valchai[10] | &&&&&&&&&&&&0629.&&&&&0629 |
| Mandibuzz | Vulgina[10] | &&&&&&&&&&&&0630.&&&&&0630 |
| Heatmor | Kuitaran[23] | &&&&&&&&&&&&0631.&&&&&0631 |
| Durant | Aiant[23] | &&&&&&&&&&&&0632.&&&&&0632 |
| Deino | Monozu[23] | &&&&&&&&&&&&0633.&&&&&0633 |
| Zweilous | Dihead[23] | &&&&&&&&&&&&0634.&&&&&0634 |
| Hydreigon | Sazandora[10] | &&&&&&&&&&&&0635.&&&&&0635 |
| Larvesta | Merlarva[10] | &&&&&&&&&&&&0636.&&&&&0636 |
| Volcarona | Ulgamoth[10] | &&&&&&&&&&&&0637.&&&&&0637 |
| Cobalion | Cobalon[10] | &&&&&&&&&&&&0638.&&&&&0638 |
| Terrakion | Terrakion[10] | &&&&&&&&&&&&0639.&&&&&0639 |
| Virizion | Virizion[10] | &&&&&&&&&&&&0640.&&&&&0640 |
| Tornadus | Tornelos[10] | &&&&&&&&&&&&0641.&&&&&0641 |
| Thundurus | Voltolos[10] | &&&&&&&&&&&&0642.&&&&&0642 |
| Reshiram | Reshiram[3] | &&&&&&&&&&&&0643.&&&&&0643 |
| Zekrom | Zekrom[3] | &&&&&&&&&&&&0644.&&&&&0644 |
| Landorus | Landlos[10] | &&&&&&&&&&&&0645.&&&&&0645 |
| Kyurem | Kyurem[32] | &&&&&&&&&&&&0646.&&&&&0646 |
| Keldeo | Keldeo[10] | &&&&&&&&&&&&0647.&&&&&0647 |
| Meloetta | Meloetta[10] | &&&&&&&&&&&&0648.&&&&&0648 |
| Genesect | Genesect[10] | &&&&&&&&&&&&0649.&&&&&0649 |
Bentuk Mega
| Nama Inggris | Nama Jepang | Nomor Pokédex Nasional |
|---|---|---|
| Mega Audino | Mega Tabunne[22] | &&&&&&&&&&&&0531.&&&&&0531 |
Catatan
- 1 2 Penjelasan tentang nama Pokémon, nomor Pokédex Nasional, jenis, evolusi dicantumkan dari Pokédex maya The Pokémon Company International.[1]
Referensi
- ↑ "Pokédex". The Pokémon Company International. 2015. Diakses tanggal Oktober 19, 2015.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "商願2010-55203". 13 Juli 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-09-10. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 "ポケモンメダルコレクション ベストウイッシュ". Bandai Co., Ltd. Diarsipkan dari asli tanggal 30 Desember 2010. Diakses tanggal 6 Oktober 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "商願2010-67624". 27 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-10-18. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "商願2010-67625". 27 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-10-18. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "商願2010-67626". 27 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-10-18. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "商願2010-67627". 27 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-10-18. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "商願2010-67628". 27 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-10-18. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "商願2010-67629". 27 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-10-18. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 "ポケモンプリントギャラリー". Canon. Diarsipkan dari asli tanggal 2014-11-02. Diakses tanggal 2 November 2014.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "商願2010-67630". 27 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-12-30. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "商願2010-61470". 4 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-09-25. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "商願2010-67632". 27 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2011-01-09. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "商願2010-67633". 27 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-12-30. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "商願2010-67634". 27 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2011-01-09. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "商願2010-67635". 27 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-12-30. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "商願2010-67636". 27 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2011-01-09. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "ポケモンメダルコレクション ベストウイッシュ2". Bandai Co., Ltd. Diakses tanggal 28 Januari 2011.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 "ポケモンしょうひん ゲーム". Takara Tomy. Diarsipkan dari asli tanggal 2011-04-13. Diakses tanggal 26 Mei 2011.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 4 5 6 7 "Pokémon Black and White merchandise". Diarsipkan dari asli tanggal 2012-08-09. Diakses tanggal 15 Maret 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "商願2010-62349". 6 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-09-25. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - 1 2 "商願2010-62347". 6 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-09-25. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 "Pokémon Smash!". 9 September 2011. TV Tokyo.
{{cite episode}}:|series=tidak ada atau kosongPemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 3 4 "Pokémon Black and White merchandise". Diarsipkan dari asli tanggal 2012-08-09. Diakses tanggal 6 April 2011.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "商願2010-46299". 10 Juni 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-07-28. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - 1 2 3 "Pokémon Smash!". 10 Oktober 2010. TV Tokyo.
{{cite episode}}:|series=tidak ada atau kosongPemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "商願2010-61469". 4 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-09-25. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "第5373658号". 3 Desember 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-12-30. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "商願2010-68137". 30 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-10-25. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "商願2010-62350". 6 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-09-25. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "商願2010-68138". 30 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-10-25. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL - ↑ "商願2010-68150". 30 Agustus 2010. Diarsipkan dari asli tanggal 2010-10-28. Diakses tanggal 2017-11-19.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)IPDL